海外旅行には、国内旅行と違って時差があるため、旅行先での行動や体調面で影響があります。またサマータイム期間での渡航の際に、時間の把握は旅行のスケジュールには必ず必要なため、確認しておきましょう。
太平洋の主要都市 時差一覧表
| 国名 | 都市名 | 日本との時差 | 世界標準時(UTC) | サマータイム |
|---|---|---|---|---|
| アメリカ | ホノルル(ハワイ) | -19 | UTC-10 | x |
| アメリカ領サモア | パゴパゴ | -20 | UTC-11 | x |
| ウォリス・フツナ | ウォリス島 | 3 | UTC+12 | x |
| エクアドル | ガラパゴス諸島 | -15 | UTC-6 | x |
| アメリカ | ジョンストン島 | -19 | UTC-10 | x |
| アメリカ | ミッドウェー島 | -20 | UTC-11 | x |
| アメリカ | ウェーク島 | 3 | UTC+12 | x |
| 北マリアナ諸島 | サイパン島 | 1 | UTC+10 | x |
| キリバス | タラワ環礁 | 3 | UTC+12 | x |
| キリバス | エンダーバリ島 | 4 | UTC+13 | x |
| キリバス | キリスィマスィ島 | 5 | UTC+14 | x |
| グアム | グアム | 1 | UTC+10 | x |
| クック諸島 | ラロトンガ島 | -19 | UTC-10 | x |
| クリッパートン島 | クリッパートン島 | -17 | UTC-8 | x |
| サモア | アピア | 5 | UTC+14 | ○ |
| ソロモン諸島 | ガダルカナル島 | 2 | UTC+11 | x |
| チリ | イースター島 | -14 | UTC-5 | ○ |
| ツバル | フナフティ島 | 3 | UTC+12 | x |
| トケラウ諸島 | ファカオフォ島 | 4 | UTC+13 | x |
| トンガ | トンガタプ島 | 4 | UTC+13 | ○ |
| ナウル | ナウル | 3 | UTC+12 | x |
| ニウエ | ニウエ | -20 | UTC-11 | x |
| ニューカレドニア | ヌメア | 2 | UTC+11 | x |
| ニュージーランド | オークランド | 4 | UTC+13 | ○ |
| ノーフォーク島 | ノーフォーク島 | 2 | UTC+11 | x |
| バヌアツ | ポートビラ | 2 | UTC+11 | x |
| パプアニューギニア | ポートモレスビー | 1 | UTC+10 | x |
| パプアニューギニア | ブーゲンビル島 | 2 | UTC+11 | x |
| パラオ | パラオ | 0 | UTC+9 | x |
| ピトケアン諸島 | ピトケアン諸島 | -17 | UTC-8 | x |
| フィジー | スバ | 3 | UTC+12 | ○ |
| フランス領ポリネシア | タヒチ島 | -19 | UTC-10 | x |
| フランス領ポリネシア | マルキーズ諸島 | -18.5 | UTC-9:30 | x |
| フランス領ポリネシア | ガンビエ諸島 | -18 | UTC-9 | x |
| マーシャル諸島 | マジュロ | 3 | UTC+12 | x |
| ミクロネシア連邦 | チューク州 | 1 | UTC+10 | x |
| ミクロネシア連邦 | ポンペイ州 | 2 | UTC+11 | x |
| ミクロネシア連邦 | コスラエ州 | 2 | UTC+11 | x |
「UTC(協定世界時)」とは、世界各地の標準時を決めるときの基準となる「世界標準時」のことです。UTCとは、「Universal Time, Coordinated 」のことで協定世界時と訳され、coordinated は「よく調整された」の意で、世界共通の標準時であり、セシウム原子時計によって刻まれる国際原子時をもとにして常に正確に保持されています。UTCは世界中で使われる調整された標準時です。
サマータイム(夏時間)とは、日の出時刻が早まる時期(3月~11月)に、時計の針を1時間進め、太陽光を有効活用する時間制度です。夏季に太陽の出ている時間帯を有効に利用することを目的として欧米を中心に導入されています。サマータイム制度を採用している国で、通常時間からサマータイムへの切り替えをしないと飛行機の予約やツアーの集合時間に間に合わなかったということもありますので把握と注意が必要です。














































