海外旅行には、国内旅行と違って時差があります。日本と世界各国の時差は国や地域によって異なり、特にヨーロッパや北米への旅行では、日本との時差も大きくなり、旅行先での行動や体調面で影響があります。またサマータイム期間での渡航の際に、時間の把握は旅行のスケジュールには必ず必要なため、確認しておきましょう。尚、日本と時差のない国は、韓国,パラオなど少数です。
「UTC(協定世界時)」とは、世界各地の標準時を決めるときの基準となる「世界標準時」のことです。UTCとは、「Universal Time, Coordinated 」のことで協定世界時と訳され、coordinated は「よく調整された」の意で、世界共通の標準時であり、セシウム原子時計によって刻まれる国際原子時をもとにして常に正確に保持されています。UTCは世界中で使われる調整された標準時です。
サマータイム(夏時間)とは、日の出時刻が早まる時期(3月~11月)に、時計の針を1時間進め、太陽光を有効活用する時間制度です。夏季に太陽の出ている時間帯を有効に利用することを目的として欧米を中心に導入されています。サマータイム制度を採用している国で、通常時間からサマータイムへの切り替えをしないと飛行機の予約やツアーの集合時間に間に合わなかったということもありますので把握と注意が必要です。
■アメリカ、カナダ、メキシコ(一部除く)では「デイライト・セービング(Daylight Saving Time(DST)」と呼ばれ、3月の第2日曜日午前2時から11月第1日曜日午前2時までをサマータイムにしています。
注意点としてアメリカでは、サマータイムを採用していない州もあります。例えば、アリゾナ州では サマータイムを実施していないため、夏に他のサマータイム実施の州からアリゾナ州に入る時には時計を1時間遅らせなければいけません。
■ヨーロッパ各国(一部除く)でも、3月最終日曜日午前1時から10月最終日曜日午前1時 までがサマータイムの期間になっており、「中央ヨーロッパ夏時間(Central European Summer Time」と呼ばれています。
■オーストラリアも州によってサマータイムを実施しています。
10月最終日曜日午前2時から翌年3月最終日曜日午前3時までがサマータイムの期間です。
■ニュージーランド(一部除く)もサマータイムを実施しています。
9月最終日曜日午前2時から翌年4月第1日曜日午前3時までがサマータイムの期間です。
アジアの主要都市 時差一覧表
国名 | 都市名 | 日本との時差 | 世界標準時(UTC) | サマータイム |
---|---|---|---|---|
インドネシア | バリ島 | -1 | UTC+8 | |
韓国 | ソウル | 0 | UTC+9 | |
シンガポール | シンガポール | -1 | UTC+8 | |
タイ | バンコク | -2 | UTC+7 | |
台湾 | 台北 | -1 | UTC+8 | |
中国 | 上海 | -1 | UTC+8 | |
日本 | 東京 | 0 | UTC+9 | |
フィリピン | マニラ | -1 | UTC+8 | |
ベトナム | ホーチミン | -2 | UTC+7 | |
香港 | 香港 | -1 | UTC+8 | |
マレーシア | クアラルンプール | -1 | UTC+8 |
ヨーロッパの主要都市 時差一覧表
国名 | 都市名 | 日本との時差 | 世界標準時(UTC) | サマータイム |
---|---|---|---|---|
イギリス | ロンドン | -9 | UTC+0 | ◎ |
イタリア | ローマ | -8 | UTC+1 | ◎ |
オーストリア | ウィーン | -8 | UTC+1 | ◎ |
オランダ | アムステルダム | -8 | UTC+1 | ◎ |
ギリシャ | アテネ | -7 | UTC+2 | ◎ |
クロアチア | ザグレブ | -8 | UTC+1 | ◎ |
スイス | チューリッヒ | -8 | UTC+1 | ◎ |
スウェーデン | ストックホルム | -8 | UTC+1 | ◎ |
スペイン | マドリード | -8 | UTC+1 | ◎ |
チェコ | プラハ | -8 | UTC+1 | ◎ |
デンマーク | コペンハーゲン | -8 | UTC+1 | ◎ |
ドイツ | ベルリン | -8 | UTC+1 | ◎ |
トルコ | イスタンブ-ル | -6 | UTC+3 | |
ノルウェー | オスロ | -8 | UTC+1 | ◎ |
バチカン | バチカン | -8 | UTC+1 | ◎ |
フランス | パリ | -8 | UTC+1 | ◎ |
ベルギー | ブリュッセル | -8 | UTC+1 | ◎ |
ポルトガル | リスボン | -9 | UTC+0 | ◎ |
モナコ | モナコ | -8 | UTC+1 | ◎ |
ルクセンブルク | ルクセンブルク | -8 | UTC+1 | ◎ |
ハンガリー | ブダペスト | -8 | UTC+1 | ◎ |
フィンランド | ヘルシンキ | -7 | UTC+2 | ◎ |
ブルガリア | ソフィア | -7 | UTC+2 | ◎ |
ポーランド | ワルシャワ | -8 | UTC+1 | ◎ |
ロシア | モスクワ | -6 | UTC+3 |
北中米の主要都市 時差一覧表
国名 | 都市名 | 日本との時差 | 世界標準時(UTC) | サマータイム |
---|---|---|---|---|
アメリカ | ニューヨーク | -14 | UTC-5 | ◎ |
アメリカ | シカゴ | -15 | UTC-6 | ◎ |
アメリカ | デンバー | -16 | UTC-7 | ◎ |
アメリカ | フェニックス | -16 | UTC-7 | |
アメリカ | ロサンゼルス | -17 | UTC-8 | ◎ |
アメリカ | アンカレッジ(アラスカ) | -18 | UTC-9 | ◎ |
カナダ | トロント | -14 | UTC-5 | ◎ |
カナダ | バンクーバー | -17 | UTC-8 | ◎ |
キューバ | ハバナ | -14 | UTC-5 | ◎ |
ジャマイカ | キングストン | -14 | UTC-5 | |
メキシコ | メキシコシティ | -15 | UTC-6 | ◎ |
メキシコ | カンクン | -14 | UTC-5 | |
メキシコ | ティファナ | -17 | UTC-8 | ◎ |
オーストラリアの主要都市 時差一覧表
国名 | 都市名 | 日本との時差 | 世界標準時(UTC) | サマータイム |
---|---|---|---|---|
オーストラリア | シドニー | 2 | UTC+11 | ◎ |
オーストラリア | ブリスベン | 1 | UTC+10 | |
オーストラリア | アデレード | 1.5 | UTC+10:30 | ◎ |
太平洋の主要都市 時差一覧表
国名 | 都市名 | 日本との時差 | 世界標準時(UTC) | サマータイム |
---|---|---|---|---|
アメリカ | ホノルル(ハワイ) | -19 | UTC-10 | |
北マリアナ諸島 | サイパン島 | 1 | UTC+10 | |
グアム | グアム | 1 | UTC+10 | |
クック諸島 | ラロトンガ島 | -19 | UTC-10 | |
チリ | イースター島 | -14 | UTC-5 | ◎ |
ニューカレドニア | ヌメア | 2 | UTC+11 | |
ニュージーランド | オークランド | 4 | UTC+13 | ◎ |
パラオ | パラオ | 0 | UTC+9 | |
フィジー | スバ | 3 | UTC+12 | ◎ |
フランス領ポリネシア | タヒチ島 | -19 | UTC-10 |
インド洋の主要都市 時差一覧表
国名 | 都市名 | 日本との時差 | 世界標準時(UTC) | サマータイム |
---|---|---|---|---|
セーシェル | マヘ島 | -5 | UTC+4 | |
モーリシャス | ポートルイス | -5 | UTC+4 | |
モルディブ | マレ島 | -4 | UTC+5 |
中東の主要都市 時差一覧表
国名 | 都市名 | 日本との時差 | 世界標準時(UTC) | サマータイム |
---|---|---|---|---|
アラブ首長国連邦 | ドバイ | -5 | UTC+4 | |
イスラエル | エルサレム | -7 | UTC+2 | ◎ |
イラク | バグダッド | -6 | UTC+3 | |
イラン | テヘラン | -5.5 | UTC+3:30 | ◎ |
オマーン | マスカット | -5 | UTC+4 | |
カタール | ドーハ | -6 | UTC+3 | |
サウジアラビア | リヤド | -6 | UTC+3 | |
シリア | ダマスカス | -7 | UTC+2 | ◎ |
トルコ | アンカラ | -6 | UTC+3 | |
ヨルダン | アンマン | -7 | UTC+2 | ◎ |
レバノン | ベイルート | -7 | UTC+2 | ◎ |
アフリカの主要都市 時差一覧表
国名 | 都市名 | 日本との時差 | 世界標準時(UTC) | サマータイム |
---|---|---|---|---|
エジプト | カイロ | -7 | UTC+2 | |
ケニア | ナイロビ | -6 | UTC+3 | |
南アフリカ | ヨハネスブルグ | -7 | UTC+2 | |
モロッコ | カサブランカ | -9 | UTC+0 | ◎ |
南米の主要都市 時差一覧表
国名 | 都市名 | 日本との時差 | 世界標準時(UTC) | サマータイム |
---|---|---|---|---|
アルゼンチン | ブエノスアイレス | -12 | UTC-3 | |
チリ | サンティアゴ | -12 | UTC-3 | ◎ |
トリニダード・トバゴ | ポートオブスペイン | -13 | UTC-4 | |
パラグアイ | アスンシオン | -12 | UTC-3 | ◎ |
ブラジル | サンパウロ | -11 | UTC-2 | ◎ |
ブラジル | カンポ・グランデ | -12 | UTC-3 | ◎ |
ベネズエラ | カラカス | -13 | UTC-4 | |
ペルー | リマ | -14 | UTC-5 |