東京 観光のベストシーズン
|
|
東京 観光
江戸幕府成立以来、日本の政治・経済・行政の中心である日本の首都、東京。
東京には東京スカイツリー、浅草寺、銀座や六本木、アメ横など外国人にも人気の観光スポットがたくさんです。
東京 観光のベストシーズン
東京の観光のベストシーズンは、桜と紅葉のシーズンである春(4月~5月)と秋(10月~11月)になります。
ベストシーズン | 最良 | 良 |
国名 | 都市 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10月 | 11月 | 12月 |
日本 | 東京 |
上半期 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 |
平均気温(℃) | 5.2 | 5.7 | 8.7 | 13.9 | 18.2 | 21.4 |
平均最高気温(℃) | 9.6 | 10.4 | 13.6 | 19 | 22.9 | 25.5 |
平均最低気温(℃) | 0.9 | 1.7 | 4.4 | 9.4 | 14 | 18 |
降水量(MM) | 52.3 | 56.1 | 117.5 | 124.5 | 137.8 | 167.7 |
雨の日数 | 5.3 | 6.2 | 11 | 11 | 11.4 | 12.7 |
下半期 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均気温(℃) | 25 | 26.4 | 22.8 | 17.5 | 12.1 | 7.6 |
平均最高気温(℃) | 29.2 | 30.8 | 26.9 | 21.5 | 16.3 | 11.9 |
平均最低気温(℃) | 21.8 | 23 | 19.7 | 14.2 | 8.3 | 3.5 |
降水量(MM) | 153.5 | 168.2 | 209.9 | 197.8 | 92.5 | 51 |
雨の日数 | 11.8 | 9 | 12.2 | 10.8 | 7.6 | 4.9 |
東京 MAP
日本 観光のベストシーズン
日本政府観光局(JNTO)の発表によると2018 年の訪日外客数は、3,000万人を突破し、過去最高の記録となったことが分かりました。訪日外国人の数も年々増加中の日本の観光のベストシーズンや気候はどうなのでしょう?
ベストシーズン | 最良 | 良 |
国旗 | 国名 |
日本 |
国名 | 都市 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10月 | 11月 | 12月 |
日本 | 東京 | ||||||||||||
日本 | 沖縄 |