福州(フクシュウ) 観光のベストシーズン
福州(フクシュウ) 観光
福州(フクシュウ)は、中国福建省の省都で榕城(ようじょう)とも称される歴史ある古い町で国家歴史文化名城に指定されています。明・清の時代には琉球館が設置され、琉球王国との交易指定港でした。観光スポットとしては福州市内を一望できる于山風景区、旧市街地の三坊七巷、約1700年前に農業潅漑用として造られた西湖公園、パンダのいる福州熊猫世界、西禅寺、烏石山風景区、林則徐紀念館などがあります。
福州(フクシュウ) 観光のベストシーズン
福州(フクシュウ)の気候は、東アジアのモンスーンの影響を受けた温暖湿潤気候です。気候の特徴としては夏は長くて非常に暑く湿気があり、冬は短くて穏やかで乾燥しており、年間を通して晴れの日は多く、年間平均気温は約20°Cです。5月後半からは降水量が多くなり、夏の終わりから初秋にかけては台風の影響を受けやすいエリアです。
| ベストシーズン | 最良 | 良 |
| 国名 | 都市 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 中国 | フクシュウ(福州) |
| 上半期 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 |
| 平均気温(℃) | 11.2 | 11.6 | 14 | 18.5 | 22.7 | 26.2 |
| 平均最高気温(℃) | 15.5 | 15.9 | 18.7 | 23.5 | 27.4 | 30.7 |
| 平均最低気温(℃) | 8.5 | 9 | 10.9 | 15.2 | 19.6 | 23.2 |
| 降水量(MM) | 50.1 | 85.5 | 142.8 | 154.9 | 188.9 | 199.9 |
| 雨の日数 | 9.7 | 14.4 | 17.3 | 16.7 | 16.9 | 15.4 |
| 下半期 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 平均気温(℃) | 29.2 | 28.8 | 26.2 | 22.4 | 18.2 | 13.4 |
| 平均最高気温(℃) | 34.5 | 33.8 | 30.5 | 26.7 | 22.5 | 17.9 |
| 平均最低気温(℃) | 25.8 | 25.5 | 23.4 | 19.5 | 15.3 | 10.3 |
| 降水量(MM) | 124.4 | 167.7 | 154.8 | 47.7 | 41 | 34 |
| 雨の日数 | 10.2 | 11.8 | 11.6 | 6.5 | 7 | 7.4 |
福州(フクシュウ)MAP
中国 観光のベストシーズン
中華人民共和国は、古代からの歴史と広大な国土を持ち、世界遺産である万里の長城など世界でも有数の人気観光スポットがたくさんあります。中国には上海、北京、大連といった大都市をはじめ、歴史的な遺跡のある成都や西安、美しいな大自然が広がる武陵源、九寨溝、黄龍など自然や都市での観光を最大限に楽しむため、ベストシーズンや気候を調べて旅へ出かけましょう。
| 国旗 | 国名 |
![]() |
中国 |
| ベストシーズン | 最良 | 良 |
| 国名 | 都市 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 中国 | ケイリン(桂林) | ||||||||||||
| 中国 | コウザン(黄山) | ||||||||||||
| 中国 | コロンス島(鼓浪嶼) | ||||||||||||
| 中国 | コンメイ(昆明) | ||||||||||||
| 中国 | シャンハイ(上海) | ||||||||||||
| 中国 | ジュウケイ(重慶) | ||||||||||||
| 中国 | セイアン(西安) | ||||||||||||
| 中国 | セイト(成都) | ||||||||||||
| 中国 | タートン(大同) | ||||||||||||
| 中国 | テンシン(天津) | ||||||||||||
| 中国 | トンコウ(敦煌) | ||||||||||||
| 中国 | フクシュウ(福州) | ||||||||||||
| 中国 | ペキン(北京) | ||||||||||||
| 中国 | ラサ(拉薩) | ||||||||||||
| 中国 | ハイナントウ(海南島) |
