敦煌(トンコウ) 観光のベストシーズン
敦煌(トンコウ) 観光
敦煌(トンコウ)は中国の北西部甘粛省に位置し、シルクロードの分岐点として栄えたオアシス都市であったことから東西の文化が融合して独特の発展を遂げました。敦煌は莫高窟とそこから出た敦煌文書で有名ですが、敦煌の南東約30kmにある莫高窟は別名「千仏洞」ともいわれる仏教石窟群で、大同の「雲岡石窟寺院群」、洛陽の「龍門石窟」、敦煌の「莫高窟」は中国三大石窟に数えられています。敦煌から北西に約180km離れた自然公園のヤルダン国家地質公園や漢長城、敦煌一の繁華街「沙洲市場」、玉門関、陽関、鳴砂山と月牙泉などの観光スポットが人気です。
敦煌(トンコウ) 観光のベストシーズン
敦煌(トンコウ)の気候は夏は暑く、冬は寒冷な砂漠気候です。年間降水量の多くは夏に降りますが少量です。冬は長くて寒く、1月の平均気温は-8.3°Cであり、7月の平均気温は24.6°Cで、中国でも晴天率は高い地域です。
| ベストシーズン | 最良 | 良 |
| 国名 | 都市 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 中国 | トンコウ(敦煌) |
| 上半期 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 |
| 平均最高気温(℃) | −0.8 | 4.9 | 12.7 | 21.2 | 27 | 30.9 |
| 平均最低気温(℃) | −14.6 | −10.5 | −3.2 | 4.1 | 9.6 | 13.9 |
| 降水量(MM) | 0.8 | 0.8 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 8 |
| 雨の日数 | 1.5 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 3.7 |
| 下半期 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 平均最高気温(℃) | 32.7 | 31.7 | 26.8 | 18.8 | 8.4 | 0.6 |
| 平均最低気温(℃) | 16.4 | 14.6 | 8.5 | 0.6 | −5.5 | −12 |
| 降水量(MM) | 15.2 | 6.3 | 1.5 | 0.8 | 1.3 | 0.8 |
| 雨の日数 | 4.8 | 2.6 | 0.9 | 0.5 | 1.1 | 1.3 |
敦煌(トンコウ) MAP
中国 観光のベストシーズン
中華人民共和国は、古代からの歴史と広大な国土を持ち、世界遺産である万里の長城など世界でも有数の人気観光スポットがたくさんあります。中国には上海、北京、大連といった大都市をはじめ、歴史的な遺跡のある成都や西安、美しいな大自然が広がる武陵源、九寨溝、黄龍など自然や都市での観光を最大限に楽しむため、ベストシーズンや気候を調べて旅へ出かけましょう。
| 国旗 | 国名 |
![]() |
中国 |
| ベストシーズン | 最良 | 良 |
| 国名 | 都市 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 中国 | ケイリン(桂林) | ||||||||||||
| 中国 | コウザン(黄山) | ||||||||||||
| 中国 | コロンス島(鼓浪嶼) | ||||||||||||
| 中国 | コンメイ(昆明) | ||||||||||||
| 中国 | シャンハイ(上海) | ||||||||||||
| 中国 | ジュウケイ(重慶) | ||||||||||||
| 中国 | セイアン(西安) | ||||||||||||
| 中国 | セイト(成都) | ||||||||||||
| 中国 | タートン(大同) | ||||||||||||
| 中国 | テンシン(天津) | ||||||||||||
| 中国 | トンコウ(敦煌) | ||||||||||||
| 中国 | フクシュウ(福州) | ||||||||||||
| 中国 | ペキン(北京) | ||||||||||||
| 中国 | ラサ(拉薩) | ||||||||||||
| 中国 | ハイナントウ(海南島) |
