年末年始の冬休みもある1月にベストシーズンを迎える海外旅行先は?あなたの冬季休暇に合わせた選択をしましょう。
以下、1月におすすめの観光都市の一覧です。
ヨーロッパ 1月ベストシーズンの観光都市
| ベストシーズン | 最良 | 良 |
| 国名 | 都市 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| スイス | サンモリッツ | ||||||||||||
| スペイン | グラン・カナリア島 | ||||||||||||
| スペイン | テネリフェ島 | ||||||||||||
| ポルトガル | マデイラ諸島 |
アジア 1月ベストシーズンの観光都市
| ベストシーズン | 最良 | 良 |
| 国名 | 都市 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| インド | アウランガバード (エローラ・アジャンタ) |
||||||||||||
| インド | アグラ | ||||||||||||
| インド | カジュラホ | ||||||||||||
| インド | カンニヤークマリ | ||||||||||||
| インド | ゴア | ||||||||||||
| インド | コルカタ | ||||||||||||
| インド | ジャイプール | ||||||||||||
| インド | ジョードプル | ||||||||||||
| インド | ダージリン | ||||||||||||
| インド | チェンナイ | ||||||||||||
| インド | デリー | ||||||||||||
| インド | バラナシ | ||||||||||||
| インド | バンガロール | ||||||||||||
| インド | ブッダガヤ | ||||||||||||
| インド | プリー | ||||||||||||
| インド | ムンバイ | ||||||||||||
| インド | リシケシュ | ||||||||||||
| カンボジア | シェムリアップ (アンコールワット) |
||||||||||||
| カンボジア | プノンペン | ||||||||||||
| キルギス | マジュロ | ||||||||||||
| シンガポール | シンガポール | ||||||||||||
| シンガポール | セントーサ島 | ||||||||||||
| スリランカ | アヌラーダプラ | ||||||||||||
| スリランカ | キャンディ | ||||||||||||
| スリランカ | コロンボ | ||||||||||||
| タイ | クラビ | ||||||||||||
| タイ | サムイ島 | ||||||||||||
| タイ | タオ島 | ||||||||||||
| タイ | チェンマイ | ||||||||||||
| タイ | パタヤ | ||||||||||||
| タイ | バンコク | ||||||||||||
| タイ | ピピ島 | ||||||||||||
| タイ | プーケット | ||||||||||||
| タイ | ホアヒン | ||||||||||||
| ネパール | カトマンズ | ||||||||||||
| ネパール | ポカラ | ||||||||||||
| パキスタン | イスラマバード | ||||||||||||
| パキスタン | カラチ | ||||||||||||
| パキスタン | ラホール | ||||||||||||
| フィリピン | エルニド(パラワン島) | ||||||||||||
| フィリピン | エルニド | ||||||||||||
| フィリピン | セブ島 | ||||||||||||
| フィリピン | ダバオ | ||||||||||||
| フィリピン | ボホール島 | ||||||||||||
| フィリピン | ボラカイ島 | ||||||||||||
| フィリピン | マニラ | ||||||||||||
| ベトナム | クイニョン | ||||||||||||
| ベトナム | ダナン | ||||||||||||
| ベトナム | ニャチャン | ||||||||||||
| ベトナム | ハノイ | ||||||||||||
| ベトナム | ファンティエット | ||||||||||||
| ベトナム | フーコック島 | ||||||||||||
| ベトナム | フエ | ||||||||||||
| ベトナム | ホイアン | ||||||||||||
| ベトナム | ホーチミン | ||||||||||||
| マレーシア | クアラルンプール | ||||||||||||
| マレーシア | コタキナバル | ||||||||||||
| マレーシア | ジョホールバル | ||||||||||||
| マレーシア | パンコール島 | ||||||||||||
| マレーシア | ペナン島 | ||||||||||||
| マレーシア | ランカウイ島 | ||||||||||||
| ミャンマー | バガン | ||||||||||||
| ミャンマー | パナマシティ | ||||||||||||
| ミャンマー | ヤンゴン | ||||||||||||
| モルディブ | マレ | ||||||||||||
| ラオス | ジョージタウン | ||||||||||||
| ラオス | チャンパーサック | ||||||||||||
| ラオス | ビエンチャン | ||||||||||||
| ラオス | ルアンプラバン | ||||||||||||
| 香港 | ホンコン(香港) | ||||||||||||
| 台湾 | タイペイ(台北) | ||||||||||||
| 台湾 | ダッカ | ||||||||||||
| 台湾 | 墾丁(ケンティン) | ||||||||||||
| 中国 | エンボケック(死海リゾート) | ||||||||||||
| 中国 | コロンス島(鼓浪嶼) | ||||||||||||
| 中国 | コンメイ(昆明) | ||||||||||||
| 中国 | 海南島 | ||||||||||||
| 東ティモール | キンシャサ | ||||||||||||
| 東ティモール | ディリ | ||||||||||||
| イスラエル | ドバイ |
アメリカ・ハワイ・カナダ 1月ベストシーズンの観光都市
| ベストシーズン | 最良 | 良 |
| 国名 | 都市 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| アメリカ | マイアミ | ||||||||||||
| アメリカ | ロサンゼルス | ||||||||||||
| ハワイ | コロール | ||||||||||||
| ハワイ | ホノルル(オアフ島) |
オセアニア・太平洋 1月ベストシーズンの観光都市
| ベストシーズン | 最良 | 良 |
| 国名 | 都市 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| オーストラリア | アデレード | ||||||||||||
| オーストラリア | キャンベラ | ||||||||||||
| オーストラリア | ゴールドコースト | ||||||||||||
| オーストラリア | シドニー | ||||||||||||
| オーストラリア | パース | ||||||||||||
| オーストラリア | ブリスベン | ||||||||||||
| オーストラリア | ホバート(タスマニア島) | ||||||||||||
| オーストラリア | メルボルン | ||||||||||||
| オーストラリア | ロットネスト・アイランド | ||||||||||||
| グアム | ハガニア | ||||||||||||
| サイパン | ススペ | ||||||||||||
| ツバル | ヌクアロファ | ||||||||||||
| ニューカレドニア | イルデパン | ||||||||||||
| ニューカレドニア | ヌメア | ||||||||||||
| ニューカレドニア | ヤレン | ||||||||||||
| ニュージーランド | インバーカーギル | ||||||||||||
| ニュージーランド | ウェリントン | ||||||||||||
| ニュージーランド | オークランド | ||||||||||||
| ニュージーランド | クイーンズタウン | ||||||||||||
| ニュージーランド | クライストチャーチ | ||||||||||||
| ニュージーランド | タウランガ | ||||||||||||
| ニュージーランド | ネイピア | ||||||||||||
| ニュージーランド | ロトルア | ||||||||||||
| パプアニューギニア | ポートモレスビー | ||||||||||||
| ミクロネシア連邦 | パリキール |
中米・南米・カリブ 1月ベストシーズンの観光都市
| ベストシーズン | 最良 | 良 |
| 国名 | 都市 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| アルゼンチン | ウシュアイア | ||||||||||||
| アルゼンチン | エル・チャルテン(フィッツロイ山) | ||||||||||||
| アルゼンチン | カラファテ(ロス・グラシアレス国立公園) | ||||||||||||
| アルゼンチン | コルドバ | ||||||||||||
| アルゼンチン | ブエノスアイレス | ||||||||||||
| アルゼンチン | プエルト・イグアス | ||||||||||||
| アルゼンチン | プエルト・マドリン(バルデス半島) | ||||||||||||
| ウルグアイ | コロニア・デル・サクラメント | ||||||||||||
| ウルグアイ | モンテビデオ | ||||||||||||
| エルサルバドル | セントジョンズ | ||||||||||||
| キューバ | サンサルバドル | ||||||||||||
| グアテマラ | ハバナ | ||||||||||||
| ケイマン諸島 | グアテマラシティ | ||||||||||||
| ケイマン諸島 | ジョージタウン | ||||||||||||
| ジャマイカ | キングストン | ||||||||||||
| ジャマイカ | サンホセ | ||||||||||||
| スリナム | ボゴタ | ||||||||||||
| セント・マーチン島 | マリゴ(セント・マーチン島) | ||||||||||||
| セントクリストファー・ネイビス | バセテール | ||||||||||||
| セントルシア | カストリーズ | ||||||||||||
| チリ | イースター島 | ||||||||||||
| チリ | サンチアゴ | ||||||||||||
| チリ | パラマリボ | ||||||||||||
| チリ | バルパライソ | ||||||||||||
| チリ | プエルト・ナタレス(パイネ国立公園) | ||||||||||||
| チリ | プンタ・アレーナス | ||||||||||||
| ドミニカ国 | ロゾー | ||||||||||||
| トリニダード・トバゴ | サント・ドミンゴ | ||||||||||||
| トリニダード・トバゴ | ポートオブスペイン | ||||||||||||
| ハイチ | マナグア | ||||||||||||
| パナマ | ポルトープランス | ||||||||||||
| バハマ | ナッソー | ||||||||||||
| バルバドス | ブリッジタウン | ||||||||||||
| ブラジル | フォス・ド・イグアス | ||||||||||||
| ブラジル | リオデジャネイロ | ||||||||||||
| ベリーズ | サンフアン | ||||||||||||
| ベリーズ | ベリーズ・シティ | ||||||||||||
| ペルー | アレキパ | ||||||||||||
| ペルー | カラカス | ||||||||||||
| ペルー | ナスカ | ||||||||||||
| ペルー | リマ | ||||||||||||
| ボリビア | ウユニ | ||||||||||||
| メキシコ | オアハカ | ||||||||||||
| メキシコ | カンクン | ||||||||||||
| メキシコ | テグシガルパ | ||||||||||||
| メキシコ | メキシコシティ |
アフリカ 1月ベストシーズンの観光都市
| ベストシーズン | 最良 | 良 |
| 国名 | 都市 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| エジプト | アスワン | ||||||||||||
| エジプト | アブ・シンベル | ||||||||||||
| エジプト | アルジェ | ||||||||||||
| エジプト | カイロ | ||||||||||||
| エジプト | ハルガダ | ||||||||||||
| エジプト | ルクソール | ||||||||||||
| エチオピア | ヤウンデ | ||||||||||||
| カメルーン | アディスアベバ | ||||||||||||
| コンゴ民主共和国 | バンジュール | ||||||||||||
| ジンバブエ | ナイロビ | ||||||||||||
| チュニジア | ダカール | ||||||||||||
| ナミビア | アルーシャ | ||||||||||||
| マダガスカル | バンダルスリブガワン | ||||||||||||
| モーリシャス | ポートルイス | ||||||||||||
| モロッコ | タンジェ | ||||||||||||
| モロッコ | チュニス | ||||||||||||
| リビア | トリポリ | ||||||||||||
| 南アフリカ共和国 | ケープタウン | ||||||||||||
| 南アフリカ共和国 | プレトリア |














































