夏休みとなる7月にベストシーズンを迎える海外の観光都市は?あなたの夏季休暇に合わせた選択をしましょう。
以下、7月におすすめの観光都市の一覧です。
ヨーロッパ 7月ベストシーズンの観光都市
ベストシーズン | 最良 | 良 |
国名 | 都市 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10月 | 11月 | 12月 |
アイルランド | ヴィルニュス | ||||||||||||
アルバニア | ルクセンブルク | ||||||||||||
アンドラ | アンドラ・ラ・ベリャ | ||||||||||||
イギリス | アンドラ・ラ・ベリャ | ||||||||||||
イギリス | エジンバラ | ||||||||||||
イギリス | スカイ島 | ||||||||||||
イギリス | バース | ||||||||||||
イギリス | リバプール | ||||||||||||
イギリス | ロンドン | ||||||||||||
イギリス | 湖水地方 | ||||||||||||
イタリア | アマルフィ | ||||||||||||
イタリア | カリアリ | ||||||||||||
イタリア | ナポリ | ||||||||||||
イタリア | パレルモ(シチリア島) | ||||||||||||
イタリア | フィレンツェ | ||||||||||||
イタリア | ベネチア | ||||||||||||
イタリア | ミラノ | ||||||||||||
イタリア | ランペドゥーザ島 | ||||||||||||
イタリア | ローマ | ||||||||||||
ウクライナ | ティラナ | ||||||||||||
エストニア | レイキャビク | ||||||||||||
オーストリア | ウィーン | ||||||||||||
オーストリア | ザルツブルク | ||||||||||||
ギリシャ | アテネ | ||||||||||||
ギリシャ | アムステルダム | ||||||||||||
ギリシャ | カランバカ(メテオラ) | ||||||||||||
ギリシャ | サントリーニ島 | ||||||||||||
ギリシャ | テッサロニキ | ||||||||||||
ギリシャ | ミコノス島 | ||||||||||||
ギリシャ | ロードス島 | ||||||||||||
クロアチア | オシイェク | ||||||||||||
クロアチア | ザグレブ | ||||||||||||
クロアチア | スプリット | ||||||||||||
クロアチア | ドブロブニク | ||||||||||||
クロアチア | リエカ | ||||||||||||
スイス | サンマリノ | ||||||||||||
スイス | サンモリッツ | ||||||||||||
スイス | ツェルマット(マッターホルン) | ||||||||||||
スイス | ベルン | ||||||||||||
スウェーデン | タリン | ||||||||||||
スペイン | イビザ島 | ||||||||||||
スペイン | グラナダ | ||||||||||||
スペイン | グラン・カナリア島 | ||||||||||||
スペイン | サンティアゴ・デ・コンポステーラ | ||||||||||||
スペイン | テネリフェ島 | ||||||||||||
スペイン | トレド | ||||||||||||
スペイン | バルセロナ | ||||||||||||
スペイン | マドリード | ||||||||||||
スペイン | マヨルカ島 | ||||||||||||
スロバキア | プリシュティナ | ||||||||||||
スロベニア | ピラン | ||||||||||||
スロベニア | ブラチスラバ | ||||||||||||
スロベニア | リュブリャナ | ||||||||||||
チェコ | ベオグラード | ||||||||||||
デンマーク | ストックホルム | ||||||||||||
ドイツ | フランクフルト | ||||||||||||
ドイツ | ベルリン | ||||||||||||
ドイツ | ミュンヘン | ||||||||||||
ノルウェー | オスロ | ||||||||||||
ノルウェー | コペンハーゲン | ||||||||||||
ノルウェー | トロムセー | ||||||||||||
ハンガリー | プラハ | ||||||||||||
フランス | カンヌ | ||||||||||||
フランス | コルシカ島 | ||||||||||||
フランス | ストラスブール | ||||||||||||
フランス | ニース | ||||||||||||
フランス | バチカン | ||||||||||||
フランス | パリ | ||||||||||||
フランス | ボルドー | ||||||||||||
フランス | マルセイユ | ||||||||||||
フランス | モンサンミッシェル | ||||||||||||
フランス | リヨン | ||||||||||||
ブルガリア | ブダペスト | ||||||||||||
ベラルーシ | ソフィア | ||||||||||||
ポーランド | ポズナン | ||||||||||||
ポーランド | ミンスク | ||||||||||||
ポーランド | ワルシャワ | ||||||||||||
ポルトガル | ブリュッセル | ||||||||||||
ポルトガル | マデイラ諸島 | ||||||||||||
ポルトガル | リスボン | ||||||||||||
マケドニア | サラエヴォ | ||||||||||||
マルタ | コミノ島 | ||||||||||||
マルタ | バレッタ | ||||||||||||
モナコ | モナコ | ||||||||||||
モルドバ | スコピエ | ||||||||||||
モンテネグロ | キシナウ | ||||||||||||
モンテネグロ | コトル | ||||||||||||
モンテネグロ | ポドゴリツァ | ||||||||||||
ラトビア | ヘルシンキ | ||||||||||||
リトアニア | リガ | ||||||||||||
ルクセンブルク | ファドゥーツ | ||||||||||||
ロシア | サンクトペテルブルク | ||||||||||||
ロシア | ブカレスト | ||||||||||||
ロシア | モスクワ |
アジア 7月ベストシーズンの観光都市
ベストシーズン | 最良 | 良 |
国名 | 都市 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10月 | 11月 | 12月 |
インド | カンニヤークマリ | ||||||||||||
インド | バンガロール | ||||||||||||
インドネシア | キエフ | ||||||||||||
インドネシア | ジャカルタ | ||||||||||||
インドネシア | ジョグジャカルタ(ボロブドゥール) | ||||||||||||
インドネシア | デンパサール(バリ島) | ||||||||||||
インドネシア | ビンタン島 | ||||||||||||
インドネシア | マナド(スラウェシ島) | ||||||||||||
インドネシア | ロンボク島 | ||||||||||||
ウズベキスタン | タラワ | ||||||||||||
カザフスタン | アスタナ | ||||||||||||
カザフスタン | アルマトイ | ||||||||||||
カンボジア | シェムリアップ(アンコールワット) | ||||||||||||
キルギス | マジュロ | ||||||||||||
シンガポール | シンガポール | ||||||||||||
シンガポール | セントーサ島 | ||||||||||||
スリランカ | アヌラーダプラ | ||||||||||||
スリランカ | キャンディ | ||||||||||||
スリランカ | コロンボ | ||||||||||||
タイ | サムイ島 | ||||||||||||
タイ | タオ島 | ||||||||||||
タイ | パタヤ | ||||||||||||
タイ | パンガン島 | ||||||||||||
タイ | ホアヒン | ||||||||||||
タジキスタン | ビシュケク | ||||||||||||
トルクメニスタン | ドゥシャンベ | ||||||||||||
パキスタン | カラチ | ||||||||||||
フィリピン | エルニド(パラワン島) | ||||||||||||
フィリピン | エルニド | ||||||||||||
フィリピン | セブ島 | ||||||||||||
フィリピン | ダバオ | ||||||||||||
フィリピン | ボホール島 | ||||||||||||
ブルネイ | ウィントフック | ||||||||||||
ベトナム | クイニョン | ||||||||||||
ベトナム | ダナン | ||||||||||||
ベトナム | ニャチャン | ||||||||||||
ベトナム | ファンティエット | ||||||||||||
ベトナム | フエ | ||||||||||||
ベトナム | ホイアン | ||||||||||||
マカオ | ダブリン | ||||||||||||
マレーシア | キャメロン・ハイランド | ||||||||||||
マレーシア | クアラルンプール | ||||||||||||
マレーシア | クチン | ||||||||||||
マレーシア | ジョホールバル | ||||||||||||
マレーシア | ティオマン島 | ||||||||||||
マレーシア | パンコール島 | ||||||||||||
マレーシア | レダン島 | ||||||||||||
ミャンマー | バガン | ||||||||||||
モルディブ | マレ | ||||||||||||
モンゴル | ウランバートル | ||||||||||||
モンゴル | ダランザドガド | ||||||||||||
韓国 | チェジュ(済州島) | ||||||||||||
韓国 | 海雲台(ヘウンデ) | ||||||||||||
台湾 | 墾丁(ケンティン) | ||||||||||||
中国 | コウザン(黄山) | ||||||||||||
中国 | コロンス島(鼓浪嶼) | ||||||||||||
中国 | シャンハイ(上海) | ||||||||||||
中国 | セイアン(西安) | ||||||||||||
中国 | セイト(成都) | ||||||||||||
中国 | タートン(大同) | ||||||||||||
中国 | トンコウ(敦煌) | ||||||||||||
中国 | ペキン(北京) | ||||||||||||
中国 | ラサ(拉薩) | ||||||||||||
中国 | 海南島 | ||||||||||||
東ティモール | キンシャサ | ||||||||||||
東ティモール | ディリ | ||||||||||||
日本 | 東京 | ||||||||||||
北朝鮮 | ホニアラ |
アメリカ・ハワイ・カナダ 7月ベストシーズンの観光都市
ベストシーズン | 最良 | 良 |
国名 | 都市 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10月 | 11月 | 12月 |
アメリカ | アトランタ | ||||||||||||
アメリカ | グランドキャニオン | ||||||||||||
アメリカ | サンフランシスコ | ||||||||||||
アメリカ | シアトル | ||||||||||||
アメリカ | シカゴ | ||||||||||||
アメリカ | ニューヨーク | ||||||||||||
アメリカ | ロサンゼルス | ||||||||||||
アメリカ | ワシントンD.C. | ||||||||||||
カナダ | イエローナイフ | ||||||||||||
カナダ | オタワ | ||||||||||||
カナダ | トロント | ||||||||||||
カナダ | ナイアガラ・フォールズ | ||||||||||||
カナダ | バンクーバー | ||||||||||||
カナダ | バンフ | ||||||||||||
カナダ | モントリオール | ||||||||||||
ハワイ | ホノルル(オアフ島) |
オセアニア・太平洋 7月ベストシーズンの観光都市
ベストシーズン | 最良 | 良 |
国名 | 都市 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10月 | 11月 | 12月 |
オーストラリア | エアーズロック | ||||||||||||
オーストラリア | ケアンズ | ||||||||||||
オーストラリア | ゴールドコースト | ||||||||||||
オーストラリア | シドニー | ||||||||||||
オーストラリア | ダーウィン | ||||||||||||
オーストラリア | ハミルトン島 | ||||||||||||
オーストラリア | バンダバーグ | ||||||||||||
オーストラリア | ブリスベン | ||||||||||||
サイパン | ススペ | ||||||||||||
サモア | アピア | ||||||||||||
タヒチ | パペーテ | ||||||||||||
タヒチ | ボラボラ島 | ||||||||||||
ツバル | ヌクアロファ | ||||||||||||
ツバル | フナフティ | ||||||||||||
ニューカレドニア | イルデパン | ||||||||||||
ニューカレドニア | ヌメア | ||||||||||||
ニューカレドニア | ヤレン | ||||||||||||
バヌアツ | ポートビラ | ||||||||||||
パプアニューギニア | ポートモレスビー | ||||||||||||
フィジー | スバ | ||||||||||||
ミクロネシア連邦 | パリキール |
中米・南米・カリブ 7月ベストシーズンの観光都市
ベストシーズン | 最良 | 良 |
国名 | 都市 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10月 | 11月 | 12月 |
アルゼンチン | コルドバ | ||||||||||||
アルゼンチン | ブエノスアイレス | ||||||||||||
アルゼンチン | プエルト・イグアス | ||||||||||||
エルサルバドル | セントジョンズ | ||||||||||||
ガイアナ | キト | ||||||||||||
グアテマラ | ハバナ | ||||||||||||
ケイマン諸島 | ジョージタウン | ||||||||||||
ジャマイカ | キングストン | ||||||||||||
スリナム | ボゴタ | ||||||||||||
セントクリストファー・ネイビス | バセテール | ||||||||||||
セントルシア | カストリーズ | ||||||||||||
チリ | イースター島 | ||||||||||||
チリ | パラマリボ | ||||||||||||
チリ | バルパライソ | ||||||||||||
ドミニカ国 | ロゾー | ||||||||||||
トリニダード・トバゴ | ポートオブスペイン | ||||||||||||
パナマ | ポルトープランス | ||||||||||||
バルバドス | ブリッジタウン | ||||||||||||
ブラジル | アスンシオン | ||||||||||||
ブラジル | フォス・ド・イグアス | ||||||||||||
ブラジル | ブラジリア | ||||||||||||
ブラジル | マナウス(アマゾン) | ||||||||||||
ブラジル | リオデジャネイロ | ||||||||||||
ペルー | アグアスカリエンテス(マチュピチュ) | ||||||||||||
ペルー | アレキパ | ||||||||||||
ペルー | カラカス | ||||||||||||
ペルー | クスコ | ||||||||||||
ペルー | ナスカ | ||||||||||||
ペルー | プーノ | ||||||||||||
ペルー | リマ | ||||||||||||
ボリビア | ウユニ | ||||||||||||
ボリビア | ラパス | ||||||||||||
メキシコ | オアハカ | ||||||||||||
メキシコ | カンクン | ||||||||||||
メキシコ | テグシガルパ |
アフリカ 7月ベストシーズンの観光都市
ベストシーズン | 最良 | 良 |
国名 | 都市 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10月 | 11月 | 12月 |
エジプト | アルジェ | ||||||||||||
ガンビア | アクラ | ||||||||||||
ジンバブエ | ナイロビ | ||||||||||||
セーシェル | ヴィクトリア | ||||||||||||
セーシェル | ビクトリアフォールズ | ||||||||||||
チュニジア | ダカール | ||||||||||||
ナミビア | アルーシャ | ||||||||||||
マダガスカル | バンダルスリブガワン | ||||||||||||
モーリシャス | ポートルイス | ||||||||||||
モロッコ | カサブランカ | ||||||||||||
モロッコ | タンジェ | ||||||||||||
モロッコ | チュニス | ||||||||||||
モロッコ | ラバト | ||||||||||||
リビア | トリポリ | ||||||||||||
南アフリカ共和国 | アンタナナリボ | ||||||||||||
南アフリカ共和国 | ケープタウン | ||||||||||||
南アフリカ共和国 | プレトリア |