『W』からはじまる世界の空港(エアポート)のコード一覧
国際民間航空機関(ICAO)によって定められる空港コード(4レターコード)。
国際民間航空機関(ICAO)は 、国際民間航空に関する原則と技術を開発・制定しており、シカゴ条約を批准する各国の運輸安全当局の準拠となる、航空機事故調査に関する条約を定めています。
以下のアルファベットの4レターコード・空港一覧ページへ
「W」からはじまる世界の空港(エアポート)のICAOコード一覧
| IATAコード | ICAOコード | 空港 | 国・地域 |
|---|---|---|---|
| WAAA | UPG | スルタンハサヌディン国際空港 | インドネシア |
| Ujung Pandang Hasanuddin | Indonesia | ||
| WAAJ | MJU | マムジュ空港 | インドネシア |
| Mamuju | Indonesia | ||
| WABB | BIK | フランツ・カイシエイポ空港 | インドネシア |
| Biak Frans Kaisiepo | Indonesia | ||
| WABI | NBX | ナビレ空港 | インドネシア |
| Nabire | Indonesia | ||
| WABP | TIM | ティミカ空港 | インドネシア |
| Tembagapura | Indonesia | ||
| WABT | EWI | エナロタリ空港 | インドネシア |
| Enarotali | Indonesia | ||
| WADA | AMI | セラパラン空港 | インドネシア |
| Mataram Selaparang | Indonesia | ||
| WADB | BMU | ビマ空港 | インドネシア |
| Bima Palibelo | Indonesia | ||
| WADD | DPS | デンパサール国際空港 | インドネシア |
| Denpasar Ngurah Rai | Indonesia | ||
| WADL | LOP | ロンボク国際空港 | インドネシア |
| Lombok International Airport | Lombok, Indonesia | ||
| WADS | SWQ | ブランビドジ空港 | インドネシア |
| Suambawa | Indonesia | ||
| WADT | TMC | タンボラカ空港 | インドネシア |
| Tambolaka | Indonesia | ||
| WADW | WGP | マタハウ空港 | インドネシア |
| Waingapu Mau Mau | Indonesia | ||
| WAJJ | DJJ | センタニ空港 | インドネシア |
| Jayapura Sentani | Indonesia | ||
| WAJO | OKL | グヌン・ビンタン空港 | インドネシア |
| Oksibil | Indonesia | ||
| WAJW | WMX | ワメナ空港 | インドネシア |
| Wamena | Indonesia | ||
| WAKK | MKQ | モパ空港 | インドネシア |
| Merauke Mopah | Indonesia | ||
| WALG | TJS | タンジュン・ハラパン空港 | インドネシア |
| Tanjung Selor | Indonesia | ||
| WALJ | DTD | ダタダワイ空港 | インドネシア |
| Datadawai | Indonesia | ||
| WALK | BEJ | ベラウ空港 | インドネシア |
| Berau | Indonesia | ||
| WALL | BPN | セピンガン国際空港 | インドネシア |
| Balikpapan Sepingan (Borneo) | Indonesia | ||
| WALP | LPU | ロング・アパン空港 | インドネシア |
| Long Apung | Indonesia | ||
| WALR | TRK | ジュワタ空港 | インドネシア |
| Taraken | Indonesia | ||
| WALS | SRI | テミンドゥン空港 | インドネシア |
| Samarinda Temindung | Indonesia | ||
| WAMA | GLX | ガマールマラモ空港 | インドネシア |
| Galela Gamarmalamo | Indonesia | ||
| WAMG | GTO | ジャラルディン空港 | インドネシア |
| Gorontalo Jalaluddin | Indonesia | ||
| WAMH | NAH | ナハ空港 | インドネシア |
| Naha | Indonesia | ||
| WAMI | TLI | トリトリ・ラロス空港 | インドネシア |
| Toli Toli Lalos | Indonesia | ||
| WAMK | KAZ | カオ空港 | インドネシア |
| Kau | Indonesia | ||
| WAML | PLW | ムティアラ空港 | インドネシア |
| Palu Mutiara | Indonesia | ||
| WAMM | MDC | サム ラトゥランギ国際空港 | インドネシア |
| Manado Sam Ratulangi | Indonesia | ||
| WAMN | MNA | メラングアネ空港 | インドネシア |
| Melangguane | Indonesia | ||
| WAMP | PSJ | ポソ空港 | インドネシア |
| Poso Kasigunou | Indonesia | ||
| WAMQ | UOL | ポゴグル空港 | インドネシア |
| Buol | Indonesia | ||
| WAMR | OTI | ピトゥ空港 | インドネシア |
| Morotai Island Pitu | Indonesia | ||
| WAMT | TTE | バブラ空港 | インドネシア |
| Ternate Babullah | Indonesia | ||
| WAMW | LUW | シュクラン・アミヌッディン・アミール空港 | インドネシア |
| Luwuk Bubung | Indonesia | ||
| WAOI | PKN | イスカンダル空港 | インドネシア |
| Pangkalan Bun | Indonesia | ||
| WAOO | BDJ | シャムスディン・ノール空港 | インドネシア |
| Banjarmasin Syamsuddin Noor | Indonesia | ||
| WAOS | SMQ | サンピト空港 | インドネシア |
| Sampit | Indonesia | ||
| WAPD | DOB | ドボ空港 | インドネシア |
| Dobo Airport | Indonesia | ||
| WAPG | NRE | ナムロール空港 | インドネシア |
| Namrole | Indonesia | ||
| WAPH | LAH | ウスマン・サディック空港 | インドネシア |
| Labuha | Indonesia | ||
| WAPI | SXK | サウムラキ空港 | インドネシア |
| Saumlaki | Indonesia | ||
| WAPL | LUV | ドゥマトゥビン空港 | インドネシア |
| Langgur | Indonesia | ||
| WAPN | SQN | エマラモ空港 | インドネシア |
| Sanana | Indonesia | ||
| WAPP | AMQ | パティムラ空港 | インドネシア |
| Ambon Pattimura | Indonesia | ||
| WARA | MLG | アブドゥル・ラフマン・サーレ空港 | インドネシア |
| Abdul Rachman Saleh | Indonesia | ||
| WARJ | JOG | アジスチプト国際空港 | インドネシア |
| Yogyakarta Adi Sucipto | Indonesia | ||
| WARQ | SOC | アディスマルモ国際空港 | インドネシア |
| Solo City Adi Wiryokusumo | Indonesia | ||
| WARR | SUB | ジュアンダ国際空港 | インドネシア |
| Surabaya Gedangan | Indonesia | ||
| WARS | SRG | アフマド・ヤニ国際空港 | インドネシア |
| Semarang Achmad Yani | Indonesia | ||
| WASF | FKQ | ファクファク空港 | インドネシア |
| Fak Fak Torea | Indonesia | ||
| WASK | KNG | カイマナ空港 | インドネシア |
| Kaimana | Indonesia | ||
| WASO | BXB | バボ空港 | インドネシア |
| Babo | Indonesia | ||
| WASR | MKW | レンダニ空港 | インドネシア |
| Manokwari Rendani | Indonesia | ||
| WASS | SOQ | ジェフマン空港 | インドネシア |
| Sorong Jefman | Indonesia | ||
| WATA | ABU | ハリウェン空港 | インドネシア |
| Atambua Haliwen | Indonesia | ||
| WATB | BJW | トゥレレロ・ソア空港 | インドネシア |
| Bajawa Padhameleda | Indonesia | ||
| WATC | MOF | ワイ・オティ空港 | インドネシア |
| Waioti | Indonesia | ||
| WATE | ENE | エンデ空港 | インドネシア |
| Ende Ipi | Indonesia | ||
| WATG | RTG | ルテン空港 | インドネシア |
| Ruteng Satartacik | Indonesia | ||
| WATL | LKA | ゲワヤンタナ空港 | インドネシア |
| Larantuka Gewayentana | Indonesia | ||
| WATM | ARD | アロール島空港 | インドネシア |
| Alor Island | Indonesia | ||
| WATO | LBJ | コモド空港 | インドネシア |
| Labuhan Bajo Mutiara Ii | Indonesia | ||
| WATT | KOE | エル・タリ空港 | インドネシア |
| Kupang Eltari | Indonesia | ||
| WATW | LWE | レオレバ・ウノピト空港 | インドネシア |
| Lewoleba | Indonesia | ||
| WAWB | BUW | バウバウ空港 | インドネシア |
| Bau Bau Betoambari | Indonesia | ||
| WAWT | TTR | ポンティク空港 | インドネシア |
| Tana Toraja | Indonesia | ||
| WAWW | KDI | ハルオレオ空港 | インドネシア |
| Kendari Wolter Monginsidi | Indonesia | ||
| WBGB | BTU | ビントゥル空港 | マレーシア |
| Bintulu Sarawak | Malaysia | ||
| WBGC | BLG | ベラガ空港 | マレーシア |
| Belaga Sarawak | Malaysia | ||
| WBGD | LSM | ロン・スマド空港 | マレーシア |
| Long Semado Sarawak | Malaysia | ||
| WBGF | LGL | ロン・ルラン空港 | マレーシア |
| Long Lellang | Malaysia | ||
| WBGG | KCH | クチン国際空港 | マレーシア |
| Kuching Sarawak | Malaysia | ||
| WBGI | ODN | ロン・スリダン空港 | マレーシア |
| Long Seridan | Indonesia | ||
| WBGJ | LMN | リンバン空港 | マレーシア |
| Limbang Sarawak | Malaysia | ||
| WBGK | MKM | ムカー空港 | マレーシア |
| Mukah Sarawak | Malaysia | ||
| WBGM | MUR | マルディ空港 | マレーシア |
| Marudi | Malaysia | ||
| WBGP | KPI | カピッ空港 | マレーシア |
| Kapit Sarawak | Malaysia | ||
| WBGQ | BKM | バカララン空港 | マレーシア |
| Bakelalan Sarawak | Malaysia | ||
| WBGR | MYY | ミリ空港 | マレーシア |
| Miri | Malaysia | ||
| WBGS | SBW | シブ空港 | マレーシア |
| Sibu Sarawak | Malaysia | ||
| WBGW | LWY | ラワス空港 | マレーシア |
| Lawas | Malaysia | ||
| WBGZ | BBN | バリオ空港 | マレーシア |
| Bario | Malaysia | ||
| WBKA | SMM | センポルナ空港 | マレーシア |
| Semporna | Malaysia | ||
| WBKD | LDU | ラハッダトゥ空港 | マレーシア |
| Lahad Datu Sabah | Malaysia | ||
| WBKG | KGU | クニンガウ空港 | マレーシア |
| Keningau | Malaysia | ||
| WBKH | SXS | サバハット空港 | マレーシア |
| Sahabat 16 | Malaysia | ||
| WBKK | BKI | コタキナバル国際空港 | マレーシア |
| Kota Kinabalu International | Malaysia | ||
| WBKL | LBU | ラブアン空港 | マレーシア |
| Labuan Mil.&Civil | Malaysia | ||
| WBKM | TMG | トンマンゴン空港 | マレーシア |
| Tomanggong | Malaysia | ||
| WBKN | GSA | ロン・パシア空港 | マレーシア |
| Long Pasia | Malaysia | ||
| WBKO | SPE | セブロット空港 | マレーシア |
| Sepulot | Malaysia | ||
| WBKP | PAY | パモル空港 | マレーシア |
| Pamol Sabah | Malaysia | ||
| WBKR | RNU | ラナウ空港 | マレーシア |
| Ranau | Malaysia | ||
| WBKS | SDK | サンダカン空港 | マレーシア |
| Sandakan Sabah | Malaysia | ||
| WBKT | KUD | クダ空港 | マレーシア |
| Kudat | Malaysia | ||
| WBKW | TWU | タワウ空港 | マレーシア |
| Tawau Sabah | Malaysia | ||
| WBMU | MZV | ムル空港 | マレーシア |
| Mulu | Malaysia | ||
| WBSB | BWN | ブルネイ国際空港 | ブルネイ |
| Bandar Seri Begawan Darussalam | Brunei | ||
| WIBB | PKU | スルタン・シャリフ・カシム2世国際空港 | インドネシア |
| Pekanbaru | Indonesia | ||
| WIBD | DUM | ピナン・カンパイ空港 | インドネシア |
| Dumai Pinangkampai | Indonesia | ||
| WICC | BDO | フセイン・サストラネガラ空港 | インドネシア |
| Bandung Husein Sastranegara | Indonesia | ||
| WICT | TKG | バンダール・ウダラ・ラディン・インタンII空港 | インドネシア |
| Bandar Lampung | Indonesia | ||
| WIDD | BTH | ハン ナディム空港 | インドネシア |
| Batu Besar | Indonesia | ||
| WIDN | TNJ | ラジャ・ハジ・フィサビッリラー空港 | インドネシア |
| Tanjung Pinang Kijang | Indonesia | ||
| WIHH | HLP | ハリム・ペルダナクスマ国際空港 | インドネシア |
| Jakarta Halim Perdana Kusuma | Indonesia | ||
| WIII | CGK | スカルノハッタ国際空港 | インドネシア |
| Jakarta International | Indonesia | ||
| WIMB | GNS | ビナカ空港 | インドネシア |
| Gunungsitoli | Indonesia | ||
| WIME | AEG | アエック・ゴダン空港 | インドネシア |
| Aek Godang | Indonesia | ||
| WIMM | KNO | クアラナム国際空港 | インドネシア |
| Kualanamu International Airport | Indonesia | ||
| WIMM | MES | スオンド空軍基地 | インドネシア |
| Medan Polonia | Indonesia | ||
| WIOD | TJQ | ブルフ・トゥムバン空港 | インドネシア |
| Tanjung Pandan Bulu Tumbang | Indonesia | ||
| WIOK | KTG | ケタパン空港 | インドネシア |
| Ketapang Rahadi Usman | Indonesia | ||
| WIOM | MWK | マタク空港 | インドネシア |
| Matak | Indonesia | ||
| WION | NTX | ラナイ空港 | インドネシア |
| Natuna Ranai | Indonesia | ||
| WIOO | PNK | スパディオ国際空港 | インドネシア |
| Pontianak Supadio | Indonesia | ||
| WIOP | PSU | パンスマ空港 | インドネシア |
| Putussibau | Indonesia | ||
| WIOS | SQG | シンタン空港 | インドネシア |
| Sintang | Indonesia | ||
| WIPA | DJB | スルタン・タハ空港 | インドネシア |
| Jambi Dusun Aro | Indonesia | ||
| WIPH | KRC | ケリンシー空港 | インドネシア |
| Kerinci | Indonesia | ||
| WIPK | PGK | デパティ・アミール空港 | インドネシア |
| Pangkal Pinang | Indonesia | ||
| WIPL | BKS | ファトマワティ スカルノ空港 | インドネシア |
| Bengkulu Pandang Kemiling | Indonesia | ||
| WIPP | PLM | スルタン ムハンマド バダルディンII空港 | インドネシア |
| Palembang Sultan Badaruddin Ii. | Indonesia | ||
| WIPT | PDG | ミナンカバウ国際空港 | インドネシア |
| Padang Tabing | Indonesia | ||
| WITC | MEQ | セウナガン空港 | インドネシア |
| Seunagan | Indonesia | ||
| WITM | LSW | マリクス・サレー空港 | インドネシア |
| Lhoksumawe | Indonesia | ||
| WITN | SBG | メイムーン・サーレハ空港 | インドネシア |
| Sabang | Indonesia | ||
| WITT | BTJ | スルタン・イスカンダルムダ空港 | インドネシア |
| Banda Aceh Blangbintang | Indonesia | ||
| WMAU | MEP | メルシン空港 | マレーシア |
| Mersing | Malaysia | ||
| WMBA | SWY | シティアワン空港 | マレーシア |
| Sitiawan | Malaysia | ||
| WMBI | TPG | タイピン空港 | マレーシア |
| Taiping | Malaysia | ||
| WMBT | TOD | ティオマン空港 | マレーシア |
| Tioman | Malaysia | ||
| WMKA | AOR | アロースター空港 | マレーシア |
| Alor Setar Sultan Abdul Halim | Malaysia | ||
| WMKB | BWH | バターワース空港 | マレーシア |
| Butterworth | Malaysia | ||
| WMKC | KBR | サルタン イスマイル ペトラ空港 | マレーシア |
| Kota Bahru Sultan Ismail Petra | Malaysia | ||
| WMKD | KUA | クアンタン空港 | マレーシア |
| Kuantan Mil.&Civil | Malaysia | ||
| WMKE | KTE | ケルテ空港 | マレーシア |
| Kerteh Peninsular | Malaysia | ||
| WMKI | IPH | スルタン・アズラン・シャー空港 | マレーシア |
| Ipoh Sultan Azlan Shaw | Malaysia | ||
| WMKJ | JHB | スナイ国際空港 | マレーシア |
| Johor Bahru Peninsular | Malaysia | ||
| WMKK | KUL | クアラルンプール国際空港 | マレーシア |
| Kuala Lumpur Subang International | Malaysia | ||
| WMKL | LGK | ランカウイ国際空港 | マレーシア |
| Langkawi Peninsular | Malaysia | ||
| WMKM | MKZ | マラッカ国際空港 | マレーシア |
| Malacca Peninsular | Malaysia | ||
| WMKN | TGG | サルタン マホメド空港 | マレーシア |
| Kuala Terengganu Sultan Mahmud | Malaysia | ||
| WMKP | PEN | ペナン国際空港 | マレーシア |
| Penang International | Malaysia | ||
| WMPA | PKG | パンコール空港 | マレーシア |
| Pangkor Airport | Malaysia | ||
| WMSA | SZB | スルタン・アブドゥル・アジズ・シャー空港 | マレーシア |
| Kuala Lumpur ‐ Sultan Abdul Aziz Shah | Malaysia | ||
| WPDL | DIL | プレジデンテ・ニコラウ・ロバト国際空港 | 東ティモール |
| Dili | Portugal | ||
| WRBK | KBU | スタージェン空港 | インドネシア |
| Kotabaru | Indonesia | ||
| WRBN | TJG | タンジュン・ワルキン空港 | インドネシア |
| Tanjung Warukin | Indonesia | ||
| WRBP | PKY | パランカラヤ空港 | インドネシア |
| Palangkaraya | Indonesia | ||
| WRKR | RTI | デイビッド・C・サウダージ空港 | インドネシア |
| Roti | Indonesia | ||
| WRLF | NNX | ヌヌカン空港 | インドネシア |
| Nunukan | Indonesia | ||
| WSAP | QPG | パヤ・レバー空軍基地 | シンガポール |
| Singapore Paya Lebar | Singapore | ||
| WSSL | XSP | セレター空港 | シンガポール |
| Singapore Seletar | Singapore | ||
| WSSS | SIN | シンガポール・チャンギ国際空港 | シンガポール |
| Singapore Changi International | Singapore |














































