『V』からはじまる世界の空港(エアポート)のコード一覧
国際民間航空機関(ICAO)によって定められる空港コード(4レターコード)。
国際民間航空機関(ICAO)は 、国際民間航空に関する原則と技術を開発・制定しており、シカゴ条約を批准する各国の運輸安全当局の準拠となる、航空機事故調査に関する条約を定めています。
以下のアルファベットの4レターコード・空港一覧ページへ
「V」からはじまる世界の空港(エアポート)のICAOコード一覧
| IATAコード | ICAOコード | 空港 | 国・地域 |
|---|---|---|---|
| VA1P | DIU | ディーウ空港 | インド |
| Diu | India | ||
| VAAH | AMD | サルダール・ヴァッラブバーイー・パテール国際空港 | インド |
| Ahmedabad | India | ||
| VAAK | AKD | アコラ空港 | インド |
| Akola | India | ||
| VAAU | IXU | チカルサーナ空港 | インド |
| Aurangabad | India | ||
| VABB | BOM | チャトラパティー・シヴァージー国際空港 | インド |
| Bombay Santa Cruz International | India | ||
| VABI | PAB | ビラーズプル空港 | インド |
| Bilaspur | India | ||
| VABJ | BHJ | ブージ空港 | インド |
| Bhuj | India | ||
| VABM | IXG | ベルガウム空港 | インド |
| Belgaum | India | ||
| VABO | BDQ | ヴァドーダラー空港 | インド |
| Vadodara | India | ||
| VABP | BHO | ラージャ・ボージ空港 | インド |
| Bhopal | India | ||
| VABV | BHU | バーヴナガル空港 | インド |
| Bhaunagar | India | ||
| VADN | NMB | ダマン空港 | インド |
| Daman | India | ||
| VAGN | GUX | グナ空港 | インド |
| Guna | India | ||
| VAGO | GOI | ダボリム空港 | インド |
| Goa Mil. (Navy)&Civil | India | ||
| VAHB | HBX | フブリ空港 | インド |
| Hubli | India | ||
| VAID | IDR | デヴィ・アヒルヤバイ・ホルカール空港 | インド |
| Indore | India | ||
| VAJB | JLR | ジャバルプル空港 | インド |
| Jabalpur | India | ||
| VAJM | JGA | ジャームナガル空港 | インド |
| Jamnagar Mil.&Civil | India | ||
| VAKE | IXY | カンドラ空港 | インド |
| Kandla | India | ||
| VAKJ | HJR | カジュラーホー空港 | インド |
| Khajuraho | India | ||
| VAKP | KLH | コールハープル空港 | インド |
| Kolhapur | India | ||
| VAKS | IXK | ケショッド空港 | インド |
| Keshod | India | ||
| VAND | NDC | ナーンデード空港 | インド |
| Nanded | India | ||
| VANP | NAG | Dr.ババサヘブ・アンベッカー国際空港 | インド |
| Nagpur | India | ||
| VANR | ISK | ナーシク空港 | インド |
| Nasik Road | India | ||
| VAPO | PNQ | プネー国際空港 | インド |
| Poona | India | ||
| VAPR | PBD | ポルバンダル空港 | インド |
| Porbandar | India | ||
| VARG | RTC | ラトナギリ空港 | インド |
| Ratnagiri | India | ||
| VARK | RAJ | ラージコート空港 | インド |
| Rajkot | India | ||
| VARP | RPR | ライプル空港 | インド |
| Raipur | India | ||
| VASL | SSE | ソーラープル空港 | インド |
| Solapur Airport | India | ||
| VASU | STV | スーラト空港 | インド |
| Surat | India | ||
| VAUD | UDR | ウダイプル空港 | インド |
| Udaipur | India | ||
| VCBI | CMB | バンダラナイケ国際空港 | スリランカ |
| Colombo Katunayake | Sri Lanka | ||
| VCCB | BTC | バッティカロア空港 | スリランカ |
| Batticaloa | Sri Lanka | ||
| VCCC | RML | ラトゥマラナ空港 | スリランカ |
| Ratmalana | Sri Lanka | ||
| VCCT | TRR | トリンコマリー空港 | スリランカ |
| China Bay | Sri Lanka | ||
| VDPP | PNH | プノンペン国際空港 | カンボジア |
| Phnom Penh International | Cambodia | ||
| VDRK | RBE | ラタナキリ空港 | カンボジア |
| Ratanakiri | Cambodia | ||
| VDSR | REP | シェムリアップ国際空港 | カンボジア |
| Siem Reap International | Cambodia | ||
| VDSV | KOS | シアヌークビル国際空港 | カンボジア |
| Sihanoukville | Cambodia | ||
| VEAN | IXV | アロング空港 | インド |
| Along | India | ||
| VEAT | IXA | アガルタラ空港 | インド |
| Agartala | India | ||
| VEAZ | AJL | レングプイ空港 | インド |
| Aizwal | India | ||
| VEBD | IXB | バックドグラ空港 | インド |
| Baghdogra Mil.&Civil | India | ||
| VEBG | RGH | バルルガト空港 | インド |
| Balurghat | India | ||
| VEBI | SHL | シロン空港 | インド |
| Shillong | India | ||
| VEBS | BBI | ビジューパトナイク空港 | インド |
| Bhubaneswar | India | ||
| VECC | CCU | ネータージー・スバース・チャンドラ・ボース国際空港 | インド |
| Calcutta | India | ||
| VECO | COH | コーチビハール空港 | インド |
| Cooch-Behar | India | ||
| VEDB | DBD | ダンバード空港 | インド |
| Dhanbad | India | ||
| VEDZ | DAE | ダボリジョ空港 | インド |
| Daparizo | India | ||
| VEGK | GOP | ゴラクプル空港 | インド |
| Gorakhpur Mil.&Civil | India | ||
| VEGT | GAU | ロクプリヤ・ゴピナート・ボルドロイ国際空港 | インド |
| Guwahati | India | ||
| VEGY | GAY | ガヤ空港 | インド |
| Gaya | India | ||
| VEIM | IMF | インパール空港 | インド |
| Imphal | India | ||
| VEJP | PYB | ジェイポール空港 | インド |
| Jeypore | India | ||
| VEJS | IXW | ソナリ空港 | インド |
| Jamshedpur | India | ||
| VEJT | JRH | ジョルハート空港 | インド |
| Jorhat Mil. | India | ||
| VEKM | IXQ | カマルプル空港 | インド |
| Kamalpur | India | ||
| VEKR | IXH | カイラハシャハー空港 | インド |
| Kailashahar | India | ||
| VEKU | IXS | シルチャル空港 | インド |
| Silchar Kumbhirgram | India | ||
| VEKW | IXN | コーワイ空港 | インド |
| Khowai | India | ||
| VELR | IXI | リラバリ空港 | インド |
| Lilabari | India | ||
| VEMH | LDA | マルダ空港 | インド |
| Malda | India | ||
| VEMN | DIB | ティブルガル空港 | インド |
| Dibrugarh | India | ||
| VEMR | DMU | ディマプール空港 | インド |
| Dimapur | India | ||
| VEMZ | MZU | ムザファルプル空港 | インド |
| Muzaffarpur | India | ||
| VEPG | IXT | パシガト空港 | インド |
| Pasighat | India | ||
| VEPT | PAT | パトナ空港 | インド |
| Patina | India | ||
| VERC | IXR | バーザムンダ空港 | インド |
| Ranchi | India | ||
| VERK | RRK | ルークラ空港 | インド |
| Rourkela | India | ||
| VERU | RUP | ラップシー空港 | インド |
| Rupsi | India | ||
| VETJ | TEI | テユー空港 | インド |
| Tezu | India | ||
| VETZ | TEZ | テズプル空港 | インド |
| Tezpur | India | ||
| VEVZ | VTZ | ヴィシャーカパトナム空港 | インド |
| Vishakhapatnam | India | ||
| VEZO | ZER | ゼロ空港 | インド |
| Zero | India | ||
| VGBR | BZL | バリサール空港 | バングラデシュ |
| Barisal | Bangladesh | ||
| VGCB | CXB | コックスバザール空港 | バングラデシュ |
| Cox’S Bazar | Bangladesh | ||
| VGEG | CGP | シャーアマーナト国際空港 | バングラデシュ |
| Chittagong | Bangladesh | ||
| VGHS | DAC | シャージャラル国際空港 | バングラデシュ |
| Dhaka Zia International | Bangladesh | ||
| VGIS | IRD | イシュルディ空港 | バングラデシュ |
| Ishurdi | Bangladesh | ||
| VGJR | JSR | ジェッソール空港 | バングラデシュ |
| Jessore | Bangladesh | ||
| VGRJ | RJH | シャー・マクダム空港 | バングラデシュ |
| Rajshahi | Bangladesh | ||
| VGSD | SPD | サイドプル空港 | バングラデシュ |
| Saidpur | Bangladesh | ||
| VGSY | ZYL | オスマニ国際空港 | バングラデシュ |
| Sylhet Osmani | Bangladesh | ||
| VHHH | HKG | 香港国際空港 | 香港 |
| Hong Kong International | Hong Kong | ||
| VHHH | HKG | 啓徳空港 | 香港 |
| Hong Kong International | Hong Kong | ||
| VHSS | HHP | 信徳ヘリポート | 香港 |
| Hong Kong City Heliport | Hong Kong | ||
| VIAG | AGR | ケリア空港 | インド |
| Agra | India | ||
| VIAL | IXD | イラーハーバード空港 | インド |
| Allahabad Mil.&Civil | India | ||
| VIAR | ATQ | アムリトサル国際空港 | インド |
| Amritsar | India | ||
| VIBK | BKB | ビーカーネール空港 | インド |
| Bikaner | India | ||
| VIBN | VNS | ワーラーナシー空港 | インド |
| Varanasi | India | ||
| VIBR | KUU | ブンタール空港 | インド |
| Kulu Bhuntar | India | ||
| VIBT | BUP | バティンダ空港 | インド |
| Bhatinda | India | ||
| VICG | IXC | チャンディーガル空港 | インド |
| Chandigarh Mil. | India | ||
| VIDN | DED | ジョリー・グラント空港 | インド |
| Dehra Dun | India | ||
| VIDP | DEL | インディラ・ガンディー国際空港 | インド |
| Delhi Indira Ghandi International | India | ||
| VIGG | DHM | ガガール空港 | インド |
| Denham | India | ||
| VIGR | GWL | グワーリオール空港 | インド |
| Gwalior | India | ||
| VIHR | HSS | ヒサール空港 | インド |
| Hissar | India | ||
| VIJO | JDH | ジョードプル空港 | インド |
| Jodhpur Mil.&Civil | India | ||
| VIJP | JAI | ジャイプル国際空港 | インド |
| Jaipur | India | ||
| VIJR | JSA | ジャイサルメール空港 | インド |
| Jaisalmer | India | ||
| VIJU | IXJ | ジャンムー空港 | インド |
| Jammu Mil.&Civil | India | ||
| VIKA | KNU | カーンプル空港 | インド |
| Kanpur | India | ||
| VIKO | KTU | コーター空港 | インド |
| Kota | India | ||
| VILD | LUH | ルディアーナ空港 | インド |
| Ludhiaha | India | ||
| VILH | IXL | クショック・ベイクラ・リンボッシュ空港 | インド |
| Leh | India | ||
| VILK | LKO | アマウシ空港 | インド |
| Lucknow | India | ||
| VIPK | IXP | パタンコート空港 | インド |
| Pathankot | India | ||
| VIPT | PGH | パントナガル空港 | インド |
| Pantnagar | India | ||
| VISM | SLV | シムラー空港 | インド |
| Simla | India | ||
| VISR | SXR | シュリーナガル空港 | インド |
| Srinagar Mil.&Civil | India | ||
| VIST | TNI | サトナ空港 | インド |
| Satna | India | ||
| VLAP | AOU | アッタプー国際空港 | ラオス |
| Attopeu | Lao PDR | ||
| VLHS | HOE | ファイサーイ空港 | ラオス |
| Houeisay | Laos | ||
| VLLB | LPQ | ルアンパバーン国際空港 | ラオス |
| Luang Prabang | Laos | ||
| VLLN | LXG | ルアンナムター空港 | ラオス |
| Luang Namtha | Laos | ||
| VLOS | ODY | ウドムサイ空港 | ラオス |
| Oudomxay | Laos | ||
| VLPS | PKZ | パークセー国際空港 | ラオス |
| Pakse | Laos | ||
| VLSK | ZVK | サワンナケート空港 | ラオス |
| Savannakhet | Laos | ||
| VLSN | NEU | ナソン空港 | ラオス |
| Sam Neua | Lao PDR | ||
| VLVT | VTE | ワットタイ国際空港 | ラオス |
| Vientiane Wattay | Laos | ||
| VLXK | XKH | シエンクワーン空港 | ラオス |
| Xieng Khouang Plaine Des Jarres | Laos | ||
| VMMC | MFM | マカオ国際空港 | マカオ |
| Macau International | Macau | ||
| VNBP | BHR | バラトプル空港 | ネパール |
| Bharatpur | Nepal | ||
| VNBW | BWA | バイラハワ空港 | ネパール |
| Bhairawa | Nepal | ||
| VNCG | BDP | バドラプール空港 | ネパール |
| Bhadrapur | Nepal | ||
| VNDH | DHI | ダンガルヒ空港 | ネパール |
| Dhangarhi | Nepal | ||
| VNDP | DOP | ドルパ空港 | ネパール |
| Dolpa | Nepal | ||
| VNJL | JUM | ジュムラ空港 | ネパール |
| Jumla | Nepal | ||
| VNJP | JKR | ジャナクプル空港 | ネパール |
| Janakpur | Nepal | ||
| VNJS | JMO | ジョムサム空港 | ネパール |
| Jomsom | Nepal | ||
| VNKT | KTM | トリブバン国際空港 | ネパール |
| Kathmandu International | Nepal | ||
| VNLD | LDN | ラミダンダ空港 | ネパール |
| Lamidanda | Nepal | ||
| VNLK | LUA | テンジン・ヒラリー空港 | ネパール |
| Lukla | Nepal | ||
| VNMG | MEY | メガウリ空港 | ネパール |
| Meghauli | Nepal | ||
| VNNG | KEP | ネパールガンジ空港 | ネパール |
| Nepalganj | Nepal | ||
| VNPK | PKR | ポカラ空港 | ネパール |
| Pokhara | Nepal | ||
| VNPL | PPL | ファプルー空港 | ネパール |
| Phaplu | Nepal | ||
| VNRT | RUM | ラムジャター空港 | ネパール |
| Rumjatar | Nepal | ||
| VNSI | SIF | シマーラ空港 | ネパール |
| Simara | Nepal | ||
| VNSK | SKH | スルケート空港 | ネパール |
| Surkhet | Nepal | ||
| VNST | IMK | シミコト空港 | ネパール |
| Simikot | Nepal | ||
| VNTR | TMI | ツムリンタール空港 | ネパール |
| Tumling Tar | Nepal | ||
| VNVT | BIR | ビラートナガル空港 | ネパール |
| Biratnagar | Nepal | ||
| VOAT | AGX | アガティ島 | インド |
| Agatti Island | India | ||
| VOBL | BLR | ベンガルール国際空港 | インド |
| Bangalore | India | ||
| VOBZ | VGA | ヴィジャヤワーダ空港 | インド |
| Vijayawada | India | ||
| VOCB | CJB | コーヤンブットゥール空港 | インド |
| Coimbatore | India | ||
| VOCI | COK | コーチ国際空港 | インド |
| Cochin Mil. (Navy)&Civil | India | ||
| VOCL | CCJ | カリカット国際空港 | インド |
| Calicut | India | ||
| VOCP | CDP | カダパ空港 | インド |
| Cuddapah | India | ||
| VOCX | CBD | カールニコバル空港 | インド |
| Car Nicobar Mil. | India | ||
| VOHS | HYD | ハイデラバード国際空港 | インド |
| Hyderabad | India | ||
| VOHY | BPM | ベーガムペート空港 | インド |
| Begumpet (Hyderabad Old Airport) | Andhra Pradesh, India | ||
| VOMD | IXM | マドゥライ空港 | インド |
| Madurai | India | ||
| VOML | IXE | マンガロール国際空港 | インド |
| Mangalore | India | ||
| VOMM | MAA | チェンナイ国際空港 | インド |
| Madras International | India | ||
| VOMY | MYQ | マイソール空港 | インド |
| Mysore | India | ||
| VOPB | IXZ | ポートブレア空港 | インド |
| Port Blair Andaman Islands | India | ||
| VOPC | PNY | ポンディシェリ空港 | インド |
| Pondicherry | India | ||
| VORG | RMD | ラマガンダム空港 | インド |
| Ramagundam | India | ||
| VORY | RJA | ラージャムンドリー空港 | インド |
| Rajahmundry | India | ||
| VOSM | SXV | セーラム空港 | インド |
| Salem | India | ||
| VOTJ | TJV | タンジャーヴール空港 | インド |
| Thanjavur | India | ||
| VOTP | TIR | ティルパティ空港 | インド |
| Tirupeti | India | ||
| VOTR | TRZ | ティルッチラーッパッリ空港 | インド |
| Tiruchchirappalli | India | ||
| VOTV | TRV | トリヴァンドラム国際空港 | インド |
| Trivandrum | India | ||
| VOWA | WGC | ワランガル空港 | インド |
| Warrangal | India | ||
| VQBT | BUT | ベイスパラサング空港 | ブータン |
| Burtonwood | United Kingdom | ||
| VQPR | PBH | パロ空港 | ブータン |
| Paro | Bhutan | ||
| VRMG | GAN | ガン国際空港 | モルディブ |
| Gan/Seenu | Maldives | ||
| VRMH | HAQ | ハニマードー空港 | モルディブ |
| Hanimaadhoo | Maldives | ||
| VRMK | KDO | カデッドホー空港 | モルディブ |
| Kadhdhoo | Maldives | ||
| VRMM | MLE | マレ・ヴェラナ国際空港(Velana International Airport) | モルディブ |
| Male International | Maldives | ||
| VRMT | KDM | カデドゥ空港 | モルディブ |
| Kaadedhdhoo | Maldives | ||
| VTBD | DMK | ドンムアン空港 | タイ |
| Don Muang | Thailand | ||
| VTBS | BKK | スワンナプーム国際空港 | タイ |
| Bangkok Don Muang International | Thailand | ||
| VTBU | UTP | ウタパオ国際空港 | タイ |
| Utapao | Thailand | ||
| VTCC | CNX | チェンマイ国際空港 | タイ |
| Chang Mai | Thailand | ||
| VTCH | HGN | メーホンソン空港 | タイ |
| Mae Hong Son | Thailand | ||
| VTCL | LPT | ランパーン空港 | タイ |
| Lampang | Thailand | ||
| VTCN | NNT | ナーン空港 | タイ |
| Nan | Thailand | ||
| VTCP | PRH | プレー空港 | タイ |
| Phrae | Thailand | ||
| VTCT | CEI | チェンライ空港 | タイ |
| Chang Rai | Thailand | ||
| VTPB | PHY | ペッチャブーン空港 | タイ |
| Phetchabun | Thailand | ||
| VTPH | HHQ | ホア ヒン空港 | タイ |
| Hua Hin | Thailand | ||
| VTPI | TKH | タクリ・タイ空軍基地 | タイ |
| Takhli | Thailand | ||
| VTPM | MAQ | メーソート空港 | タイ |
| Mae Sot | Thailand | ||
| VTPO | THS | スコータイ空港 | タイ |
| Sukhothai | Thailand | ||
| VTPP | PHS | ピッサヌローク空港 | タイ |
| Phitsanulok | Thailand | ||
| VTPT | TKT | ターク空港 | タイ |
| Tak | Thailand | ||
| VTSB | URT | スラートターニ空港 | タイ |
| Surat Thani | Thailand | ||
| VTSC | NAW | ナラーティワート空港 | タイ |
| Narathiwat | Thailand | ||
| VTSE | CJM | チュムポーン空港 | タイ |
| Chumphon Airport | Thailand | ||
| VTSF | NST | ナコーンシータンマラート空港 | タイ |
| Nakhon Si Thammarat | Thailand | ||
| VTSG | KBV | クラビー空港 | タイ |
| Krabi | Thailand | ||
| VTSH | SGZ | ソンクラー空港 | タイ |
| Songkhla | Thailand | ||
| VTSK | PAN | パッターニー空港 | タイ |
| Pattani | Thailand | ||
| VTSM | USM | サムイ国際空港 | タイ |
| Koh Samui | Thailand | ||
| VTSP | HKT | プーケット国際空港 | タイ |
| Phuket International | Thailand | ||
| VTSR | UNN | ラノーン空港 | タイ |
| Ranong | Thailand | ||
| VTSS | HDY | ハートヤイ国際空港 | タイ |
| Hat Yai Int´l | Thailand | ||
| VTST | TST | トラン空港 | タイ |
| Trang | Thailand | ||
| VTUD | UTH | ウドーンターニー空港 | タイ |
| Udon Thani | Thailand | ||
| VTUI | SNO | サコンナコーン空港 | タイ |
| Sakon Nakhon Bankhai | Thailand | ||
| VTUK | KKC | コーンケン空港 | タイ |
| Khon Kaen Nam Phung | Thailand | ||
| VTUL | LOE | ルーイ空港 | タイ |
| Loei | Thailand | ||
| VTUO | BFV | ブリーラム空港 | タイ |
| Buri Ram | Thailand | ||
| VTUQ | NAK | ナコーンラーチャシーマー空港 | タイ |
| Nakhon Ratchasima | Thailand | ||
| VTUU | UBP | ウボンラーチャターニー空港 | タイ |
| Ubon Ratchathani Loeng Nok Tha | Thailand | ||
| VTUV | ROI | ローイエット空港 | タイ |
| Roi Et Airport | Thailand | ||
| VTUW | KOP | ナコンパノム空港 | タイ |
| Nakhon Phanom | Thailand | ||
| VVBM | BMV | バンメトート空港 | ベトナム |
| Buon Ma Thuot | Vietnam | ||
| VVCI | HPH | カットビ国際空港 | ベトナム |
| Catbi | Viet Nam | ||
| VVCM | CAH | カマウ空港 | ベトナム |
| Ca Mau | Viet Nam | ||
| VVCR | CXR | カムラン国際空港 | ベトナム |
| Cam Ranh | #N/A | ||
| VVCS | VCS | コンダオ空港 | ベトナム |
| Con Dao | #N/A | ||
| VVCT | VCA | カントー空港 | ベトナム |
| Can Tho | Viet Nam | ||
| VVDB | DIN | ディエンビエンフー空港 | ベトナム |
| Gialam | Viet Nam | ||
| VVDL | DLI | リエンケオン国際空港 | ベトナム |
| Lienkhang | Viet Nam | ||
| VVDN | DAD | ダナン国際空港 | ベトナム |
| Danang | Vietnam | ||
| VVNB | HAN | ノイバイ国際空港 | ベトナム |
| Hanoi ‐ Noi Bai International | Vietnam | ||
| VVNS | SQH | ナソン空港 | ベトナム |
| Na-San | Viet Nam | ||
| VVNT | NHA | ニャチャン飛行場 | ベトナム |
| Nha Trang | Viet Nam | ||
| VVPB | HUI | フバイ国際空港 | ベトナム |
| Phu Bai | Viet Nam | ||
| VVPC | UIH | フーカット空港 | ベトナム |
| Qui Nhon | Viet Nam | ||
| VVPK | PXU | プレイク空港 | ベトナム |
| Pleiku | Viet Nam | ||
| VVPQ | PQC | フーコック国際空港 | ベトナム |
| Phu Quoc International Airport | Vietnam | ||
| VVPQ | PQC | フーコック空港 | ベトナム |
| Phu Quoc International Airport | Vietnam | ||
| VVPT | PHH | ファンティエット空港 | ベトナム |
| Phan Thiet | Viet Nam | ||
| VVRG | VKG | ラックザー空港 | ベトナム |
| Rach Gia | Viet Nam | ||
| VVTH | TBB | ドンタック空港 | ベトナム |
| Tuy Hoa | Viet Nam | ||
| VVTS | SGN | タンソンニャット国際空港 | ベトナム |
| Ho Chi Minh City Tansonnhat | Vietnam | ||
| VVVH | VII | ビン空港 | ベトナム |
| Vinh City | Viet Nam | ||
| VYBG | NYU | ニャウンウー空港 | ミャンマー |
| Nyaung-U | Myanmar | ||
| VYBM | BMO | バモー空港 | ミャンマー |
| Bhamo | Myanmar | ||
| VYDW | TVY | ダウェイ空港 | ミャンマー |
| Dawe | Myanmar | ||
| VYHH | HEH | ヘホ空港 | ミャンマー |
| Heho | Myanmar | ||
| VYHL | HOX | ホマリン空港 | ミャンマー |
| Homalin | Myanmar | ||
| VYKG | KET | ケンタング空港 | ミャンマー |
| Kengtung | Myanmar | ||
| VYKI | KHM | カムティ空港 | ミャンマー |
| Khamti | Myanmar | ||
| VYKL | KMV | カレーミョ空港 | ミャンマー |
| Kalemyo | Myanmar | ||
| VYKP | KYP | チャウピュ空港 | ミャンマー |
| Kyaukpyu | Myanmar | ||
| VYKT | KAW | コータウン空港 | ミャンマー |
| Kawthaung | Myanmar | ||
| VYLK | LIW | ロイコー空港 | ミャンマー |
| Liokaw | Myanmar | ||
| VYLS | LSH | ラシオ空港 | ミャンマー |
| Lashio | Myanmar | ||
| VYMD | MDL | マンダレー国際空港 | ミャンマー |
| Mandalay | Myanmar | ||
| VYME | MGZ | マイエイク空港 | ミャンマー |
| Myeik | Myanmar | ||
| VYMK | MYT | ミッチーナー空港 | ミャンマー |
| Myitkyina | Myanmar | ||
| VYMM | MNU | モーラミャイン空港 | ミャンマー |
| Maulmyine | Myanmar | ||
| VYMN | MGU | マナウン空港 | ミャンマー |
| Manaung | Myanmar | ||
| VYMS | MOG | モンサット空港 | ミャンマー |
| Mong Hsat | Myanmar | ||
| VYPT | PBU | プータオ空港 | ミャンマー |
| Putao | Myanmar | ||
| VYSW | AKY | シットウェ空港 | ミャンマー |
| Sittwe | Myanmar | ||
| VYTD | SNW | タンドウェ空港 | ミャンマー |
| Thandwe | Myanmar | ||
| VYTL | THL | タチレク空港 | ミャンマー |
| Tachilek | Myanmar | ||
| VYYY | RGN | ヤンゴン国際空港 | ミャンマー |
| Yangon International | Myanmar |














































