『S』からはじまる世界の空港(エアポート)のコード一覧
国際民間航空機関(ICAO)によって定められる空港コード(4レターコード)。
国際民間航空機関(ICAO)は 、国際民間航空に関する原則と技術を開発・制定しており、シカゴ条約を批准する各国の運輸安全当局の準拠となる、航空機事故調査に関する条約を定めています。
以下のアルファベットの4レターコード・空港一覧ページへ
「S」からはじまる世界の空港(エアポート)のICAOコード一覧
| IATAコード | ICAOコード | 空港 | 国・地域 |
|---|---|---|---|
| SAAP | PRA | ヘネラル・フスト・ホセ・デ・ウルキサ空港 | アルゼンチン |
| Parana ‐ General Urquesa | Argentina | ||
| SAAR | ROS | ロサリオ=イスラス・マルビナス国際空港 | アルゼンチン |
| Rosario | Argentina | ||
| SAAV | SFN | サウセ・ビエホ空港 | アルゼンチン |
| Santa Fe | Argentina | ||
| SABE | AEP | ホルヘ・ニューベリー空港 | アルゼンチン |
| Buenos Aires J. Newberry International | Argentina | ||
| SACC | LCM | ラ・クンブレ空港 | アルゼンチン |
| La Cumbre | Argentina | ||
| SACO | COR | インヘニエロ・アンブロシオ・タラベジャ国際空港 | アルゼンチン |
| Cordoba | Argentina | ||
| SAEZ | EZE | ミニストロ・ピスタリーニ国際空港 | アルゼンチン |
| Buenos Aires Ministro Pistarini | Argentina | ||
| SAME | MDZ | フランシスコ・ガブリエリ国際空港 | アルゼンチン |
| Menntiniendoza | Argentina | ||
| SAMM | LGS | コモドロ・リカルド・サロモン空港 | アルゼンチン |
| Malargue International | Argentina | ||
| SAMR | AFA | サンラファエル空港 | アルゼンチン |
| San Rafael | Argentina | ||
| SANC | CTC | コロネル フェリペ バレラ国際空港 | アルゼンチン |
| Catamarca | Argentina | ||
| SANE | SDE | ヴィセコモドロ・アンヘル・デ・ラ・パズ・アラゴネス空港 | アルゼンチン |
| Santiago Del Estero | Argentina | ||
| SANH | RHD | テルマス・デ・リオ・オンド空港 | アルゼンチン |
| Rio Hondo | Argentina | ||
| SANL | IRJ | ラ・リオハ空港 | アルゼンチン |
| La Rioja Capitan Almandos | Argentina | ||
| SANT | TUC | テニエンテ・ヘネラル・ベンハミン・マティエンソ国際空港 | アルゼンチン |
| Tucuman Matienzo | Argentina | ||
| SANU | UAQ | ドミンゴ・ファウスティーノ・サルミエント空港 | アルゼンチン |
| San Juan | Argentina | ||
| SAOC | RCU | ラス・イゲラス空港 | アルゼンチン |
| Rio Cuarto Area De Material | Argentina | ||
| SAOR | VME | ビージャ・レイノルドス空港 | アルゼンチン |
| Villa Reynolds | Argentina | ||
| SAOU | LUQ | サンルイス空港 | アルゼンチン |
| San Luis | Argentina | ||
| SARC | CNQ | コリエンテス国際空港 | アルゼンチン |
| Corrientes | Argentina | ||
| SARE | RES | レシステンシア国際空港 | アルゼンチン |
| Resistencia | Argentina | ||
| SARF | FMA | フォルモサ国際空港 | アルゼンチン |
| Formosa | Argentina | ||
| SARI | IGR | イグアスの滝国際空港 | アルゼンチン |
| Iguazu Falls | Argentina | ||
| SARP | PSS | ホセ デ サン マルティン将軍空港 | アルゼンチン |
| Posadas | Argentina | ||
| SASA | SLA | サルタ国際空港 | アルゼンチン |
| Salta | Argentina | ||
| SASJ | JUJ | ゴベルナドル オラシオ グスマン国際空港 | アルゼンチン |
| Jujuy | Argentina | ||
| SATR | RCQ | レコンキスタ空港 | アルゼンチン |
| Reconquista | Argentina | ||
| SAVC | CRD | エンリケ・モスコーニ国際空港 | アルゼンチン |
| Comodoro Rivadavia General Mosconi | Argentina | ||
| SAVE | EQS | エスケル空港 | アルゼンチン |
| Esquel | Argentina | ||
| SAVT | REL | アルミランテ・マルコ・アンドレス・サル空港 | アルゼンチン |
| Trelew Almirante Zar | Argentina | ||
| SAVV | VDM | ゴベルナドール・エドガルド・カステッロ空港 | アルゼンチン |
| Viedma Gobernador Castello | Argentina | ||
| SAVY | PMY | テウェルチェ空港 | アルゼンチン |
| Puerto Madryn | Argentina | ||
| SAWC | FTE | コマンダンテ・アルマンド・トーラ国際空港 | アルゼンチン |
| El Calafate | Argentina | ||
| SAWE | RGA | エルメス・キハーダ国際空港 | アルゼンチン |
| Rio Grande | Argentina | ||
| SAWG | RGL | パイロト・シヴィル・ノルベルト・フェルナンデス国際空港 | アルゼンチン |
| Rio Gallegos | Argentina | ||
| SAWH | USH | ウシュアイア=マルビナス・アルゼンチン国際空港 | アルゼンチン |
| Ushuaia | Argentina | ||
| SAWP | PMQ | ペリトモレノ空港 | アルゼンチン |
| Perito Moreno | Argentina | ||
| SAZB | BHI | コマンダンテ・エスポラ空港 | アルゼンチン |
| Bahia Blanca Comdte Espora | Argentina | ||
| SAZM | MDQ | マル・デル・プラタ空港 | アルゼンチン |
| Mar Del Plata | Argentina | ||
| SAZN | NQN | プレジデンテ・ペロン国際空港 | アルゼンチン |
| Neuquen | Argentina | ||
| SAZR | RSA | サンタローサ空港 | アルゼンチン |
| Santa Rosa | Argentina | ||
| SAZS | BRC | テニエンテ・ルイス・カンデラリア国際空港 | アルゼンチン |
| San Carlos De Bariloch Argentina (Rn) | Argentina | ||
| SAZV | VLG | ビージャ・ヘセル空港 | アルゼンチン |
| Villa Gesell | Argentina | ||
| SAZY | CPC | アビアドール カルロス カンポス空港 | アルゼンチン |
| San Martin Des Andes Cha. Pelco | Argentina | ||
| SBAQ | AQA | アララクアラ空港 | ブラジル |
| Araraquara | Brazil | ||
| SBAR | AJU | アラカジュ空港 | ブラジル |
| Aracaju Santa Maria | Brazil | ||
| SBAT | AFL | アルタフロレスタ空港 | ブラジル |
| Alta Floresta | Brazil | ||
| SBAU | ARU | アラサトゥバ空港 | ブラジル |
| Aracatuba | Brazil | ||
| SBAX | AAX | アラシャ空港 | ブラジル |
| Araxa | Brazil | ||
| SBBE | BEL | ヴァウ・デ・カエンイス国際空港 | ブラジル |
| Belem Val-De-Caes | Brazil | ||
| SBBH | PLU | パンプーリャン空港 | ブラジル |
| Belo Horizonte Pampulha | Brazil | ||
| SBBR | BSB | ブラジリア国際空港 | ブラジル |
| Brasilia International | Brazil | ||
| SBBV | BVB | ボア・ヴィスタ国際空港 | ブラジル |
| Boa Vista | Brazil | ||
| SBCA | CAC | カスカベル空港 | ブラジル |
| Cascavel | Brazil | ||
| SBCB | CFB | カボ・フリオ国際空港 | ブラジル |
| Cabo Frio | Brazil | ||
| SBCD | CFC | カサドル空港 | ブラジル |
| Cacador | Brazil | ||
| SBCF | CNF | タンクレド・ネヴェス国際空港 | ブラジル |
| Belo Horizonte Tancredo Neves | Brazil | ||
| SBCG | CGR | カンポグランデ国際空港 | ブラジル |
| Campo Grande International | Brazil | ||
| SBCH | XAP | シャペコ空港 | ブラジル |
| Chapeco | Brazil | ||
| SBCJ | CKS | カラジャス空港 | ブラジル |
| Crajas | Brazil | ||
| SBCM | CCM | クリシウマ空港 | ブラジル |
| Circiuma | Brazil | ||
| SBCN | CLV | ネルソン・リベイロ・ギマランイス空港 | ブラジル |
| Caldas Novas | Brazil | ||
| SBCP | CAW | バルトロミュ・リサンドロ空港 | ブラジル |
| Campos Bartolomeu Lisandro | Brazil | ||
| SBCR | CMG | コルンバ国際空港 | ブラジル |
| Corumba International | Brazil | ||
| SBCT | CWB | アフォンソ・ペーナ国際空港 | ブラジル |
| Curitiba Alfonso Pena | Brazil | ||
| SBCX | CXJ | カシアスドスル空港 | ブラジル |
| Campo Dos Bugres | Brazil | ||
| SBCY | CGB | マレシャウ・ロンドン空港 | ブラジル |
| Cuiaba Marechal Rondon | Brazil | ||
| SBCZ | CZS | クルゼイロ・ド・スール国際空港 | ブラジル |
| Cruiziro Do Sul | Brazil | ||
| SBDN | PPB | プレジデンテプルデンテ空港 | ブラジル |
| President Prudente | Brazil | ||
| SBEG | MAO | エドワルド・ゴメス国際空港 | ブラジル |
| Manaus Eduardo Gomez | Brazil | ||
| SBFE | FEC | フェイラ・デ・サンタナ空港 | ブラジル |
| Feira De Santana | Brazil | ||
| SBFI | IGU | フォス・ド・イグアス=カタラタス国際空港 | ブラジル |
| Iguassu Falls Cataratas | Brazil | ||
| SBFL | FLN | ヘルシリコルズ国際空港 | ブラジル |
| Florianopolis | Brazil | ||
| SBFN | FEN | フェルナンド・デ・ノローニャ空港 | ブラジル |
| Fernando Do Noronha | Brazil | ||
| SBFZ | FOR | ピント マルチンス空港 | ブラジル |
| Fortaleza Pinto Martins | Brazil | ||
| SBGL | GIG | アントニオ・カルロス・ジョビン国際空港 | ブラジル |
| Rio De Janeiro Galeao International | Brazil | ||
| SBGO | GYN | サンタ・ジェノヴェーヴァ=ゴイアニア空港 | ブラジル |
| Goiania Santa Genoveva | Brazil | ||
| SBGR | GRU | サンパウロ・グアルーリョス国際空港 | ブラジル |
| Sao Paulo Guarulhos | Brazil | ||
| SBGV | GVR | ゴベルナドルバラダレス空港 | ブラジル |
| Governador Valadares | Brazil | ||
| SBHT | ATM | アルタミラ空港 | ブラジル |
| Altamira | Brazil | ||
| SBIH | ITB | イタイトゥバ空港 | ブラジル |
| Itaituba | Brazil | ||
| SBIL | IOS | イリェウス・ジョルジェ・アマード空港 | ブラジル |
| Ilheus | Brazil | ||
| SBIP | IPN | ウジミナス空港 | ブラジル |
| Ipatinga Usiminas | Brazil | ||
| SBIZ | IMP | インペラトリズ空港 | ブラジル |
| Imperatriz | Brazil | ||
| SBJF | JDF | ジュイスデフォーラ空港 | ブラジル |
| Juiz De Fora Francisco De Assis | Brazil | ||
| SBJP | JPA | プレジデンテ・カストロ・ピント国際空港 | ブラジル |
| Joao Pessoa Pres. Castro Pinto | Brazil | ||
| SBJU | JDO | ジュアゼイロ・ド・ノルテ空港 | ブラジル |
| Juazeiro Do Norte | Brazil | ||
| SBJV | JOI | ジョインヴィレ空港 | ブラジル |
| Joinville | Brazil | ||
| SBKG | CPV | カンピナグランデ空港 | ブラジル |
| Campina Grande Joao Suassuna | Brazil | ||
| SBKP | VCP | ヴィラコッポス・カンピナス国際空港 | ブラジル |
| Campinas Viracopos | Brazil | ||
| SBLE | LEC | レンソイス空港 | ブラジル |
| Chapada Diamantina | Brazil | ||
| SBLJ | LAJ | コヘイア・ピント空港 | ブラジル |
| Lages | Brazil | ||
| SBLO | LDB | ロンドリーナ空港 | ブラジル |
| Londrina | Brazil | ||
| SBMA | MAB | マラバ空港 | ブラジル |
| Maraba | Brazil | ||
| SBME | MEA | マカエ空港 | ブラジル |
| Macae | Brazil | ||
| SBMG | MGF | マリンガ・リージョナル空港 | ブラジル |
| Maringa | Brazil | ||
| SBMK | MOC | モンテスクラロス空港 | ブラジル |
| Montes Claros | Brazil | ||
| SBML | MII | マリリア空港 | ブラジル |
| Merilia | Brazil | ||
| SBMO | MCZ | ズンビ・ドス・パウマーレス国際空港 | ブラジル |
| Maceio Campo Dos Palmares | Brazil | ||
| SBMQ | MCP | マカパ空港 | ブラジル |
| Macapa | Brazil | ||
| SBNF | NVT | ヴィクトル・コンデール国際空港 | ブラジル |
| Navegantes Itajai | Brazil | ||
| SBNM | GEL | サントアンジェロ空港 | ブラジル |
| Santo Angelo | Brazil | ||
| SBNT | NAT | アウグスト・セヴェーロ国際空港 | ブラジル |
| Natal Augusto Severo | Brazil | ||
| SBPA | POA | サルガド・フィーリョ国際空港 | ブラジル |
| Porto Alegre | Brazil | ||
| SBPB | PHB | パルナイバ国際空港 | ブラジル |
| Santos Dumont | Brazil | ||
| SBPF | PFB | ラウロクルツ空港 | ブラジル |
| Passo Fundo Lauro Kurtz | Brazil | ||
| SBPJ | PMW | パルマス空港 | ブラジル |
| Palmas | Brazil | ||
| SBPK | PET | ペロータス国際空港 | ブラジル |
| Pelotas | Brazil | ||
| SBPL | PNZ | ペトロリナ空港 | ブラジル |
| Petrolina | Brazil | ||
| SBPS | BPS | ポルト・セグーロ空港 | ブラジル |
| Porto Seguro | Brazil | ||
| SBPV | PVH | ポルト・ヴェーリョ空港 | ブラジル |
| Porto Velho | Brazil | ||
| SBQV | VDC | ビトリアダコンキスタ空港 | ブラジル |
| Victoria Da Conquista | Brazil | ||
| SBRB | RBR | リオブランコ国際空港 | ブラジル |
| Rio Branco | Brazil | ||
| SBRF | REC | グァララペス国際空港 | ブラジル |
| Recife Guararapes | Brazil | ||
| SBRG | RIG | リオグランデ空港 | ブラジル |
| Rio Grande | Brazil | ||
| SBRJ | SDU | サントス・デュモン空港 | ブラジル |
| Rio De Janeiro Santos Dumont | Brazil | ||
| SBRP | RAO | レイテ・ロペス空港 | ブラジル |
| Ribeirao Preto | Brazil | ||
| SBSJ | SJK | サン・ホセ・ドス・カンポス空港 | ブラジル |
| San Jose Dos Campos | Brazil | ||
| SBSL | SLZ | マルクンハ・クーニャ・マシャド国際空港 | ブラジル |
| Sao Luis Cunha Machado | Brazil | ||
| SBSM | RIA | サンタマリア空港 | ブラジル |
| Santa Maria | Brazil | ||
| SBSN | STM | サンタレン空港 | ブラジル |
| Santarem International | Brazil | ||
| SBSO | SMT | ソヒーゾ空港 | ブラジル |
| Sun Moon Lake | Taiwan | ||
| SBSP | CGH | コンゴニャス国際空港 | ブラジル |
| Sao Paulo Congonhas | Brazil | ||
| SBSR | SJP | サン・ジョゼー・ド・リオ・プレト空港 | ブラジル |
| San Jose Do Rio Preto | Brazil | ||
| SBSV | SSA | ディユタード・ルイス・エドワルド・マガリャエス国際空港 | ブラジル |
| Salvador Dois De Julho | Brazil | ||
| SBTB | TMT | ポルト・トロンベスタ空港 | ブラジル |
| Trombetas | Brazil | ||
| SBTC | UNA | ウナ-コマンダトゥバ空港 | ブラジル |
| Una | Brazil | ||
| SBTD | TOW | トレド空港 | ブラジル |
| Toledo | Brazil | ||
| SBTE | THE | テレジーナ空港 | ブラジル |
| Teresina | Brazil | ||
| SBTF | TFF | テフェ空港 | ブラジル |
| Tefe | Brazil | ||
| SBTT | TBT | タバチンガ空港 | ブラジル |
| Tabatinga | Brazil | ||
| SBTU | TUR | トゥクルイ空港 | ブラジル |
| Tucurui | Brazil | ||
| SBUA | SJL | サン・ガブリエル・ダ・カショエリラ空港 | ブラジル |
| Da Cachoeira | Brazil | ||
| SBUF | PAV | パウロ・アフンソ空港 | ブラジル |
| Paulo Alfonso | Brazil | ||
| SBUG | URG | ルベムベルタ国際空港 | ブラジル |
| Uruguaiana Rubem Berta | Brazil | ||
| SBUL | UDI | ウベルランジア空港 | ブラジル |
| Uberlandia | Brazil | ||
| SBUR | UBA | ウベラバ空港 | ブラジル |
| Uberaba | Brazil | ||
| SBVG | VAG | バルジニャ空港 | ブラジル |
| Varginha Major Trompowsky | Brazil | ||
| SBVH | BVH | ビリェナ空港 | ブラジル |
| Vilhena | Brazil | ||
| SBVT | VIX | エウリコ・デ・アドニアス・サーレス空港 | ブラジル |
| Vitoria Goiabera | Brazil | ||
| SCAR | ARI | チャカルタ国際空港 | チリ |
| Arica Chacalluta International | Chile | ||
| SCAT | CPO | デシエルト・デ・アタカマ空港 | チリ |
| Copiapo Chamonate | Chile | ||
| SCBA | BBA | バルマセダ空港 | チリ |
| Teniente Vidal | Chile | ||
| SCCF | CJC | エル・ロア国際空港 | チリ |
| Calama El Loa | Chile | ||
| SCCI | PUQ | プレジデンテ・カルロス・イバニェス・デル・カンポ国際空港 | チリ |
| Punta Arenas Carlos Ibanez | Chile | ||
| SCDA | IQQ | ディエゴ・アラセナ国際空港 | チリ |
| Iquique Diego Aracena | Chile | ||
| SCEL | SCL | アルトゥーロ・メリノ・ベニテス国際空港 | チリ |
| Santiago A. Merino International | Chile | ||
| SCES | ESR | リカルド・グラシア・ポサダ空港 | チリ |
| El Salvador | Chile | ||
| SCFA | ANF | セロ・モレノ国際空港 | チリ |
| Antofagasta Cerro Moreno | Chile | ||
| SCFM | WPR | ポーベニア空港 | チリ |
| Porvenir | Chile | ||
| SCGZ | WPU | サニャルトゥ空港 | チリ |
| Puerto Williams | Chile | ||
| SCIE | CCP | カリエル・スール国際空港 | チリ |
| Concepcion Carriel Sur | Chile | ||
| SCIP | IPC | マタベリ国際空港 | チリ |
| Easter Island Mataveri | Chile | ||
| SCJO | ZOS | カニャル・バホ・カルロス・オット・シエベルト空港 | チリ |
| Osorno Canal Bajo Hott | Chile | ||
| SCNT | PNT | テニエンテ・フリオ・ガヤルド空港 | チリ |
| Teniente J. Gallardo | Chile | ||
| SCSE | LSC | ラ・フロリダ空港 | チリ |
| La Serena La Florida | Chile | ||
| SCTC | ZCO | マケウエ空港 | チリ |
| Temuco Maquehue | Chile | ||
| SCTE | PMC | エル・テプアル空港 | チリ |
| Puerto Montt El Tepual International | Chile | ||
| SCTI | ULC | ロス セリージョス空港 | チリ |
| Santiago ‐ Los Cerillos | Chile | ||
| SCVD | ZAL | ピチョイ空港 | チリ |
| Valdivia Pichoy | Chile | ||
| SDAM | CPQ | カンポ・ドス・アマライス空港 | ブラジル |
| Campinas Viracopos | Brazil | ||
| SDCO | SOD | ソロカーバ空港 | ブラジル |
| Sorocaba | Brazil | ||
| SDRS | REZ | レセンデ空港 | ブラジル |
| Resende | Brazil | ||
| SECO | OCC | フランシスコ・デ・オレリャナ空港 | エクアドル |
| Coca | Ecuador | ||
| SECU | CUE | マリスカル・ラ・マール国際空港 | エクアドル |
| Cuenca | Ecuador | ||
| SEGS | GPS | セイモア空港 | エクアドル |
| Galapagos Baltra | Ecuador | ||
| SEGU | GYE | ホセ・ホアキン・デ・オルメード国際空港 | エクアドル |
| Guayaquil Simon Bolivar | Ecuador | ||
| SEMC | XMS | マカス空港 | エクアドル |
| Macas | Ecuador | ||
| SEMT | MEC | エロイ・アルファロ国際空港 | エクアドル |
| Manta | Ecuador | ||
| SENL | LGQ | ラゴ・アグリオ空港 | エクアドル |
| Lago Agrio | Ecuador | ||
| SEPV | PVO | レアレス・タマリンドス空港 | エクアドル |
| Portoviejo | Ecuador | ||
| SEQU | UIO | マリスカル・スクレ国際空港 | エクアドル |
| Quito Mariscal Sucre | Ecuador | ||
| SEQU | UIO | マリスカル・スクレ国際空港 | エクアドル |
| Quito Mariscal Sucre | Ecuador | ||
| SESA | SNC | ジェネラル・ウルピアノ・パエス空港 | エクアドル |
| Salinas | Ecuador | ||
| SEST | SCY | サンクリストバル空港 | エクアドル |
| San Cristobal Airport | Ecuador | ||
| SETM | LOH | カミーロ・ポンセ・エンリケス空港 | エクアドル |
| Loja La Toma | Ecuador | ||
| SETN | ESM | ヘネラル・リバデネイラ空港 | エクアドル |
| Esmeraldas General Rivadeneira | Ecuador | ||
| SETU | TUA | ルイス・A・マンティージャ空港 | エクアドル |
| Tulcan | Ecuador | ||
| SGAS | ASU | シルビオ・ペッティロッシ国際空港 | パラグアイ |
| Asuncion Silvio Pettirossi | Paraguay | ||
| SGES | AGT | グアラニ国際空港 | パラグアイ |
| Guarani International Airport (Alejo Garcia) | Paraguay | ||
| SJTC | JTC | バウル – アリール空港 | ブラジル |
| Moussa Nakhl Tobias (Bauru-Arealva Apt.) | Brazil | ||
| SKAC | ACR | アララクアラ空港 | コロンビア |
| Araracuara | Brazil | ||
| SKAR | AXM | エル・エデン国際空港 | コロンビア |
| Armenia El Eden | Colombia | ||
| SKAS | PUU | トレス・デ・マヨ空港 | コロンビア |
| Puerto Asis 3 De Mayo | Colombia | ||
| SKBG | BGA | パロネグロ国際空港 | コロンビア |
| Bucaramanga Palonegro | Colombia | ||
| SKBO | BOG | エルドラド国際空港 | コロンビア |
| Bogota Eldorado | Colombia | ||
| SKBQ | BAQ | エルネスト・コルティソス国際空港 | コロンビア |
| Barranquilla Ernesto Cortissoz | Colombia | ||
| SKBS | BSC | バイアソラノ空港 | コロンビア |
| Bahia Solano Jose Celestino Mutis | Colombia | ||
| SKBU | BUN | ブエナベントゥラ空港 | コロンビア |
| Buenaventura | Colombia | ||
| SKCC | CUC | カミロダサ国際空港 | コロンビア |
| Cucuta | Colombia | ||
| SKCG | CTG | ラファエル・ヌニェス国際空港 | コロンビア |
| Cartagena Rafael Nunez | Colombia | ||
| SKCL | CLO | アルフォンソ・ボニージャ・アラゴン国際空港 | コロンビア |
| Cali A. Bonilla Aragon | Colombia | ||
| SKCO | TCO | ラ・フロリダ空港 | コロンビア |
| Tumaco La Florida | Colombia | ||
| SKCZ | CZU | ブルハス空港 | コロンビア |
| Corozal Las Brujas | Colombia | ||
| SKEJ | EJA | ヤリギエス空港 | コロンビア |
| Barrancabermeja Yariguies | Colombia | ||
| SKFL | FLA | グスターボ・アルトゥンドゥアガ・パレデス空港 | コロンビア |
| Florencia Capitolio | Colombia | ||
| SKGO | CRC | サンタアナ空港 | コロンビア |
| Cartago | Colombia | ||
| SKGP | GPI | グアピ空港 | コロンビア |
| Guapi | Colombia | ||
| SKIB | IBE | ペラレス空港 | コロンビア |
| Ibague Perales | Colombia | ||
| SKIP | IPI | イピアレス空港 | コロンビア |
| Ipiales San Luis | Colombia | ||
| SKLC | APO | アントニオ・ロルダン・ベタンクール空港 | コロンビア |
| Apartado | Colombia | ||
| SKLG | LQM | プエルトレグイサモ空港 | コロンビア |
| Puerto Leguizamo | Colombia | ||
| SKLP | LPD | ラ・ペドレラ空港 | コロンビア |
| La Pedrera | Colombia | ||
| SKLT | LET | アルフレッド・バスケス・コボ空港 | コロンビア |
| Leticia Alfredo Vasquez Cobo | Colombia | ||
| SKMD | EOH | エンリケ オラヤ エレーラ空港 | コロンビア |
| Enrique Olaya Herrera | Colombia | ||
| SKML | MTB | モンテリバノ空港 | コロンビア |
| Monte Libano | Colombia | ||
| SKMR | MTR | ロス・ガーゾンズ空港 | コロンビア |
| Monteria Los Garzones | Colombia | ||
| SKMU | MVP | ミトゥ空港 | コロンビア |
| Mitu Mitu | Colombia | ||
| SKMZ | MZL | ラ・ヌビア空港 | コロンビア |
| Manizales La Nubia | Colombia | ||
| SKNQ | NQU | ヌキ空港 | コロンビア |
| Nuqui | Colombia | ||
| SKNV | NVA | ベニート・サラス空港 | コロンビア |
| Neiva La Manguita | Colombia | ||
| SKPC | PCR | プエルトカレニョ空港 | コロンビア |
| Puerto Carreno | Colombia | ||
| SKPD | PDA | オバンド空港 | コロンビア |
| Puerto Inirida | Colombia | ||
| SKPE | PEI | マテカーニャ国際空港 | コロンビア |
| Pereira Matecana | Colombia | ||
| SKPP | PPN | ギジェルモ・レオン・バレンシア空港 | コロンビア |
| Popayan Guillermo Leon | Colombia | ||
| SKPS | PSO | アントニオ・ナリーニョ空港 | コロンビア |
| Cano | Colombia | ||
| SKPV | PVA | プロビデンシア空港 | コロンビア |
| Providencia Island | Colombia | ||
| SKRG | MDE | ホセ マリア コルドバ国際空港 | コロンビア |
| Rio Negro Jose Maria Cordova | Colombia | ||
| SKRH | RCH | アルミランテ・パディージャ空港 | コロンビア |
| Riohacha | Colombia | ||
| SKSA | RVE | ロスコロニザドレス空港 | コロンビア |
| Saravena El Eden | Colombia | ||
| SKSJ | SJE | ホルヘ・エンリケ・ゴンザレス・トーレス空港 | コロンビア |
| San Jose Del Guaviare | Colombia | ||
| SKSM | SMR | シモン・ボリバル国際空港 | コロンビア |
| Santa Marta Bolivar | Colombia | ||
| SKSP | ADZ | グスタホ・ロハス・ピニリャ国際空港 | コロンビア |
| San Andres Island Sesquicentenario | Colombia | ||
| SKSV | SVI | サン・ビセンテ・デル・カグアン空港 | コロンビア |
| San Vincente De Caguan | Colombia | ||
| SKTM | TME | ガブリエル・バルガス・サントス空港 | コロンビア |
| Tame | Colombia | ||
| SKUC | AUC | サンティアゴ・ペレス空港 | コロンビア |
| Arauca Santiago Perez | Colombia | ||
| SKUI | UIB | エル・カラニョ空港 | コロンビア |
| Quibdo El Carano | Colombia | ||
| SKVG | VGZ | ビリャガルソン空港 | コロンビア |
| Mocoa | Colombia | ||
| SKVP | VUP | アルフォンソ・ロペス・プマレホ空港 | コロンビア |
| Valledupar Alfonso Lopez | Colombia | ||
| SKVV | VVC | ラ・バンガルディア空港 | コロンビア |
| Villavicencio La Vanguardia | Colombia | ||
| SKYP | EYP | エル・アルカラバン空港 | コロンビア |
| El Yopal | Colombia | ||
| SLCB | CBB | ホルヘ・ウィルステルマン国際空港 | ボリビア |
| Cochabamba Jorge Wilstermann | Bolivia | ||
| SLCO | CIJ | キャプテン・アニバル・アラブ空港 | ボリビア |
| Cobija | Bolivia | ||
| SLET | SRZ | エル・トロンピロ空港 | ボリビア |
| Santa Cruz El Trompillo | Bolivia | ||
| SLGY | GYA | グアヤラメリン空港 | ボリビア |
| Guayaramerin | Bolivia | ||
| SLLP | LPB | エル・アルト国際空港 | ボリビア |
| La Paz El Alto | Bolivia | ||
| SLOR | ORU | ホアン・メンドーザ空港 | ボリビア |
| Oruro | Bolivia | ||
| SLPO | POI | ニコラス・ロハス空港 | ボリビア |
| Potosi | Bolivia | ||
| SLPS | PSZ | プエルトスアレス空港 | ボリビア |
| Puerto Suarez | Bolivia | ||
| SLRI | RIB | リベラルタ空港 | ボリビア |
| Riberalta | Bolivia | ||
| SLRQ | RBQ | ルレナバケ空港 | ボリビア |
| Rurrenabaque | Bolivia | ||
| SLSU | SRE | フアナ・アズルデュイ・デ・パディリャ国際空港 | ボリビア |
| Sucre | Bolivia | ||
| SLTJ | TJA | キャピタン・オリエル・リー・プラザ空港 | ボリビア |
| Tarija | Bolivia | ||
| SLTR | TDD | テニエンテ・ホルヘ・エンリチョ・アラウス空港 | ボリビア |
| Trinidad | Bolivia | ||
| SLVR | VVI | ビルビル国際空港 | ボリビア |
| Santa Cruz Viru Viru International | Bolivia | ||
| SLYA | BYC | ヤクイバ空港 | ボリビア |
| Yacuiba | Bolivia | ||
| SMJP | PBM | ヨハン・アドルフ・ペンヘル国際空港 | スリナム |
| Paramaribo Zanderu | Surinam | ||
| SNBR | BRA | バレイラス空港 | ブラジル |
| Barreiras | Brazil | ||
| SNDV | DIQ | ディバイノポリス空港 | ブラジル |
| Divinopolis | Brazil | ||
| SNPD | POJ | パトス・デ・ミナス空港 | ブラジル |
| Patos De Minas | Brazil | ||
| SNTF | TXF | テイシェイラ・デ・フレイタス空港 | ブラジル |
| Teixeira de Freitas | Brazil | ||
| SNVB | VAL | バレンサ空港 | ブラジル |
| Valenca | Brazil | ||
| SOCA | CAY | カイエンヌ・ロシャムボー空港 | フランス領ギアナ |
| Cayenne Rochambeau | Guyana | ||
| SPCL | PCL | キャプテン・ロルデン国際空港 | ペルー |
| Pucallpa | Peru | ||
| SPGM | TGI | ティンゴ・マリア空港 | ペルー |
| Tingo Maria | Peru | ||
| SPHI | CIX | キャプテン・FAP・ホセ・A.キュノネス・ゴンザレス国際空港 | ペルー |
| Chiclayo Cap. J.A.Q. Gonzales | Peru | ||
| SPHO | AYP | コロネル・FAP・アルフレッド・メンディビル・ドゥアルテ空港 | ペルー |
| Ayacucho Coronel A.M. Duarte | Peru | ||
| SPHY | ANS | アンダワイラス空港 | ペルー |
| Andahuaylas | Peru | ||
| SPHZ | ATA | アンタ空港 | ペルー |
| Anta | Peru | ||
| SPIM | LIM | ホルヘ・チャベス国際空港 | ペルー |
| Lima Jorge Chavez International | Peru | ||
| SPJE | JAE | ハエン空港 | ペルー |
| Technology Park | USA | ||
| SPJJ | JAU | フランシスコカルレ空港 | ペルー |
| Jauja | Peru | ||
| SPJL | JUL | インカ・マンコ・カパック国際空港 | ペルー |
| Juliaca | Peru | ||
| SPJR | CJA | マヨール・ヘネラル・FAP・アルマンド・レボレド・イグレシアス空港 | ペルー |
| Cajabamba Pampa Grande | Peru | ||
| SPME | TBP | カピタン・FAP・ペドロ・カンガ・ロドリゲス国際空港 | ペルー |
| Tumbes Pedro Canga | Peru | ||
| SPNC | HUU | アレフェリス・FAP・ダビッド・フィゲロア・フェルナンディニ空港 | ペルー |
| Huanuco | Peru | ||
| SPQT | IQT | コロネル・FAP・フランシスコ・セカダ・ビグネッタ国際空港 | ペルー |
| Iquitos Francisco Secada | Peru | ||
