『H』からはじまる世界の空港(エアポート)のコード一覧
国際民間航空機関(ICAO)によって定められる空港コード(4レターコード)。
国際民間航空機関(ICAO)は 、国際民間航空に関する原則と技術を開発・制定しており、シカゴ条約を批准する各国の運輸安全当局の準拠となる、航空機事故調査に関する条約を定めています。
以下のアルファベットの4レターコード・空港一覧ページへ
「H」からはじまる世界の空港(エアポート)のICAOコード一覧
| IATAコード | ICAOコード | 空港 | 国・地域 |
|---|---|---|---|
| >HAAB | ADD | ボレ国際空港 | エチオピア |
| Addis Ababa Bole | Ethiopia | ||
| HAAM | AMH | アルバミンチ空港 | エチオピア |
| Arba Minch | Ethiopia | ||
| HAAX | AXU | アクスム空港 | エチオピア |
| Axum | Ethiopia | ||
| HABD | BJR | バハールダル空港 | エチオピア |
| Bahar Dar | Ethiopia | ||
| HADC | DSE | コンボルチャ空港 | エチオピア |
| Dessie Combolcha | Ethiopia | ||
| HADD | DEM | デンビドロ空港 | エチオピア |
| Dembidollo | Ethiopia | ||
| HADR | DIR | アバテナ・デジャズマッチイルマ国際空港 | エチオピア |
| Dire Dawa A. T. D. Yilma | Ethiopia | ||
| HAGB | GOB | ロベ空港 | エチオピア |
| Goba Robe | Ethiopia | ||
| HAGM | GMB | ガンベラ空港 | エチオピア |
| Gambella Gambella New Apt. | Ethiopia | ||
| HAGN | GDQ | ゴンダール・アゼゾ空港 | エチオピア |
| Gondar | Ethiopia | ||
| HAGO | GDE | ゴデー空港 | エチオピア |
| Gode/Iddidole | Ethiopia | ||
| HAHU | HUE | ヒュメラ空港 | エチオピア |
| Humera | Ethiopia | ||
| HAJJ | JIJ | ジジガ空港 | エチオピア |
| Jigiga | Ethiopia | ||
| HAJM | JIM | アバ・セグド空港 | エチオピア |
| Jimma Aba Segud | Ethiopia | ||
| HAKD | ABK | カブリダール空港 | エチオピア |
| Kabre Dare Mil. | Ethiopia | ||
| HALA | AWA | アワッサ空港 | エチオピア |
| Awasa Lake Awasa | Ethiopia | ||
| HALL | LLI | ラリベラ空港 | エチオピア |
| Lalibella | Ethiopia | ||
| HAMK | MQX | アルア・アバ・ネガ空港 | エチオピア |
| Makale Alula Aba Nega | Ethiopia | ||
| HASO | ASO | アソーサ空港 | エチオピア |
| Asosa | Ethiopia | ||
| HBBA | BJM | ブジュンブラ国際空港 | ブルンジ |
| Bujumbura | Burundi | ||
| HCMB | BIB | バイドア空港 | ソマリア |
| Baidoa | Somalia | ||
| HCMF | BSA | ボサソ空港 | ソマリア |
| Bossaso | Somalia | ||
| HCMH | HGA | ハルゲイサ国際空港 | ソマリア |
| Hargeisa | Somalia | ||
| HCMI | BBO | ベルベラ空港 | ソマリア |
| Berbera | Somalia | ||
| HCMK | KMU | キスマヨ空港 | ソマリア |
| Kismayu | Somalia | ||
| HCMM | MGQ | アデン・アッデ国際空港 | ソマリア |
| Mogadishu | Somalia | ||
| HCMR | GLK | ガルカイヨ空港 | ソマリア |
| Galcaio | Somalia | ||
| HCMW | GGR | ガローウェ国際空港 | ソマリア |
| Garoe | Somalia | ||
| HDAM | JIB | ジブチ国際空港 | ジブチ |
| Djibouti Ambouli | Djibouti | ||
| HEAR | AAC | アルアリーシュ空港 | エジプト |
| Arish | Egypt | ||
| HEAT | ATZ | アシュート空港 | エジプト |
| Assiut | Egypt | ||
| HEAX | ALY | アレクサンドリア国際空港 | エジプト |
| Alexandria | Egypt | ||
| HEBA | HBE | ボーグ・エル・アラブ空港 | エジプト |
| Borg El Arab Airport | Egypt | ||
| HEBL | ABS | アブシンベル空港 | エジプト |
| Abu Simbel | Egypt | ||
| HECA | CAI | カイロ国際空港 | エジプト |
| Cairo International | Egypt | ||
| HEGN | HRG | フルガダ国際空港 | エジプト |
| Hurghada | Egypt | ||
| HELX | LXR | ルクソール国際空港 | エジプト |
| Luxor | Egypt | ||
| HEMM | MUH | メルサ・マトルーフ空港 | エジプト |
| Mersa Matruh | Egypt | ||
| HEPS | PSD | ポートサイド空港 | エジプト |
| Port Said | Egypt | ||
| HESH | SSH | シャルムエルシェイク国際空港 | エジプト |
| Sharm El Sheik | Egypt | ||
| HESN | ASW | アスワン国際空港 | エジプト |
| Aswan | Egypt | ||
| HETB | TCP | タバ国際空港 | エジプト |
| Taba International | Egypt | ||
| HHAS | ASM | アスマラ国際空港 | エリトリア |
| Asmara Yohannes Iv. | Ethiopia | ||
| HHMS | MSW | マッサワ国際空港 | エリトリア |
| Massawa | Ethiopia | ||
| HHSB | ASA | アッサブ国際空港 | エリトリア |
| Assab | Ethiopia | ||
| HKAM | ASV | アンボセリ空港 | ケニア |
| Amboseli | Kenya | ||
| HKEL | EDL | エルドレット国際空港 | ケニア |
| Eldoret | Kenya | ||
| HKJK | NBO | ジョモ・ケニヤッタ国際空港 | ケニア |
| Nairobi J. Kenyatta International | Kenya | ||
| HKKI | KIS | キースームー空港 | ケニア |
| Kisumu | Kenya | ||
| HKKT | KTL | キタレ空港 | ケニア |
| Kitale | Kenya | ||
| HKLK | LKG | ロキチョギオー空港 | ケニア |
| Lokichoggio | Kenya | ||
| HKLO | LOK | ロドワル空港 | ケニア |
| Lodwar | Kenya | ||
| HKLU | LAU | ラム空港 | ケニア |
| Lamu Manda | Kenya | ||
| HKML | MYD | マリンディ空港 | ケニア |
| Malindi | Kenya | ||
| HKMO | MBA | モワ国際空港 | ケニア |
| Mombasa Moi International | Kenya | ||
| HKNK | NUU | ナクル空港 | ケニア |
| Nakuru | Kenya | ||
| HKNW | WIL | ウィルソン空港 | ケニア |
| Nairobi Wilson | Kenya | ||
| HKNY | NYK | ナニュキ空港 | ケニア |
| Nanyuki | Kenya | ||
| HKSB | UAS | サンブル空港 | ケニア |
| Samburu South | Kenya | ||
| HKWJ | WJR | ワジール空港 | ケニア |
| Wajir Waghala | Kenya | ||
| HLGD | SRX | ガラダビヤ空港 | リビア |
| Sert | Libya | ||
| HLGT | GHT | ガート空港 | リビア |
| Ghat | Libya | ||
| HLKF | AKF | クフラ空港 | リビア |
| Kufra | Libya | ||
| HLLB | BEN | ベニナ国際空港 | リビア |
| Benghazi Benina | Libya | ||
| HLLM | MJI | ミティガ国際空港 | リビア |
| Mitiga | Libya | ||
| HLLQ | LAQ | アルバイダ国際空港 | リビア |
| Beida | Libya | ||
| HLLS | SEB | セブハ空港 | リビア |
| Sebha | Libya | ||
| HLLT | TIP | トリポリ国際空港 | リビア |
| Tripoli Jamahiriya | Libya | ||
| HLMS | MRA | ミスラタ空港 | リビア |
| Misurata | Libya | ||
| HLTD | LTD | ガダミス空港 | リビア |
| Ghadames | Libya | ||
| HRYG | GYI | ギセニ空港 | ルワンダ |
| Gisenyi | Rwanda | ||
| HRYR | KGL | キガリ国際空港 | ルワンダ |
| Kigali Gregoire Kayibanda | Rwanda | ||
| HRZA | KME | チャンググ空港 | ルワンダ |
| Kamembe | Rwanda | ||
| HSDN | DOG | ドンゴラ空港 | スーダン |
| Dongola | Sudan | ||
| HSDZ | RSS | ダマジン空港 | スーダン |
| Roseires | Sudan | ||
| HSFS | ELF | エル・ファシール空港 | スーダン |
| El Fasher | Sudan | ||
| HSGN | EGN | ジュナイナ空港 | スーダン |
| Geneina | Sudan | ||
| HSKA | KSL | カッサラ空港 | スーダン |
| Kassala | Sudan | ||
| HSMR | MWE | メロウェ空港 | スーダン |
| Merowe | Sudan | ||
| HSNN | UYL | ニャラ空港 | スーダン |
| Nyala | Sudan | ||
| HSOB | EBD | オベイド空港 | スーダン |
| El Obeid | Sudan | ||
| HSPN | PZU | ポートスーダン空港 | スーダン |
| Port Sudan | Sudan | ||
| HSSJ | JUB | ジュバ空港 | 南スーダン |
| Juba | Sudan | ||
| HSSM | MAK | マラカル空港 | 南スーダン |
| Malakal | Sudan | ||
| HSSS | KRT | ハルツーム国際空港 | スーダン |
| Khartoum International | Sudan | ||
| HSWW | WUU | ワーウ空港 | 南スーダン |
| Wau | Sudan | ||
| HTAR | ARK | アルーシャ空港 | タンザニア |
| Arusha | Tanzania | ||
| HTBU | BKZ | ブコバ空港 | タンザニア |
| Bukoba | Tanzania | ||
| HTDA | DAR | ジュリウス・ニエレレ国際空港 | タンザニア |
| Dar Es Salaam | Tanzania | ||
| HTIR | IRI | イリンガ空港 | タンザニア |
| Iringa | Tanzania | ||
| HTKA | TKQ | キゴマ空港 | タンザニア |
| Kingoma | Tanzania | ||
| HTKI | KIY | キルワ・マソコ空港 | タンザニア |
| Kilwa | Tanzania | ||
| HTKJ | JRO | キリマンジャロ国際空港 | タンザニア |
| Kilimanjaro | Tanzania | ||
| HTLM | LKY | マニャラ湖空港 | タンザニア |
| Lake Manyara | Tanzania | ||
| HTMA | MFA | マフィア空港 | タンザニア |
| Mafia | Tanzania | ||
| HTMB | MBI | ムベヤ空港 | タンザニア |
| Mbeya | Tanzania | ||
| HTMT | MYW | ムトワラ空港 | タンザニア |
| Mtwara | Tanzania | ||
| HTMU | MUZ | ムソマ空港 | タンザニア |
| Musoma | Tanzania | ||
| HTMW | MWZ | ムワンザ国際空港 | タンザニア |
| Mwanza | Tanzania | ||
| HTNJ | JOM | ンジョンベ空港 | タンザニア |
| Njombe | Tanzania | ||
| HTPE | PMA | カルーム空港 | タンザニア |
| Pemba | Tanzania | ||
| HTSN | SEU | セロネラ飛行場 | タンザニア |
| Seronera | Tanzania | ||
| HTSO | SGX | ソンゲア空港 | タンザニア |
| Songea | Tanzania | ||
| HTSU | SUT | スンバワンガ空港 | タンザニア |
| Sumbawanga | Tanzania | ||
| HTSY | SHY | シニャンガ空港 | タンザニア |
| Shinyanga | Tanzania | ||
| HTTB | TBO | タボラ空港 | タンザニア |
| Tabora | Tanzania | ||
| HTTG | TGT | タンガ空港 | タンザニア |
| Tanga | Tanzania | ||
| HTZA | ZNZ | ザンジバル国際空港 | タンザニア |
| Zanzibar | Tanzania | ||
| HUAR | RUA | アルア空港 | ウガンダ |
| Arua | Uganda | ||
| HUEN | EBB | エンテベ国際空港 | ウガンダ |
| Entebbe Dr. I.M. Obote International | Uganda | ||
| HUGU | ULU | グル空港 | ウガンダ |
| Gulu | Uganda | ||
| HUKS | KSE | カセッセ空港 | ウガンダ |
| Kasese | Uganda | ||
| HUPA | PAF | パクバ空港 | ウガンダ |
| Pakuba | Uganda |














































