『E』からはじまる世界の空港(エアポート)のコード一覧
国際民間航空機関(ICAO)によって定められる空港コード(4レターコード)。
国際民間航空機関(ICAO)は 、国際民間航空に関する原則と技術を開発・制定しており、シカゴ条約を批准する各国の運輸安全当局の準拠となる、航空機事故調査に関する条約を定めています。
以下のアルファベットの4レターコード・空港一覧ページへ
「E」からはじまる世界の空港(エアポート)のICAOコード一覧
| IATAコード | ICAOコード | 空港 | 国・地域 |
|---|---|---|---|
| EBAW | ANR | アントワープ国際空港 | ベルギー |
| Antwerp Deurne | Belgium | ||
| EBBR | BRU | ブリュッセル国際空港 | ベルギー |
| Brussels National | Belgium | ||
| EBCI | CRL | ブリュッセル・サウス・シャルルロワ空港 | ベルギー |
| Brussels‐South Charleroi | Belgium | ||
| EBLG | LGG | リエージュ空港 | ベルギー |
| Liege Mil.&Civ. (Bierset) | Belgium | ||
| EBOS | OST | オーステンデ国際空港 | ベルギー |
| Ostend | Belgium | ||
| EDAC | AOC | アルテンブルク空港 | ドイツ |
| Altenburg Nobitz | Germany | ||
| EDAH | HDF | ヘリングスドルフ空港 | ドイツ |
| Heringsdorf Airport | Germany | ||
| EDAX | REB | レヒリン・レルツ飛行場 | ドイツ |
| Rechlin | Germany | ||
| EDBC | CSO | マクデブルク・コフシュテード空港 | ドイツ |
| Magdeburg-Cochstedt Airport | Germany | ||
| EDBH | BBH | シュトラールズント・バルト空港 | ドイツ |
| Barth | Germany | ||
| EDCD | CBU | コトブス・ドレヴィッツ空港 | ドイツ |
| Cottbus-Drewitz Airport | Germany | ||
| EDDB | BER | ベルリン・ブランデンブルク国際空港 | ドイツ |
| Metropolitan Area | Germany | ||
| EDDB | SXF | ベルリン・シェーネフェルト空港 | ドイツ |
| Berlin Schoenefeld | Germany | ||
| EDDC | DRS | ドレスデン空港 | ドイツ |
| Dresden Klotzsche | Germany | ||
| EDDE | ERF | エアフルト空港 | ドイツ |
| Erfurt | Germany | ||
| EDDF | FRA | フランクフルト国際空港 | ドイツ |
| Frankfurt Rhein Main | Germany | ||
| EDDG | FMO | ミュンスター・オスナブリュック国際空港 | ドイツ |
| Muenster/Osnabrueck Greven | Germany | ||
| EDDH | HAM | ハンブルク空港 | ドイツ |
| Hamburg Fuhlsbuettel | Germany | ||
| EDDI | THF | ベルリン・テムペルホーフ空港 | ドイツ |
| Berlin Tempelhof | Germany | ||
| EDDK | CGN | ケルン・ボン空港 | ドイツ |
| Cologne Bonn | Germany | ||
| EDDL | DUS | デュッセルドルフ国際空港 | ドイツ |
| Duesseldorf Rhein-Ruhr | Germany | ||
| EDDM | MUC | ミュンヘン・フランツヨーゼフシュトラウス空港 | ドイツ |
| Muenchen Franz Josef Strauss | Germany | ||
| EDDN | NUE | ニュルンベルク空港 | ドイツ |
| Nuernberg | Germany | ||
| EDDP | LEJ | ライプツィヒ・ハレ空港 | ドイツ |
| Leipzig Halle | Germany | ||
| EDDR | SCN | ザールブリュッケン空港 | ドイツ |
| Saarbruecken | Germany | ||
| EDDS | STR | シュトゥットガルト空港 | ドイツ |
| Stuttgart Echterdingen | Germany | ||
| EDDT | TXL | ベルリン・テーゲル空港 | ドイツ |
| Berlin Tegel | Germany | ||
| EDDV | HAJ | ハノーファー空港 | ドイツ |
| Hannover Langenhagen | Germany | ||
| EDDW | BRE | ブレーメン空港 | ドイツ |
| Bremen Neuenland | Germany | ||
| EDFH | HHN | フランクフルト・ハーン空港 | ドイツ |
| Frankfurt ‐ Hahn | Germany | ||
| EDFM | MHG | マンハイムシティ空港 | ドイツ |
| Mannheim Airport | Germany | ||
| EDGS | SGE | ジーカーランド空港 | ドイツ |
| Siegerland Airport | Germany | ||
| EDHI | XFW | ハンブルク・フィンケンヴェルダー空港 | ドイツ |
| Hamburg Finkenwerder | Germany | ||
| EDHK | KEL | キール空港 | ドイツ |
| Kiel Holtenau | Germany | ||
| EDHL | LBC | リューベック空港 | ドイツ |
| Luebeck ‐ Blankensee | Germany | ||
| EDJA | FMM | メミンゲン空港 | ドイツ |
| Memmingen Airport | Germany | ||
| EDLN | MGL | ディッセルドルフ・メンヒェングラートバッハ空港 | ドイツ |
| Moenchengladbach | Germany | ||
| EDLP | PAD | パーダーボルン・リップシュタット空港 | ドイツ |
| Paderborn Lippstadt | Germany | ||
| EDLV | NRN | ヴェーツェ空港 | ドイツ |
| Weeze Airport (Niederrhein Airport) | North Rhine-Westphalia, Germany | ||
| EDLW | DTM | ドルトムント空港 | ドイツ |
| Dortmund Wickede | Germany | ||
| EDMA | AGB | アウグスブルグ空港 | ドイツ |
| Augsburg Muehlhausen | Germany | ||
| EDMO | OBF | オーバープファッフェンホーフェン空港 | ドイツ |
| Oberpfaffenhofen | Germany | ||
| EDMS | RBM | シュトラウビング空港 | ドイツ |
| Wallmuhle | Germany | ||
| EDNY | FDH | フリードリヒスハーフェン空港 | ドイツ |
| Friedrichshafen Loewental | Germany | ||
| EDOP | SZW | シュヴェリン・パルヒム空港 | ドイツ |
| Schwerin Parchim | Germany | ||
| EDQD | BYU | バイロイト空港 | ドイツ |
| Bayreuth Bindlacher Berg | Germany | ||
| EDQM | HOQ | ホーフ-プラウエン空港 | ドイツ |
| Hof | Germany | ||
| EDRB | BBJ | ビットブルク空港 | ドイツ |
| Bitburg Air Base | Germany | ||
| EDRZ | ZQW | ツヴァイブリュッケン空港 | ドイツ |
| Zweibrücken Airport | Rhineland-Palatinate, Germany | ||
| EDSB | FKB | カールスルーエ・バーデンバーデン空港 | ドイツ |
| Karlsruhe/Baden‐Baden | Germany | ||
| EDTL | LHA | ブラックフォレスト空港 | ドイツ |
| Lahr ‐ Black Forest | Germany | ||
| EDVE | BWE | ブラウンシュバイク空港 | ドイツ |
| Braunschweig | Germany | ||
| EDVK | KSF | カッセル空港 | ドイツ |
| Kassel | Germany | ||
| EDWB | BRV | ブレーマーハーフェン空港 | ドイツ |
| Bremerhaven Am Luneort | Germany | ||
| EDWI | WVN | ヴィルヘルムスハーフェン空港 | ドイツ |
| Wilhelmshaven | Germany | ||
| EDWS | NOD | ノルデン空港 | ドイツ |
| Norden | Germany | ||
| EDXB | HEI | ハイデ・ビューズム | ドイツ |
| Heide-Buesum | Germany | ||
| EDXH | HGL | ヘルゴラント空港 | ドイツ |
| Helgoland Duene | Germany | ||
| EDXW | GWT | ジルト空港 | ドイツ |
| Westerland Sylt Island | Germany | ||
| EECL | CHE | タリンヘリポート | エストニア |
| Reenroe | Ireland | ||
| EEKA | KDL | カルドラ空港 | エストニア |
| Kärdla | Estonia | ||
| EEKE | URE | クレサーレ空港 | エストニア |
| Kuressaare | Estonia | ||
| EETN | TLL | タリン空港 | エストニア |
| Tallinn Ulemiste | Estonia | ||
| EETU | TAY | タルトゥ空港 | エストニア |
| Tartu Raadi Ltd | Estonia | ||
| EFET | ENF | エノンテキエ空港 | フィンランド |
| Enontekio | Finland | ||
| EFHA | KEV | ハリ空港 | フィンランド |
| Halli | Finland | ||
| EFHE | HEN | へルネサーリヘリポート | フィンランド |
| Hendon | United Kingdom | ||
| EFHF | HEM | ヘルシンキ・マルミ空港 | フィンランド |
| Helsinki Malmi | Finland | ||
| EFHK | HEL | ヘルシンキ空港 | フィンランド |
| Helsinki Vantaa | Finland | ||
| EFIV | IVL | イヴァロ空港 | フィンランド |
| Ivalo | Finland | ||
| EFJO | JOE | ヨエンスー空港 | フィンランド |
| Joensuu | Finland | ||
| EFJY | JYV | ユバスキュラ空港 | フィンランド |
| Jyvaskyla | Finland | ||
| EFKA | KAU | カウハバ飛行場 | フィンランド |
| Kauhava | Finland | ||
| EFKE | KEM | ケミ=トリノ空港 | フィンランド |
| Kemi Tornio | Finland | ||
| EFKI | KAJ | カヤーニ空港 | フィンランド |
| Kajaani | Finland | ||
| EFKK | KOK | コッコラ=ピエタルサーリ空港 | フィンランド |
| Kokkola | Finland | ||
| EFKS | KAO | クーサモ空港 | フィンランド |
| Kuusamo | Finland | ||
| EFKT | KTT | キッティラ空港 | フィンランド |
| Kittila | Finland | ||
| EFKU | KUO | クオピオ空港 | フィンランド |
| Kuopio | Finland | ||
| EFLP | LPP | ラッペーンランタ空港 | フィンランド |
| Lappeenranta | Finland | ||
| EFMA | MHQ | マリエハムン空港 | フィンランド |
| Mariehamn | Finland | ||
| EFOU | OUL | オウル空港 | フィンランド |
| Oulu | Finland | ||
| EFPO | POR | ポリ空港 | フィンランド |
| Pori | Finland | ||
| EFRO | RVN | ロヴァニエミ空港 | フィンランド |
| Rovaniemi | Finland | ||
| EFSA | SVL | サヴォンリンナ空港 | フィンランド |
| Savonlinna | Finland | ||
| EFSI | SJY | セイナヨキ空港 | フィンランド |
| Seinäjoki | Finland | ||
| EFTP | TMP | タンペレ・ピルカッラ空港 | フィンランド |
| Tampere Pirkkala | Finland | ||
| EFTU | TKU | トゥルク空港 | フィンランド |
| Turku | Finland | ||
| EFVA | VAA | ヴァーサ空港 | フィンランド |
| Vaasa | Finland | ||
| EFVR | VRK | バルカウス空港 | フィンランド |
| Varkaus | Finland | ||
| EGAA | BFS | ベルファスト国際空港 | イギリス |
| Belfast International/Aldergrove | Irish Republic | ||
| EGAB | ENK | エニスキレン・セントアンジェロ空港 | イギリス |
| St Angelo | United Kingdom | ||
| EGAC | BHD | ジョージ・ベスト・ベルファスト・シティ空港 | イギリス |
| Belfast City Airport | United Kingdom | ||
| EGAE | LDY | シティ・オブ・デリー空港 | イギリス |
| Londonderry Eglinton | United Kingdom | ||
| EGBB | BHX | バーミンガム国際空港 | イギリス |
| Birmingham International | United Kingdom | ||
| EGBE | CVT | コベントリー空港 | イギリス |
| Coventry Baginton | United Kingdom | ||
| EGBJ | GLO | グロスタシャー空港 | イギリス |
| Gloucestershire | United Kingdom | ||
| EGBK | ORM | シウェル飛行場 | イギリス |
| Northampton | United Kingdom | ||
| EGBN | NQT | ノッティンガム空港 | イギリス |
| Nottingham Airport | United Kingdom | ||
| EGCC | MAN | マンチェスター空港 | イギリス |
| Manchester International | United Kingdom | ||
| EGCN | DSA | ドンカスター・シェフィールド・ロビンフッド空港 | イギリス |
| Doncaster ‐ Robin Hood | United Kingdom | ||
| EGDY | YEO | ヨービルトン海軍航空基地 | イギリス |
| Yeovilton | United Kingdom | ||
| EGEC | CAL | キャンベルタウン空港 | イギリス |
| Campbell Town | United Kingdom | ||
| EGED | EOI | エダイ空港 | イギリス |
| Eday | United Kingdom | ||
| EGEF | FIE | フェア島空港 | イギリス |
| Fair Isle | United Kingdom | ||
| EGEL | COL | コル空港 | イギリス |
| Coll Island | United Kingdom | ||
| EGEN | NRL | ノースロナルドセイ空港 | イギリス |
| North Rolandsay | United Kingdom | ||
| EGEO | OBN | オーバン空港 | イギリス |
| Connel | United Kingdom | ||
| EGEP | PPW | パパウェストレイ空港 | イギリス |
| Papa Westray | United Kingdom | ||
| EGER | SOY | ストロンゼー空港 | イギリス |
| Stronsay | United Kingdom | ||
| EGES | NDY | サンデー空港 | イギリス |
| Sanday | United Kingdom | ||
| EGET | LWK | ティングウォール空港 | イギリス |
| Shetland Island Lerwichk/Tingwall | United Kingdom | ||
| EGEW | WRY | ウェストレイ空港 | イギリス |
| Westray | United Kingdom | ||
| EGEY | CSA | コロンゼー空港 | イギリス |
| Colonsay Island | United Kingdom | ||
| EGFF | CWL | カーディフ ウェールズ空港 | イギリス |
| Cardiff | United Kingdom | ||
| EGFH | SWS | スウォンジー空港 | イギリス |
| Swansea | United Kingdom | ||
| EGGD | BRS | ブリストル空港 | イギリス |
| Bristol Lulsgate | United Kingdom | ||
| EGGP | LPL | リバプール・ジョンレノン国際空港 | イギリス |
| Liverpool Speke | United Kingdom | ||
| EGGW | LTN | ロンドン・ルートン空港 | イギリス |
| London Luton | United Kingdom | ||
| EGHC | LEQ | ランズエンド空港 | イギリス |
| Land´s End (St Just) | United Kingdom | ||
| EGHD | PLH | プリマス・シティ空港 | イギリス |
| Plymouth Roborough | United Kingdom | ||
| EGHE | ISC | セントメアリーズ空港 | イギリス |
| St. Mary’S Isles Of Scilly | United Kingdom | ||
| EGHH | BOH | ボーンマス空港 | イギリス |
| Bournemouth Hurn | United Kingdom | ||
| EGHI | SOU | サウサンプトン空港 | イギリス |
| Southampton Eastleigh | United Kingdom | ||
| EGHK | PZE | ペンザンスヘリポート | イギリス |
| Penzance Heliport | United Kingdom | ||
| EGHQ | NQY | ニューキー・コーンウォール空港 | イギリス |
| Newquay Mil.&Civ. (St. Mawgan) | United Kingdom | ||
| EGHR | QUG | チチェスター・グッドウッド空港 | イギリス |
| Goodwood Aerodrome | United Kingdom | ||
| EGHT | TSO | トレスコ ヘリポート | イギリス |
| Isles Of Sicilly Tresco | United Kingdom | ||
| EGJA | ACI | アルダニー空港 | ガーンジー島 |
| Alderney The Blaye | United Kingdom | ||
| EGJB | GCI | ガーンジー空港 | ガーンジー島 |
| Guernsey | United Kingdom | ||
| EGJJ | JER | ジャージー空港 | ジャージー島 |
| Jersey | United Kingdom | ||
| EGKA | ESH | ショアハム空港 | イギリス |
| Shoreham By Sea | United Kingdom | ||
| EGKB | BQH | ロンドン・ビギンヒル空港 | イギリス |
| London ‐ Biggin Hill | United Kingdom | ||
| EGKK | LGW | ロンドン・ガトウィック空港 | イギリス |
| London Gatwick | United Kingdom | ||
| EGLC | LCY | ロンドン・シティ空港 | イギリス |
| London City | United Kingdom | ||
| EGLF | FAB | ファンボロー空港 | イギリス |
| Farnborough | United Kingdom | ||
| EGLL | LHR | ロンドン・ヒースロー空港 | イギリス |
| London Heathrow | United Kingdom | ||
| EGMC | SEN | ロンドン・サウスエンド空港 | イギリス |
| Southend Rochford | United Kingdom | ||
| EGMD | LYX | リド空港 | イギリス |
| Lydd | United Kingdom | ||
| EGMH | MSE | マンストン=ケント国際空港 | イギリス |
| Manston | United Kingdom | ||
| EGNH | BLK | ブラックプール空港 | イギリス |
| Blackpool Squire’S Gate | United Kingdom | ||
| EGNJ | HUY | ハンバーサイド空港 | イギリス |
| Humberside | United Kingdom | ||
| EGNM | LBA | リーズ・ブラッドフォード国際空港 | イギリス |
| Leeds Bradford | United Kingdom | ||
| EGNR | CEG | ハワーデン空港 | イギリス |
| Chester | United Kingdom | ||
| EGNS | IOM | マン島空港 | マン島 |
| Isle Of Man Ronaldsway | United Kingdom | ||
| EGNT | NCL | ニューカッスル空港 | イギリス |
| Newcastle International | United Kingdom | ||
| EGNV | MME | ダラム・ティーズ・バレー空港 | イギリス |
| Teesside | United Kingdom | ||
| EGNX | EMA | イーストミッドランド空港 | イギリス |
| East Midlands Castle Donington | United Kingdom | ||
| EGPA | KOI | カークウォール空港 | イギリス |
| Kirkwall | United Kingdom | ||
| EGPB | LSI | サンバラ空港 | イギリス |
| Shetland Island Sumburgh | United Kingdom | ||
| EGPC | WIC | ウィック空港 | イギリス |
| Wick | United Kingdom | ||
| EGPD | ABZ | アバディーン ダイス国際空港 | イギリス |
| Aberdeen Dyce | United Kingdom | ||
| EGPE | INV | インヴァネス空港 | イギリス |
| Inverness Dalcross | United Kingdom | ||
| EGPF | GLA | グラスゴー国際空港 | イギリス |
| Glasgow International | United Kingdom | ||
| EGPH | EDI | エディンバラ空港 | イギリス |
| Edinburgh Turnhouse | United Kingdom | ||
| EGPI | ILY | アイレイ空港 | イギリス |
| Islay | United Kingdom | ||
| EGPK | PIK | グラスゴー・プレストウィック空港 | イギリス |
| Prestwick | United Kingdom | ||
| EGPL | BEB | ベンベキュラ空港 | イギリス |
| Benbecula | United Kingdom | ||
| EGPN | DND | ダンディー空港 | イギリス |
| Dundee Riverside Park | United Kingdom | ||
| EGPO | SYY | ストーノウェイ空港 | イギリス |
| Stornoway | United Kingdom | ||
| EGPR | BRR | バラ・エオリガーリー空港 | イギリス |
| Barra | United Kingdom | ||
| EGPU | TRE | タイリー空港 | イギリス |
| Tiree | United Kingdom | ||
| EGQL | ADX | ルーカーズ空軍基地 | イギリス |
| RAF Leuchars | Scotland, United Kingdom | ||
| EGQS | LMO | ロジーマス空軍基地 | イギリス |
| RAF Station | United Kingdom | ||
| EGSC | CBG | ケンブリッジ空港 | イギリス |
| Cambridge | United Kingdom | ||
| EGSH | NWI | ノリッチ空港 | イギリス |
| Norwich | United Kingdom | ||
| EGSS | STN | ロンドン・スタンステッド空港 | イギリス |
| London Stansted | United Kingdom | ||
| EGTE | EXT | エクセター空港 | イギリス |
| Exeter | United Kingdom | ||
| EGTG | FZO | フィルトン空港 | イギリス |
| Filton | United Kingdom | ||
| EGTK | OXF | オックスフォード/キドルトン空港 | イギリス |
| Oxford | United Kingdom | ||
| EGUL | LKZ | レイクンヒース空軍基地 | イギリス |
| Lakenheath RAF | United Kingdom | ||
| EGUN | MHZ | ミルデンホール基地 | イギリス |
| Mildenhall Airport | United Kingdom | ||
| EGVA | FFD | フェアフォード空軍基地 | イギリス |
| RAF Station | United Kingdom | ||
| EGVN | BZZ | ブライズ・ノートン空軍基地 | イギリス |
| Brize Norton Mil.&Civil | United Kingdom | ||
| EGVO | ODH | オディハム空軍基地 | イギリス |
| RAF Station | United Kingdom | ||
| EGWU | NHT | ノースホルト空軍基地 | イギリス |
| Northolt | United Kingdom | ||
| EGXC | QCY | コニングスビー空軍基地 | イギリス |
| RAF Station | United Kingdom | ||
| EGXP | SQZ | スキャンプトン空軍基地 | イギリス |
| RAF Station | United Kingdom | ||
| EGXU | HRT | リントン・オン・オース空軍基地 | イギリス |
| Linton-On-Ouse | United Kingdom | ||
| EGXW | WTN | ワディントン空軍基地 | イギリス |
| RAF Station | United Kingdom | ||
| EGYM | KNF | マーハム空軍基地 | イギリス |
| Marham RAF | United Kingdom | ||
| EGYP | MPN | マウントプレザント空港 | フォークランド諸島 |
| Mount Pleasant | Falkland Islands | ||
| EHAM | AMS | アムステルダム・スキポール国際空港 | オランダ |
| Amsterdam Schiphol | Netherlands | ||
| EHBK | MST | マーストリヒト・アーヘン空港 | オランダ |
| Maastricht Beek | Netherlands | ||
| EHEH | EIN | アイントホーフェン空港 | オランダ |
| Eindhoven | Netherlands | ||
| EHGG | GRQ | フローニンゲン・エールデ空港 | オランダ |
| Groningen Eelde | Netherlands | ||
| EHGR | GLZ | ギルゼ=レイエン空軍基地 | オランダ |
| Gilze-Rijen | Netherlands | ||
| EHKD | DHR | デン・ヘルダー空港 | オランダ |
| De Kooy | Netherlands | ||
| EHLW | LWR | レーワルデン空軍基地 | オランダ |
| Leeuwarden | Netherlands | ||
| EHRD | RTM | ロッテルダム空港 | オランダ |
| Rotterdam Zestienhoven | Netherlands | ||
| EICA | NNR | コナマーラ空港 | アイルランド |
| Connemara | Ireland | ||
| EICK | ORK | コーク空港 | アイルランド |
| Cork | Republic of Ireland | ||
| EICM | GWY | ゴールウェー空港 | アイルランド |
| Galway Carnmore | Republic of Ireland | ||
| EIDL | CFN | ドニゴール空港 | アイルランド |
| Carrickfinn | Republic of Ireland | ||
| EIDW | DUB | ダブリン空港 | アイルランド |
| Dublin | Republic of Ireland | ||
| EIIM | IOR | イニッシュモア空港 | アイルランド |
| Inishmore | Republic of Ireland | ||
| EIKN | NOC | アイルランド・ウェスト・ノック空港 | アイルランド |
| Connaught | Republic of Ireland | ||
| EIKY | KIR | ケリー空港 | アイルランド |
| Kerry Farranfore | Republic of Ireland | ||
| EINN | SNN | シャノン空港 | アイルランド |
| Shannon | Republic of Ireland | ||
| EIWF | WAT | ウォーターフォード空港 | アイルランド |
| Waterford | Republic of Ireland | ||
| EKAH | AAR | オーフス空港 | デンマーク |
| Aarhus | Denmark | ||
| EKBI | BLL | ビルン空港 | デンマーク |
| Billund | Denmark | ||
| EKCH | CPH | コペンハーゲン国際空港 | デンマーク |
| Copenhagen Kastrup | Denmark | ||
| EKEB | EBJ | エスビャウ空港 | デンマーク |
| Esbjerg | Denmark | ||
| EKKA | KRP | カーロプ空港 | デンマーク |
| Karup Mil.&Civil | Denmark | ||
| EKLS | BYR | レス島空港 | デンマーク |
| Laeso Airport | Denmark | ||
| EKRK | RKE | ロスキレ空港 | デンマーク |
| Copenhagen Roskilde | Denmark | ||
| EKRN | RNN | ボーンホルム空港 | デンマーク |
| Ronne | Denmark | ||
| EKSB | SGD | セナボー空港 | デンマーク |
| Soenderborg | Denmark | ||
| EKVG | FAE | ヴォーアル空港 | フェロー諸島 |
| Faroe | Denmark | ||
| EKYT | AAL | オールボー空港 | デンマーク |
| Aalborg | Denmark | ||
| ELLX | LUX | ルクセンブルグ・フィンデル空港 | ルクセンブルク |
| Luxemburg Findel | Luxembourg | ||
| ENAL | AES | オーレスン・ビグラ空港 | ノルウェー |
| Alesund Vigra | Norway | ||
| ENAN | ANX | アンドーヤ空港 | ノルウェー |
| Andenes | Norway | ||
| ENAT | ALF | アルタ空港 | ノルウェー |
| Alta | Norway | ||
| ENBL | FDE | フェールデ空港 | ノルウェー |
| Forde | Norway | ||
| ENBN | BNN | ブレンネイスン空港 | ノルウェー |
| Bronnoysund Bronnoy | Norway | ||
| ENBO | BOO | ボーデ空港 | ノルウェー |
| Bodoe Mil.&Civil | Norway | ||
| ENBR | BGO | ベルゲン空港 | ノルウェー |
| Bergen Flesland | Norway | ||
| ENBS | BJF | ボツフィヨール空港 | ノルウェー |
| Batsfjord | Norway | ||
| ENBV | BVG | ベルレヴォーグ空港 | ノルウェー |
| Berlevag | Norway | ||
| ENCN | KRS | クリスチャンサン空港 | ノルウェー |
| Kristiansand Kjevik | Norway | ||
| ENDU | BDU | バルドフォス空港 | ノルウェー |
| Bardufoss | Norway | ||
| ENEV | EVE | エヴェネス空港 | ノルウェー |
| Evenes | Norway | ||
| ENFG | VDB | ファーゲルネス・レイリン空港 | ノルウェー |
| Fagernes Leirin | Norway | ||
| ENFL | FRO | フローレ空港 | ノルウェー |
| Floro | Norway | ||
| ENGM | OSL | オスロ国際空港 | ノルウェー |
| Oslo Lufthavn | Norway | ||
| ENHD | HAU | ハウゲスン空港 | ノルウェー |
| Haugesund Karmoy | Norway | ||
| ENHF | HFT | ハンメルフェスト空港 | ノルウェー |
| Hammerfest | Norway | ||
| ENHK | HAA | ハスヴィク空港 | ノルウェー |
| Hasvik | Norway | ||
| ENHV | HVG | ホニングスヴォーグ空港 | ノルウェー |
| Honningsvag Valan | Norway | ||
| ENKB | KSU | クリスティアンスン空港 | ノルウェー |
| Kristiansund Kvernberget | Norway | ||
| ENKR | KKN | キルケネス空港 | ノルウェー |
| Kirkenes Hoybuktmoen | Norway | ||
| ENLK | LKN | レクネス空港 | ノルウェー |
| Leknes | Norway | ||
| ENMH | MEH | メハムン空港 | ノルウェー |
| Mehamn | Norway | ||
| ENML | MOL | モルデ空港 | ノルウェー |
| Molde Aro | Norway | ||
| ENMS | MJF | モーシェーン空港 | ノルウェー |
| Mosjoen Kjaerstad | Norway | ||
| ENNA | LKL | ラクセルブ空港 | ノルウェー |
| Lakselv | Norway | ||
| ENNK | NVK | ナルビク空港 | ノルウェー |
| Narkvik Framnes | Norway | ||
| ENNM | OSY | ナムソース空港 | ノルウェー |
| Namsos | Norway | ||
| ENNO | NTB | ノトデン空港 | ノルウェー |
| Notodden | Norway | ||
| ENOL | OLA | オーランド空軍基地 | ノルウェー |
| Orland | Norway | ||
| ENOV | HOV | オルスタ・ボルダ空港 | ノルウェー |
| Orsta-Volda Hovden | Norway | ||
| ENRA | MQN | モー・イ・ラーナ空港 | ノルウェー |
| Moirana | Norway | ||
| ENRM | RVK | レールビク・リュム空港 | ノルウェー |
| Roervik | Norway | ||
| ENRO | RRS | レーロース空港 | ノルウェー |
| Roros | Norway | ||
| ENRS | RET | ロスト空港 | ノルウェー |
| Rost | Norway | ||
| ENRY | RYG | リュッゲ・モス空港 | ノルウェー |
| Rygge Civilian Airport | Norway | ||
| ENSB | LYR | スバールバル空港=ロングイヤー | ノルウェー |
| Longyearbyen | Norway | ||
| ENSD | SDN | サンダネ・アンダ空港 | ノルウェー |
| Sandane Anda | Norway | ||
| ENSG | SOG | ソンダル空港 | ノルウェー |
| Sogndal Haukasen | Norway | ||
| ENSH | SVJ | スボルベル空港 | ノルウェー |
| Svolvaer Helle | Norway | ||
| ENSK | SKN | ストクマークネス空港 | ノルウェー |
| Stokmarknes Skagen | Norway | ||
| ENSN | SKE | シーエン空港 | ノルウェー |
| Skien Geiteryggen | Norway | ||
| ENSO | SRP | ストール空港 | ノルウェー |
| Stord ‐ Sunnhordland Lufthavn | Norway | ||
| ENSR | SOJ | ソークヨセン空港 | ノルウェー |
| Sorkjosen | Norway | ||
| ENSS | VAW | ヴァードー空港 | ノルウェー |
| Vardoe | Norway | ||
| ENST | SSJ | サンネシェーン・ストカ空港 | ノルウェー |
| Sandnessjoen Stokka | Norway | ||
| ENTC | TOS | トロムソ空港 | ノルウェー |
| Tromso Langnes | Norway | ||
| ENTO | TRF | サンネフヨル・トルプ空港 | ノルウェー |
| Sandefjord | Norway | ||
| ENVA | TRD | トロンハイム空港 | ノルウェー |
| Trondheim Vaernes | Norway | ||
| ENVD | VDS | ヴァドソー空港 | ノルウェー |
| Vadso | Norway | ||
| ENVY | VRY | バエロイ・ストルポート空港 | ノルウェー |
| Stolport | Norway | ||
| ENZV | SVG | スタヴァンゲル・ソラ空港 | ノルウェー |
| Stavanger Sola | Norway | ||
| EPBY | BZG | ブィドゴシュチュ・イグナツィ・ヤン・パデレフスキ空港 | ポーランド |
| Bydgoszcz I J Paderewski Ltd | Poland | ||
| EPGD | GDN | グダニスク・レフ・ワレサ空港 | ポーランド |
| Gdansk Rebiechowo | Poland | ||
| EPKK | KRK | ヨハネパウロ2世・クラクフ・バリツェ国際空港 | ポーランド |
| Krakow Balice | Poland | ||
| EPKT | KTW | カトヴィツェ国際空港 | ポーランド |
| Katowice International | Poland | ||
| EPLL | LCJ | ウッチ・ウワディスワフ・レイモンド空港 | ポーランド |
| Lodz ‐ Lublinek | Poland | ||
| EPPO | POZ | ポズナン・ラビツァ空港 | ポーランド |
| Poznan Lawica | Poland | ||
| EPRZ | RZE | ジェシュフ・ジャションカ空港 | ポーランド |
| Rzeszow | Poland | ||
| EPSC | SZZ | シュチェチン空港 | ポーランド |
| Szczechin Goleniow | Poland | ||
| EPSW | LUZ | ルブリン空港 | ポーランド |
| Lublin Airport | Poland | ||
| EPSY | SZY | オルシティン・マズリー・リージョナル空港 | ポーランド |
| Mazury | Poland | ||
| EPWA | WAW | ワルシャワ・フレデリック・ショパン空港 | ポーランド |
| Warsaw Okecie | Poland | ||
| EPWR | WRO | ブロツラフ・コペルニクス国際空港 | ポーランド |
| Wroclaw | Poland | ||
| EPZG | IEG | ジェロナ・グラ・バビモースト空港 | ポーランド |
| Babimost | Poland | ||
| ESDF | RNB | ロンネビュー空港 | スウェーデン |
| Ronneby | Sweden | ||
| ESGG | GOT | ヨーテボリ・ランドベッテル空港 | スウェーデン |
| Gothenborg Landvetter | Sweden | ||
| ESGJ | JKG | ヨンショービング空港 | スウェーデン |
| Joenkoeping | Sweden | ||
| ESGP | GSE | ヨーテボリ・シティ空港 | スウェーデン |
| Gothenburg Saeve | Sweden | ||
| ESGT | THN | トロルヘッタン・ヴェンネシュボリ空港 | スウェーデン |
| Trollhattan Vandersborg | Sweden | ||
| ESKM | MXX | モーラ-シリヤン空港 | スウェーデン |
| Mora Siljan | Sweden | ||
| ESKN | NYO | ストックホルム・スカブスタ空港 | スウェーデン |
| Nykoeping | Sweden | ||
| ESMK | KID | クリスチャンスタード空港 | スウェーデン |
| Kristianstad Everod | Sweden | ||
| ESMO | OSK | オスカルスハムン空港 | スウェーデン |
| Oskarshamn | Sweden | ||
| ESMQ | KLR | カルマル空港 | スウェーデン |
| Kalmar | Sweden | ||
