アジアの航空会社の3レターコード一覧
国際民間航空機関(ICAO)によって定められるICAO航空会社コード(3レターコード)。
国際民間航空機関(ICAO)は、 国際民間航空に関する原則と技術を開発・制定しており、シカゴ条約を批准する各国の運輸安全当局の準拠となる、航空機事故調査に関する条約を定めています。
アジア ヨーロッパ オセアニア・太平洋 北米 中米 南米 アフリカ 中東
| ICAOコード | 航空会社 | 英名 | 国 |
|---|---|---|---|
| AAQ | アジア・アトランティック・エアラインズ | Asia Atlantic Airlines | タイ |
| AAR | アシアナ航空 | Asiana Airlines | 韓国 |
| ABL | エアプサン | Air Busan | 韓国 |
| ADO | エアドゥ | AIR DO | 日本 |
| AHK | エア・ホンコン | Air Hong Kong | 香港 |
| AIC | エアインディア | Air India | インド |
| AIQ | タイ・エアアジア | Thai AirAsia | タイ |
| AMU | マカオ航空 | Air Macau | 中国 |
| ANA | 全日空 | All Nippon Airways | 日本 |
| ANK | エアーニッポン | Air Nippon | 日本 |
| APJ | ピーチ | Peach | 日本 |
| AWQ | インドネシア・エアアジア | Indonesia AirAsia | インドネシア |
| AXM | エアアジア | AirAsia | マレーシア |
| AYG | ヤンゴン航空 | Yangon Airways | ミャンマー |
| BBC | ビーマン・バングラデシュ航空 | Biman Bangladesh Airlines | バングラデシュ |
| BKP | バンコク・エアウェイズ | Bangkok Airways | タイ |
| BTV | バタビア航空 | Batavia Air | インドネシア |
| BYC | カンボジア・バイヨン航空 | Cambodia Bayon Airlines | カンボジア |
| CAL | チャイナエアライン | China Airlines | 台湾 |
| CBJ | 北京首都航空 | Beijing Capital Airlines | 中国 |
| CCA | 中国国際航空 | Air China | 中国 |
| CDG | 山東航空 | Shandong Airlines | 中国 |
| CEB | セブパシフィック航空 | Cebu Pacific Air | フィリピン |
| CES | 中国東方航空 | China Eastern Airlines | 中国 |
| CHH | 海南航空 | Hainan Airlines | 中国 |
| CPA | キャセイパシフィック航空 | Cathay Pacific Airways | 香港 |
| CQH | 春秋航空 | Spring Airlines | 中国 |
| CRK | 香港航空 | Hong Kong Airlines | 香港 |
| CSC | 四川航空 | Sichuan Airlines | 中国 |
| CSH | 上海航空 | Shanghai Airlines | 中国 |
| CSN | 中国南方航空 | China Southern Airlines | 中国 |
| CSZ | 深セン航空 | Shenzhen Airlines | 中国 |
| CXA | 廈門航空 | Xiamen Airlines | 中国 |
| DKH | 吉祥航空 | Juneyao Airlines | 中国 |
| DQA | モルディビアン | Maldivian | モルディブ |
| DRK | ドゥルク航空 | Druk Air | ブータン |
| ESR | イースター航空 | Eastar Jet | 韓国 |
| EVA | エバー航空 | Eva Airway | 台湾 |
| EZA | エズニス航空 | Eznis Airways | モンゴル |
| FDA | フジドリームエアラインズ | Fuji Dream Airlines | 日本 |
| GCR | 天津航空 | Tianjin Airlines | 中国 |
| GIA | ガルーダ・インドネシア航空 | Garuda Indonesia | インドネシア |
| HDA | 香港ドラゴン航空 | Dragonair | 香港 |
| HKE | 香港エクスプレス航空 | HK Express | 香港 |
| HVN | ベトナム航空 | Vietnam Airlines | ベトナム |
| IBX | IBEXエアラインズ | IBEX Airlines | 日本 |
| IGO | インディゴ | IndiGo | インド |
| IRM | マーハーン航空 | Mahan Air | イラン |
| JAA | 日本アジア航空 | Japan Asia Airways | 日本 |
| JAA | ジェットアジア航空 | JetAsia Airways | タイ |
| JAC | 日本エアコミューター | Japan Air Commuter | 日本 |
| JAI | ジェットエアウェイズ | Jet Airways | インド |
| JAL | 日本航空 | Japan Airlines | 日本 |
| JAZ | ジャルウェイズ | JALways | 日本 |
| JJA | チェジュ航空 | Jeju Air | 韓国 |
| JJP | ジェットスター・ジャパン | Jetstar Japan | 日本 |
| JLL | ジェットコネクト | JetKonnect | インド |
| JNA | ジンエアー | Jin Air | 韓国 |
| JSA | ジェットスター・アジア航空 | Jetstar Asia Airways | シンガポール |
| JTA | 日本トランスオーシャン航空 (JTA) | Japan Transocean Air | 日本 |
| KAE | カルティカ航空 | Kartika Airlines | インドネシア |
| KAL | 大韓航空 | Korean Air | 韓国 |
| KZR | エア・アスタナ | Air Astana | カザフスタン |
| LAO | ラオス国営航空 | Lao Airlines | ラオス |
| LKE | 雲南祥鵬航空 | Lucky Air | 中国 |
| LMT | マンダレー航空 | Air Mandalay | ミャンマー |
| LNI | ライオン・エア | Lion Air | インドネシア |
| MAS | マレーシア航空 | Malaysia Airlines System | マレーシア |
| MDA | マンダリン航空 | Mandarin Airlines | 台湾 |
| MEG | メガ・モルディブ航空 | Mega Maldives | モルディブ |
| MGL | MIATモンゴル航空 | MIAT Mongolian Airlines | モンゴル |
| NCT | ノックスクート | NokScoot | タイ |
| NGK | オリエンタルエアブリッジ | Oriental Air Bridge | 日本 |
| OKA | 奥凱航空 | Okay Airways | 中国 |
| PAL | フィリピン航空 | Philippine Airlines | フィリピン |
| PIA | パキスタン国際航空 | Pakistan International Airlines | パキスタン |
| RBA | ロイヤルブルネイ航空 | Royal Brunei Airlines | ブルネイ |
| RGE | リージェント航空 | Regent Airways | バングラデシュ |
| RNA | ネパール航空 | Nepal Airlines | ネパール |
| SAI | シャヒーン・エア | Shaheen Air | パキスタン |
| SCO | スクート | Scoot | シンガポール |
| SEJ | スパイスジェット | SpiceJet | インド |
| SFJ | スターフライヤー | Star Flyer | 日本 |
| SIA | シンガポール航空 | Singapore Airlines | シンガポール |
| SJO | 春秋航空日本 | Spring Japan | 日本 |
| SKY | スカイマーク | Skymark Airlines | 日本 |
| SLK | シルクエアー | Silkair | シンガポール |
| SNJ | ソラシドエア(スカイネットアジア) | Solaseed Air | 日本 |
| TBA | チベット航空 | Tibet Airlines | 中国 |
| TGN | トリガナ航空 | Trigana Air | インドネシア |
| TGW | タイガーエア | Tigerair | シンガポール |
| THA | タイ国際航空 | Thai Airways International | タイ |
| THA | タイスマイル | Thai Smile | タイ |
| TNA | トランスアジア航空 ※運航停止 | TransAsia Airways | 台湾 |
| TTW | タイガーエア台湾 | Tigerair Taiwan | 台湾 |
| TWB | ティーウェイ航空 | T’Way Airline | 韓国 |
| UBD | ユナイテッド・エアウェイズ | United Airways | バングラデシュ |
| VAV | カンボジア・アンコール航空 | Cambodia Angkor Air | カンボジア |
| VJC | ベトジェットエアー | VietJet Air | ベトナム |
| VJC | ベトジェットエア | VietJet Air | ベトナム |
| VNL | バニラエア | Vanilla Air | 日本 |
| VSS | ビスタラ | Vistara | インド |
| VTB | タイ・エアアジア X | Thai AirAsia X | タイ |
| VVM | ビバマカオ航空 | Viva Macau Airline | 中国 |
| XAX | エアアジアX | AirAsia X | マレーシア |
| ZAX | Vエア | V Air | 台湾 |














































