世界の航空会社の3レターコード一覧
国際民間航空機関(ICAO)によって定められるICAO航空会社コード(3レターコード)。
国際民間航空機関(ICAO)は、 国際民間航空に関する原則と技術を開発・制定しており、シカゴ条約を批准する各国の運輸安全当局の準拠となる、航空機事故調査に関する条約を定めています。
アジア ヨーロッパ オセアニア・太平洋 北米 中米 南米 アフリカ 中東
| ICAOコード | 航空会社 | 英名 | 国 |
|---|---|---|---|
| AAH | アロハ航空 | Aloha Airlines | ハワイ |
| AAL | アメリカン航空 | American Airlines | アメリカ |
| AAQ | アジア・アトランティック・エアラインズ | Asia Atlantic Airlines | タイ |
| AAR | アシアナ航空 | Asiana Airlines | 韓国 |
| AAW | アフリキヤ航空 | Afriqiyah Airways | リビア |
| ABL | エアプサン | Air Busan | 韓国 |
| ACA | エアカナダ | Air Canada | カナダ |
| ACI | エアカラン / エア・カレドニア・インターナショナル | Aircalin | ニューカレドニア |
| ADO | エアドゥ | AIR DO | 日本 |
| ADR | アドリア航空 | Adria Airways | スロベニア |
| AEA | エア・ヨーロッパ | Air Europa | スペイン |
| AEE | エーゲ航空 | Aegean Airlines | ギリシャ |
| AFL | アエロフロート・ロシア航空 | Aeroflot | ロシア |
| AFR | エールフランス | Air France | フランス |
| AFU | アフリナット国際航空 | Afrinat International Airlines | ガンビア共和国 |
| AHK | エア・ホンコン | Air Hong Kong | 香港 |
| AIC | エアインディア | Air India | インド |
| AIQ | タイ・エアアジア | Thai AirAsia | タイ |
| ALK | スリランカ航空 | SriLankan Airlines | スリランカ |
| AMC | エアマルタ | Air Malta | マルタ |
| AMU | マカオ航空 | Air Macau | 中国 |
| AMX | アエロメヒコ航空 | Aeromexico | メキシコ |
| ANA | 全日空 | All Nippon Airways | 日本 |
| ANG | ニューギニア航空 | Air Niugini | パプアニューギニア |
| ANK | エアーニッポン | Air Nippon | 日本 |
| ANZ | ニュージーランド航空 | Air New Zealand | ニュージーランド |
| APJ | ピーチ | Peach | 日本 |
| ARG | アルゼンチン航空 | Aerolineas Argentinas | アルゼンチン |
| ASA | アラスカ航空 | Alaska Airlines | アメリカ |
| AUA | オーストリア航空 | Austrian Airlines | オーストリア |
| AUI | ウクライナ国際航空 | Ukraine International Airlines | ウクライナ |
| AVA | アビアンカ・ブラジル航空 | AVIANCA | コロンビア |
| AWE | アメリカウエスト航空 | America West Airlines | アメリカ |
| AWE | USエアウェイズ | US Airways | アメリカ |
| AWI | エアーウィスコンシン航空 | Air Wisconsin | アメリカ |
| AWQ | インドネシア・エアアジア | Indonesia AirAsia | インドネシア |
| AXM | エアアジア | AirAsia | マレーシア |
| AYG | ヤンゴン航空 | Yangon Airways | ミャンマー |
| AZA | アリタリア-イタリア航空 | Alitalia | イタリア |
| AZN | アマゾナス | Amaszonas | ボリビア |
| AZW | エア・ジンバブエ | Air Zimbabwe | ジンバブエ |
| BAW | ブリティッシュ・エアウェイズ | British Airways | イギリス |
| BBC | ビーマン・バングラデシュ航空 | Biman Bangladesh Airlines | バングラデシュ |
| BEL | ブリュッセル航空 | Brussels Airlines | ベルギー |
| BKP | バンコク・エアウェイズ | Bangkok Airways | タイ |
| BLF | ブルーワン | Blue1 | ヘルシンキ |
| BON | B&H航空 | B&H Airlines | ボスニア・ヘルツェゴビナ |
| BOV | ボリビアーナ航空 | Boliviana de Aviación | ボリビア |
| BTV | バタビア航空 | Batavia Air | インドネシア |
| BUG | モクレレ航空 | Mokulele Airlines | アメリカ |
| BWA | カリビアン航空 | Caribbean Airlines | トリニダード・トバゴ |
| BYC | カンボジア・バイヨン航空 | Cambodia Bayon Airlines | カンボジア |
| CAL | チャイナエアライン | China Airlines | 台湾 |
| CBJ | 北京首都航空 | Beijing Capital Airlines | 中国 |
| CCA | 中国国際航空 | Air China | 中国 |
| CDG | 山東航空 | Shandong Airlines | 中国 |
| CEB | セブパシフィック航空 | Cebu Pacific Air | フィリピン |
| CES | 中国東方航空 | China Eastern Airlines | 中国 |
| CHH | 海南航空 | Hainan Airlines | 中国 |
| CLH | ルフトハンザ・シティーライン | Lufthansa CityLine | ドイツ |
| CMP | コパ航空 | Copa Airlines | パナマ |
| COA | コンチネンタル航空 | Continental Airlines | アメリカ |
| COM | コムエアー | Comair | アメリカ |
| CPA | キャセイパシフィック航空 | Cathay Pacific Airways | 香港 |
| CQH | 春秋航空 | Spring Airlines | 中国 |
| CRK | 香港航空 | Hong Kong Airlines | 香港 |
| CSA | チェコ航空 | CSA Czech Airlines | チェコ |
| CSC | 四川航空 | Sichuan Airlines | 中国 |
| CSH | 上海航空 | Shanghai Airlines | 中国 |
| CSN | 中国南方航空 | China Southern Airlines | 中国 |
| CSZ | 深セン航空 | Shenzhen Airlines | 中国 |
| CTN | クロアチア航空 | Croatia Airlines | クロアチア |
| CXA | 廈門航空 | Xiamen Airlines | 中国 |
| DAH | アルジェリア航空 | Air Algerie | アルジェリア |
| DAL | デルタ航空 | Delta Airlines | アメリカ |
| DKH | 吉祥航空 | Juneyao Airlines | 中国 |
| DLH | ルフトハンザ・ドイツ航空 | Lufthansa | ドイツ |
| DQA | モルディビアン | Maldivian | モルディブ |
| DRK | ドゥルク航空 | Druk Air | ブータン |
| DTA | TAAGアンゴラ航空 | TAAG Linhas Aéreas de Angola | アンゴラ |
| ENY | エンヴォイ・エア | Envoy Air | アメリカ |
| ESR | イースター航空 | Eastar Jet | 韓国 |
| ETD | エティハド航空 | Etihad Airways | アラブ首長国連邦 |
| ETH | エチオピア航空 | Ethiopian Airlines | エチオピア |
| EVA | エバー航空 | Eva Airway | 台湾 |
| EZA | エズニス航空 | Eznis Airways | モンゴル |
| EZY | イージージェット | easyJet | イギリス |
| FCM | フライビー・フィンランド | Flybe Finland | フィンランド |
| FDA | フジドリームエアラインズ | Fuji Dream Airlines | 日本 |
| FFT | フロンティア航空 | Frontier Airlines | アメリカ |
| FIN | フィンランド航空 | Finnair | フィンランド |
| FJI | エア・パシフィック航空 | Air Pacific | フィジー |
| FLG | ピナクル航空 | Pinnacle Airlines | カナダ |
| GCR | 天津航空 | Tianjin Airlines | 中国 |
| GIA | ガルーダ・インドネシア航空 | Garuda Indonesia | インドネシア |
| GLO | ゴル航空 | Gol Intelligent Airlines S.A. | ブラジル |
| GMI | ジャーマニア | Germania | ドイツ |
| GWI | ジャーマンウイングス | Germanwings | ドイツ |
| HAL | ハワイアン航空 | Hawaiian Airlines | アメリカ |
| HDA | 香港ドラゴン航空 | Dragonair | 香港 |
| HKE | 香港エクスプレス航空 | HK Express | 香港 |
| HVN | ベトナム航空 | Vietnam Airlines | ベトナム |
| IAW | イラク航空 | Iraqi airways | イラク |
| IBE | イベリア航空 | Iberia | スペイン |
| IBX | IBEXエアラインズ | IBEX Airlines | 日本 |
| ICE | アイスランド航空 | Icelandair | アイスランド |
| IGO | インディゴ | IndiGo | インド |
| IRA | イラン航空 | Iran Air | イラン |
| IRM | マーハーン航空 | Mahan Air | イラン |
| JAA | 日本アジア航空 | Japan Asia Airways | 日本 |
| JAA | ジェットアジア航空 | JetAsia Airways | タイ |
| JAC | 日本エアコミューター | Japan Air Commuter | 日本 |
| JAI | ジェットエアウェイズ | Jet Airways | インド |
| JAL | 日本航空 | Japan Airlines | 日本 |
| JAZ | ジャルウェイズ | JALways | 日本 |
| JBU | ジェットブルー航空 | Blue Airways | アメリカ |
| JJA | チェジュ航空 | Jeju Air | 韓国 |
| JJP | ジェットスター・ジャパン | Jetstar Japan | 日本 |
| JKK | スパンエアー | Spanair | スペイン |
| JLL | ジェットコネクト | JetKonnect | インド |
| JNA | ジンエアー | Jin Air | 韓国 |
| JSA | ジェットスター・アジア航空 | Jetstar Asia Airways | シンガポール |
| JST | ジェットスター航空 | Jetstar Airways | オーストラリア |
| JTA | 日本トランスオーシャン航空 (JTA) | Japan Transocean Air | 日本 |
| JZA | ジャズ航空 | Jazz Aviation | カナダ |
| KAE | カルティカ航空 | Kartika Airlines | インドネシア |
| KAL | 大韓航空 | Korean Air | 韓国 |
| KHV | ダリアビア航空 | Dalavia Far East Airways | ロシア |
| KLM | KLMオランダ航空 | KLM Royal Dutch Airlines | オランダ |
| KQA | ケニア航空 | Kenya Airways | ケニア |
| KZR | エア・アスタナ | Air Astana | カザフスタン |
| LAN | ラン航空 | LAN Airlines | チリ |
| LAO | ラオス国営航空 | Lao Airlines | ラオス |
| LKE | 雲南祥鵬航空 | Lucky Air | 中国 |
| LMT | マンダレー航空 | Air Mandalay | ミャンマー |
| LNI | ライオン・エア | Lion Air | インドネシア |
| LOT | LOTポーランド航空 | LOT Polish Airlines | ポーランド |
| LZB | ブルガリア航空 | Bulgaria Air | ブルガリア |
| MAH | マレーヴ・ハンガリー航空 | Malev Hungarian Airlines | ハンガリー |
| MAS | マレーシア航空 | Malaysia Airlines System | マレーシア |
| MAU | モーリシャス航空 | Air Mauritius | モーリシャス |
| MBN | ザンビア航空 | Zambian Airways | ザンビア |
| MDA | マンダリン航空 | Mandarin Airlines | 台湾 |
| MDG | マダガスカル航空 | Air Madagascar | マダガスカル |
| MEA | ミドル・イースト航空 | Middle East Airlines | レバノン |
| MEG | メガ・モルディブ航空 | Mega Maldives | モルディブ |
| MGL | MIATモンゴル航空 | MIAT Mongolian Airlines | モンゴル |
| MKU | アイランドエアー | Island Air | アメリカ |
| MLD | モルドバ航空 | Air Moldova | モルドバ |
| MNO | マンゴー | Mango | 南アフリカ共和国 |
| MSR | エジプト航空 | EgyptAir | エジプト |
| MVR | マーベリック航空 | Maverick Airlines | アメリカ |
| MXA | メキシカーナ航空 | Mexicana | メキシコ |
| NCT | ノックスクート | NokScoot | タイ |
| NGK | オリエンタルエアブリッジ | Oriental Air Bridge | 日本 |
| NKS | スピリット航空 | Spirit Wings | アメリカ |
| NTJ | ネクストジェット | NextJet | スウェーデン |
| NWA | ノースウエスト航空 | Northwest Airlines | アメリカ |
| OAL | オリンピック航空 | Olympic Airlines | ギリシャ |
| OKA | 奥凱航空 | Okay Airways | 中国 |
| ONE | アビアンカ航空 | Avianca Brazil | ブラジル |
| PAL | フィリピン航空 | Philippine Airlines | フィリピン |
| PIA | パキスタン国際航空 | Pakistan International Airlines | パキスタン |
| POE | ポーター航空 | Porter Airlines | カナダ |
| POE | ウエストジェット航空 | WestJet Airlines | カナダ |
| PVN | ペルビアン航空 | Peruvian Airlines | ペルー |
| QFA | カンタス航空 | Qantas Airways | オーストラリア |
| QTR | カタール航空 | Qatar Airways | カタール |
| QXE | ホライゾン航空 | Horizon Air | アメリカ |
| RAM | ロイヤル・エア・モロッコ | Royal Air Maroc | モロッコ |
| RAR | ラロトンガ航空 | Air Rarotonga | クック諸島 |
| RBA | ロイヤルブルネイ航空 | Royal Brunei Airlines | ブルネイ |
| RGE | リージェント航空 | Regent Airways | バングラデシュ |
| RJA | ロイヤル・ヨルダン航空 | Royal Jordanian Airlines | ヨルダン |
| RNA | ネパール航空 | Nepal Airlines | ネパール |
| RNX | 1タイム | 1Time | 南アフリカ |
| ROT | タロム航空 | Tarom | ルーマニア |
| RYR | ライアンエアー | Ryanair | アイルランド |
| RZO | SATAインターナショナル | SATA International | ポルトガル |
| SAA | 南アフリカ航空 | South African Airways | 南アフリカ共和国 |
| SAI | シャヒーン・エア | Shaheen Air | パキスタン |
| SAS | スカンジナビア航空 | Scandinavian Airlines System | スウェーデン,デンマーク,ノルウェー |
| SBI | S7航空 | S7 Airlines | ロシア |
| SCO | スクート | Scoot | シンガポール |
| SEJ | スパイスジェット | SpiceJet | インド |
| SEY | セーシェル航空 | Air Seychelles | セーシェル |
| SFJ | スターフライヤー | Star Flyer | 日本 |
| SFR | サフエア | Safair | 南アフリカ共和国 |
| SHU | オーロラ航空 | Aurora | ロシア |
| SIA | シンガポール航空 | Singapore Airlines | シンガポール |
| SJO | 春秋航空日本 | Spring Japan | 日本 |
| SKU | スカイ航空 | Sky Airline | チリ |
| SKV | スカイ・リージョナル航空 | Sky Regional Airlines | カナダ |
| SKY | スカイマーク | Skymark Airlines | 日本 |
| SLK | シルクエアー | Silkair | シンガポール |
| SNJ | ソラシドエア(スカイネットアジア) | Solaseed Air | 日本 |
| SVA | サウジアラビア航空 | Saudi Arabian Airlines | サウジアラビア |
| SWA | サウスウエスト航空 | Southwest Airlines | アメリカ |
| SWR | スイスインターナショナルエアラインズ | Swiss International Air Lines | スイス |
| TAM | TAM航空 | TAM Airlines | ブラジル |
| TAP | TAP ポルトガル航空 | TAP Portugal | ポルトガル |
| TBA | チベット航空 | Tibet Airlines | 中国 |
| TGN | トリガナ航空 | Trigana Air | インドネシア |
| TGW | タイガーエア | Tigerair | シンガポール |
| TGW | タイガーエア・オーストラリア | Tigerair Australia | オーストラリア |
| THA | タイ国際航空 | Thai Airways International | タイ |
| THA | タイスマイル | Thai Smile | タイ |
| THT | エア タヒチ ヌイ | Air Tahiti Nui | タヒチ / フランス領ポリネシア |
| THY | ターキッシュ・エアラインズ | Turkish Airlines | トルコ |
| TTW | タイガーエア台湾 | Tigerair Taiwan | 台湾 |
| TWB | ティーウェイ航空 | T’Way Airline | 韓国 |
| TYR | オーストリアン・アローズ | Tyrolean Airways | オーストリア |
| UAE | エミレーツ航空 | Emirates | アラブ首長国連邦 |
| UAL | ユナイテッド航空 | United Airlines | アメリカ |
| UBD | ユナイテッド・エアウェイズ | United Airways | バングラデシュ |
| UZB | ウズベキスタン航空 | Uzbekistan Airways | ウズベキスタン |
| VAV | カンボジア・アンコール航空 | Cambodia Angkor Air | カンボジア |
| VIR | ヴァージンアトランティック航空 | Virgin Atlantic Airways | イギリス |
| VJC | ベトジェットエアー | VietJet Air | ベトナム |
| VJC | ベトジェットエア | VietJet Air | ベトナム |
| VLG | ブエリング航空 | Vueling | スペイン |
| VLK | ウラジオストク航空 | Vladivostok Air | ロシア |
| VNL | バニラエア | Vanilla Air | 日本 |
| VOZ | ヴァージン・オーストラリア | Virgin Australia | オーストラリア |
| VRD | ヴァージン・アメリカ | Virgin America | アメリカ |
| VRG | ヴァリグ・ブラジル航空 | Varig | ブラジル |
| VSS | ビスタラ | Vistara | インド |
| VTA | エアタヒチ | Air Tahiti | タヒチ |
| VTB | タイ・エアアジア X | Thai AirAsia X | タイ |
| VVM | ビバマカオ航空 | Viva Macau Airline | 中国 |
| XAX | エアアジアX | AirAsia X | マレーシア |
| ZAX | Vエア | V Air | 台湾 |














































