世界の航空会社の2レターコード一覧
国際航空運送協会(IATA)によって定められるIATA航空会社コード(2レターコード)の一覧。
IATA(International Air Transport Association)とは、通称「イアタ」で日本名は国際航空運送協会。約120か国、約265社の航空会社が加盟する1945(昭和20)年に設立された世界の航空運輸関連企業の団体。航空運賃、発券・運用ルールの決定などの業務提言を行う。
アジア ヨーロッパ オセアニア・太平洋 北米 中米 南米 アフリカ 中東
| IATAコード | 航空会社 | 英名 | 国 |
|---|---|---|---|
| A3 | エーゲ航空 | Aegean Airlines | ギリシャ |
| AA | アメリカン航空 | American Airlines | アメリカ |
| AB | エア・ベルリン | Air Berlin | ドイツ |
| AC | エアカナダ | Air Canada | カナダ |
| AE | マンダリン航空 | Mandarin Airlines | 台湾 |
| AF | エールフランス | Air France | フランス |
| AH | アルジェリア航空 | Air Algerie | アルジェリア |
| AI | エアインディア | Air India | インド |
| AK | エアアジア | AirAsia | マレーシア |
| AM | アエロメヒコ航空 | Aeromexico | メキシコ |
| AQ | アロハ航空 | Aloha Airlines | ハワイ |
| AR | アルゼンチン航空 | Aerolineas Argentinas | アルゼンチン |
| AS | アラスカ航空 | Alaska Airlines | アメリカ |
| AT | ロイヤル・エア・モロッコ | Royal Air Maroc | モロッコ |
| AV | アビアンカ・ブラジル航空 | AVIANCA | コロンビア |
| AY | フィンランド航空 | Finnair | フィンランド |
| AZ | アリタリア-イタリア航空 | Alitalia | イタリア |
| B2 | ベラヴィア | Belavia Belarusian Airlines | ベラルーシ |
| B6 | ジェットブルー航空 | Blue Airways | アメリカ |
| BA | ブリティッシュ・エアウェイズ | British Airways | イギリス |
| BC | スカイマーク | Skymark Airlines | 日本 |
| BD | カンボジア・バイヨン航空 | Cambodia Bayon Airlines | カンボジア |
| BE | フライビー | FlyBE | イギリス |
| BG | ビーマン・バングラデシュ航空 | Biman Bangladesh Airlines | バングラデシュ |
| BI | ロイヤルブルネイ航空 | Royal Brunei Airlines | ブルネイ |
| BK | 奥凱航空 | Okay Airways | 中国 |
| BL | ジェットスター・パシフィック航空 | Jetstar Pacific Airways | べトナム |
| BR | エバー航空 | Eva Airway | 台湾 |
| BW | カリビアン航空 | Caribbean Airlines | トリニダード・トバゴ |
| BX | エアプサン | Air Busan | 韓国 |
| C9 | ツィルス航空 | 9966;”>Cirrus Airlines | ドイツ |
| CA | 中国国際航空 | Air China | 中国 |
| CI | チャイナエアライン | China Airlines | 台湾 |
| CL | ルフトハンザ・シティーライン | Lufthansa CityLine | ドイツ |
| CM | コパ航空 | Copa Airlines | パナマ |
| CO | コンチネンタル航空 | Continental Airlines | アメリカ |
| CV | エア・チャタム | Air Chathams | ニュージーランド |
| CW | マーシャル諸島航空 | Air Marshall Islands | マーシャル諸島 |
| CX | キャセイパシフィック航空 | Cathay Pacific Airways | 香港 |
| CY | キプロス航空 | Cyprus Airways | キプロス |
| CZ | 中国南方航空 | China Southern Airlines | 中国 |
| D7 | エアアジアX | AirAsia X | マレーシア |
| DD | ノックエア | Nok Air | タイ |
| DJ | エアアジア・ジャパン | AirAsia Japan | 日本 |
| DL | デルタ航空 | Delta Airlines | アメリカ |
| DT | TAAGアンゴラ航空 | TAAG Linhas Aéreas de Angola | アンゴラ |
| DY | ノルウェー・エアシャトル | Norwegian Air Shuttle | ノルウェー |
| E4 | アエロアジア | Aero Asia International | パキスタン |
| EG | 日本アジア航空 | Japan Asia Airways | 日本 |
| EI | エアリンガス | Aer Lingus | アイルランド |
| EK | エミレーツ航空 | Emirates | アラブ首長国連邦 |
| EL | エアーニッポン | Air Nippon | 日本 |
| EP | イラン・アーセマーン航空 | Iran Aseman Airlines | イラン |
| ET | エチオピア航空 | Ethiopian Airlines | エチオピア |
| EV | アトランティック・サウスイースト航空 | Atlantic Southeast Airlines | アメリカ |
| EW | ユーロウイングス | Eurowings | ドイツ |
| EY | エティハド航空 | Etihad Airways | アラブ首長国連邦 |
| F7 | ダーウィン航空 | Darwin Airline | スイス |
| F9 | フロンティア航空 | Frontier Airlines | アメリカ |
| FA | サフエア | Safair | 南アフリカ共和国 |
| FB | ブルガリア航空 | Bulgaria Air | ブルガリア |
| FC | フライビー・フィンランド | Flybe Finland | フィンランド |
| FD | タイ・エアアジア | Thai AirAsia | タイ |
| FI | アイスランド航空 | Icelandair | アイスランド |
| FJ | エア・パシフィック航空 | Air Pacific | フィジー |
| FL | エアトラン航空 | AirTran Airways | アメリカ |
| FM | 上海航空 | Shanghai Airlines | 中国 |
| FP | フリーダムエアー | Freedom Air | アメリカ |
| FR | ライアンエアー | Ryanair | アイルランド |
| FW | IBEXエアラインズ | IBEX Airlines | 日本 |
| FZ | フライドバイ | Flydubai | ドバイ |
| G3 | ゴル航空 | Gol Intelligent Airlines S.A. | ブラジル |
| G5 | 華夏航空 | China Express Airlines | 中国 |
| G7 | ゴージェット航空 | GoJet Airlines | アメリカ |
| GA | ガルーダ・インドネシア航空 | Garuda Indonesia | インドネシア |
| GE | トランスアジア航空 ※運航停止 | TransAsia Airways | 台湾 |
| GF | ガルフ・エア | Gulf Air | バーレーン |
| GK | ジェットスター・ジャパン | Jetstar Japan | 日本 |
| GS | 天津航空 | Tianjin Airlines | 中国 |
| GU | アビアテカ | Aviateca | グアテマラ |
| GZ | ラロトンガ航空 | Air Rarotonga | クック諸島 |
| H2 | スカイ航空 | Sky Airline | チリ |
| H8 | ダリアビア航空 | Dalavia Far East Airways | ロシア |
| HA | ハワイアン航空 | Hawaiian Airlines | アメリカ |
| HB | アジア・アトランティック・エアラインズ | Asia Atlantic Airlines | タイ |
| HD | エアドゥ | AIR DO | 日本 |
| HM | セーシェル航空 | Air Seychelles | セーシェル |
| HO | 吉祥航空 | Juneyao Airlines | 中国 |
| HP | アメリカウエスト航空 | America West Airlines | アメリカ |
| HS | ダイレクトフライ航空 | Direktflyg | スウェーデン |
| HU | 海南航空 | Hainan Airlines | 中国 |
| HV | トランサヴィア航空 | Transavia Airlines | オランダ |
| HX | 香港航空 | Hong Kong Airlines | 香港 |
| HY | ウズベキスタン航空 | Uzbekistan Airways | ウズベキスタン |
| HZ | オーロラ航空 | Aurora | ロシア |
| I9 | エア・イタリー | Air 9966;”>Italy | イタリア |
| IA | イラク航空 | Iraqi airways | イラク |
| IB | イベリア航空 | Iberia | スペイン |
| IE | ソロモン航空 | Solomon Airlines | ソロモン諸島 |
| IG | メリディアナ | Meridiana Fly | イタリア |
| IJ | 春秋航空日本 | Spring Japan | 日本 |
| IL | トリガナ航空 | Trigana Air | インドネシア |
| IQ | アウグスブルグ・エアウェイズ | Augsburg Airways | ドイツ |
| IR | イラン航空 | Iran Air | イラン |
| IT | タイガーエア台湾 | Tigerair Taiwan | 台湾 |
| IW | ウイングズ・エア | Wings Abadi Air | インドネシア |
| IY | イエメニア | Yemenia | イエメン |
| JA | B&H航空 | B&H Airlines | ボスニア・ヘルツェゴビナ |
| JC | 日本エアコミューター | Japan Air Commuter | 日本 |
| JD | 北京首都航空 | Beijing Capital Airlines | 中国 |
| JE | マンゴー | Mango | 南アフリカ共和国 |
| JF | ジェットアジア航空 | JetAsia Airways | タイ |
| JH | フジドリームエアラインズ | Fuji Dream Airlines | 日本 |
| JJ | TAM航空 | TAM Airlines | ブラジル |
| JK | スパンエアー | Spanair | スペイン |
| JL | 日本航空 | Japan Airlines | 日本 |
| JO | ジャルウェイズ | JALways | 日本 |
| JP | アドリア航空 | Adria Airways | スロベニア |
| JQ | ジェットスター航空 | Jetstar Airways | オーストラリア |
| JT | ライオン・エア | Lion Air | インドネシア |
| JU | Jat航空 | Jat Airways | セルビア |
| JW | バニラエア | Vanilla Air | 日本 |
| K6 | カンボジア・アンコール航空 | Cambodia Angkor Air | カンボジア |
| KA | 香港ドラゴン航空 | Dragonair | 香港 |
| KB | ドゥルク航空 | Druk Air | ブータン |
| KC | エア・アスタナ | Air Astana | カザフスタン |
| KE | 大韓航空 | Korean Air | 韓国 |
| KF | ブルーワン | Blue1 | ヘルシンキ |
| KK | アトラスジェット | Atlasjet | トルコ |
| KL | KLMオランダ航空 | KLM Royal Dutch Airlines | オランダ |
| KM | エアマルタ | Air Malta | マルタ |
| KQ | ケニア航空 | Kenya Airways | ケニア |
| KX | ケイマン航空 | Cayman Airways | イギリス領ケイマン諸島 |
| LA | ラン航空 | LAN Airlines | チリ |
| LD | エア・ホンコン | Air Hong Kong | 香港 |
| LH | ルフトハンザ・ドイツ航空 | Lufthansa | ドイツ |
| LJ | ジンエアー | Jin Air | 韓国 |
| LO | LOTポーランド航空 | LOT Polish Airlines | ポーランド |
| LV | メガ・モルディブ航空 | Mega Maldives | モルディブ |
| LW | パシフィックウイング | Pacific Wings | アメリカ |
| LX | スイスインターナショナルエアラインズ | Swiss International Air Lines | スイス |
| MA | マレーヴ・ハンガリー航空 | Malev Hungarian Airlines | ハンガリー |
| MD | マダガスカル航空 | Air Madagascar | マダガスカル |
| ME | ミドル・イースト航空 | Middle East Airlines | レバノン |
| MF | 廈門航空 | Xiamen Airlines | 中国 |
| MH | マレーシア航空 | Malaysia Airlines System | マレーシア |
| MI | シルクエアー | Silkair | シンガポール |
| MK | モーリシャス航空 | Air Mauritius | モーリシャス |
| MM | ピーチ | Peach | 日本 |
| MQ | エンヴォイ・エア | Envoy Air | アメリカ |
| MS | エジプト航空 | EgyptAir | エジプト |
| MU | 中国東方航空 | China Eastern Airlines | 中国 |
| MW | モクレレ航空 | Mokulele Airlines | アメリカ |
| MX | メキシカーナ航空 | Mexicana | メキシコ |
| MZ | メルパチ・ヌサンタラ航空 | Merpati Nusantara Airlines | インドネシア |
| NC | コブハム | Cobham Aviation Services Australia | オーストラリア |
| NF | バヌアツ航空 | Air Vanuatu | バヌアツ |
| NH | 全日空 | All Nippon Airways | 日本 |
| NK | スピリット航空 | Spirit Wings | アメリカ |
| NL | シャヒーン・エア | Shaheen Air | パキスタン |
| NM | マウントクック航空 | Mount Cook Airline | ニュージーランド |
| NU | 日本トランスオーシャン航空 (JTA) | Japan Transocean Air | 日本 |
| NW | ノースウエスト航空 | Northwest Airlines | アメリカ |
| NX | マカオ航空 | Air Macau | 中国 |
| NY | エア・アイスランド | Air Iceland | アイスランド |
| NZ | ニュージーランド航空 | Air New Zealand | ニュージーランド |
| O6 | アビアンカ航空 | Avianca Brazil | ブラジル |
| OA | オリンピック航空 | Olympic Airlines | ギリシャ |
| OB | ボリビアーナ航空 | Boliviana de Aviación | ボリビア |
| OC | オリエンタルエアブリッジ | Oriental Air Bridge | 日本 |
| OH | コムエアー | Comair | アメリカ |
| OK | チェコ航空 | CSA Czech Airlines | チェコ |
| OL | OLT航空 | OLT Ostfriesische Lufttransport GmbH | ドイツ |
| OM | MIATモンゴル航空 | MIAT Mongolian Airlines | モンゴル |
| ON | アワー航空 | Our Airline | ナウル |
| OO | スカイウエスト航空 | SkyWest Airlines | アメリカ |
| OS | オーストリア航空 | Austrian Airlines | オーストリア |
| OU | クロアチア航空 | Croatia Airlines | クロアチア |
| OV | エストニアン・エア | Estonian Air | エストニア |
| OZ | アシアナ航空 | Asiana Airlines | 韓国 |
| P9 | ペルビアン航空 | Peruvian Airlines | ペルー |
| PD | ポーター航空 | Porter Airlines | カナダ |
| PG | バンコク・エアウェイズ | Bangkok Airways | タイ |
| PH | ポリネシアン航空 | Polynesian Airlines | サモア |
| PK | パキスタン国際航空 | Pakistan International Airlines | パキスタン |
| PR | フィリピン航空 | Philippine Airlines | フィリピン |
| PS | ウクライナ国際航空 | Ukraine International Airlines | ウクライナ |
| PX | ニューギニア航空 | Air Niugini | パプアニューギニア |
| Q2 | モルディビアン | Maldivian | モルディブ |
| Q3 | ザンビア航空 | Zambian Airways | ザンビア |
| Q5 | 40マイルエアー | 40-Mile Air | アメリカ |
| Q9 | アフリナット国際航空 | Afrinat International Airlines | ガンビア共和国 |
| QF | カンタス航空 | Qantas Airways | オーストラリア |
| QK | エアカナダ・エクスプレス | Air Canada Express | カナダ |
| QK | ジャズ航空 | Jazz Aviation | カナダ |
| アライアンス航空 | Alliance Airlines | オーストラリア | |
| QR | カタール航空 | Qatar Airways | カタール |
| QV | ラオス国営航空 | Lao Airlines | ラオス |
| QX | ホライゾン航空 | Horizon Air | アメリカ |
| QZ | インドネシア・エアアジア | Indonesia AirAsia | インドネシア |
| RA | ネパール航空 | Nepal Airlines | ネパール |
| RG | ヴァリグ・ブラジル航空 | Varig | ブラジル |
| RJ | ロイヤル・ヨルダン航空 | Royal Jordanian Airlines | ヨルダン |
| RO | タロム航空 | Tarom | ルーマニア |
| RS | スカイ・リージョナル航空 | Sky Regional Airlines | カナダ |
| RX | リージェント航空 | Regent Airways | バングラデシュ |
| S2 | ジェットコネクト | JetKonnect | インド |
| S4 | SATAインターナショナル | SATA International | ポルトガル |
| S5 | シャトル・アメリカ | Shuttle America | アメリカ |
| S7 | S7航空 | S7 Airlines | ロシア |
| SA | 南アフリカ航空 | South African Airways | 南アフリカ共和国 |
| SB | エアカラン / エア・カレドニア・インターナショナル | Aircalin | ニューカレドニア |
| SC | 山東航空 | Shandong Airlines | 中国 |
| SG | スパイスジェット | SpiceJet | インド |
| SK | スカンジナビア航空 | Scandinavian Airlines System | スウェーデン,デンマーク,ノルウェー |
| SN | ブリュッセル航空 | Brussels Airlines | ベルギー |
| SQ | シンガポール航空 | Singapore Airlines | シンガポール |
| ST | ジャーマニア | Germania | ドイツ |
| SU | アエロフロート・ロシア航空 | Aeroflot | ロシア |
| SV | サウジアラビア航空 | Saudi Arabian Airlines | サウジアラビア |
| SX | スカイワーク航空 | Sky Work Airlines | スイス |
| TG | タイ国際航空 | Thai Airways International | タイ |
| TK | ターキッシュ・エアラインズ | Turkish Airlines | トルコ |
| TL | エアノース | Airnorth | オーストラリア |
| TN | エア タヒチ ヌイ | Air Tahiti Nui | タヒチ / フランス領ポリネシア |
| TP | TAP ポルトガル航空 | TAP Portugal | ポルトガル |
| TR | タイガーエア | Tigerair | シンガポール |
| TT | タイガーエア・オーストラリア | Tigerair Australia | オーストラリア |
| TV | チベット航空 | Tibet Airlines | 中国 |
| TW | ティーウェイ航空 | T’Way Airline | 韓国 |
| TZ | スクート | Scoot | シンガポール |
| U2 | イージージェット | easyJet | イギリス |
| U7 | エア・ウガンダ | Air Uganda | ウガンダ |
| UA | ユナイテッド航空 | United Airlines | アメリカ |
| UK | ビスタラ | Vistara | インド |
| UL | スリランカ航空 | SriLankan Airlines | スリランカ |
| UM | エア・ジンバブエ | Air Zimbabwe | ジンバブエ |
| UN | トランスアエロ航空 | Transaero Airlines | ロシア |
| UO | 香港エクスプレス航空 | HK Express | 香港 |
| US | USエアウェイズ | US Airways | アメリカ |
| UU | エール・オーストラル | Air Austral | レユニオン |
| UX | エア・ヨーロッパ | Air Europa | スペイン |
| VA | ヴァージン・オーストラリア | Virgin Australia | オーストラリア |
| VD | ベトジェットエアー | VietJet Air | ベトナム |
| VJ | ベトジェットエア | VietJet Air | ベトナム |
| VN | ベトナム航空 | Vietnam Airlines | ベトナム |
| VO | オーストリアン・アローズ | Tyrolean Airways | オーストリア |
| VS | ヴァージンアトランティック航空 | Virgin Atlantic Airways | イギリス |
| VT | エアタヒチ | Air Tahiti | タヒチ |
| VV | アエロスヴィート航空 | Aerosvit Airlines | ウクライナ |
| VX | ヴァージン・アメリカ | Virgin America | アメリカ |
| VY | ブエリング航空 | Vueling | スペイン |
| W3 | アリクエア | Arik Air | ナイジェリア |
| W5 | マーハーン航空 | Mahan Air | イラン |
| W9 | アベログ・エイビエーション | Abelag Aviation | ベルギー |
| WA | KLMシティホッパー | KLM Cityhopper | オランダ |
| WE | タイスマイル | Thai Smile | タイ |
| WN | サウスウエスト航空 | Southwest Airlines | アメリカ |
| WP | アイランドエアー | Island Air | アメリカ |
| WS | ウエストジェット航空 | WestJet Airlines | カナダ |
| WX | シティジェット | CityJet | アイルランド |
| XE | エクスプレスジェット航空 | ExpressJet Airlines | アメリカ |
| XF | ウラジオストク航空 | Vladivostok Air | ロシア |
| XJ | タイ・エアアジア X | Thai AirAsia X | タイ |
| XL | ラン・エクアドル | Lan Ecuador | エクアドル |
| XW | ノックスクート | NokScoot | タイ |
| Y6 | バタビア航空 | Batavia Air | インドネシア |
| Y9 | キーシュ航空 | Kish Airlines | イラン |
| YH | ヤンゴン航空 | Yangon Airways | ミャンマー |
| YM | モンテネグロ航空 | Montenegro Airlines | モンテネグロ |
| YV | go! | go! | アメリカ |
| YW | エア・ノーストラム | Air Nostrum | スペイン |
| Z6 | ドニプロアヴィア | Dniproavia | ウクライナ |
| Z8 | アマゾナス | Amaszonas | ボリビア |
| ZE | イースター航空 | Eastar Jet | 韓国 |
| ZG | ビバマカオ航空 | Viva Macau Airline | 中国 |
| ZH | 深セン航空 | Shenzhen Airlines | 中国 |
| ZI | エーグル・アズール | Aigle Azur | フランス |
| ZL | リージョナル エクスプレス エアラインズ | Regional Express Airlines | オーストラリア |
| ZV | Vエア | V Air | 台湾 |
| ZW | エアーウィスコンシン航空 | Air Wisconsin | アメリカ |
| ZY | エズニス航空 | Eznis Airways | モンゴル |
| 1T | 1タイム | 1Time | 南アフリカ |
| 2K | アエロガル | AeroGal | エクアドル |
| 2M | モルダビアン航空 | Moldavian Airlines | モルドバ |
| 2N | ネクストジェット | NextJet | スウェーデン |
| 2P | エアフィル・エクスプレス | Airphil Express | フィリピン |
| 3K | ジェットスター・アジア航空 | Jetstar Asia Airways | シンガポール |
| 3M | ガルフストリーム航空 | Gulfstream International Airlines | アメリカ |
| 3U | 四川航空 | Sichuan Airlines | 中国 |
| 3Y | カルティカ航空 | Kartika Airlines | インドネシア |
| 4H | ユナイテッド・エアウェイズ | United Airways | バングラデシュ |
| 4K | アスカリ・エイビエーション | Askari Aviation | パキスタン |
| 4Q | サフィ・エアウェイ | Safi Airways | アフガニスタン |
| 4U | ジャーマンウイングス | Germanwings | ドイツ |
| 5D | アエロメヒコ・コネクト | Aeroméxico Connect | メキシコ |
| 5J | セブパシフィック航空 | Cebu Pacific Air | フィリピン |
| 6E | インディゴ | IndiGo | インド |
| 6J | ソラシドエア(スカイネットアジア) | Solaseed Air | 日本 |
| 6M | マーベリック航空 | Maverick Airlines | アメリカ |
| 6T | マンダレー航空 | Air Mandalay | ミャンマー |
| 7C | チェジュ航空 | Jeju Air | 韓国 |
| 7G | スターフライヤー | Star Flyer | 日本 |
| 7M | エアアトランティック | Air Atlantique | イギリス |
| 8L | 雲南祥鵬航空 | Lucky Air | 中国 |
| 8U | アフリキヤ航空 | Afriqiyah Airways | リビア |
| 9C | 春秋航空 | Spring Airlines | 中国 |
| 9E | ピナクル航空 | Pinnacle Airlines | カナダ |
| 9K | ケープエアー | Cape Air | アメリカ |
| 9U | モルドバ航空 | Air Moldova | モルドバ |
| 9W | ジェットエアウェイズ | Jet Airways | インド |














































