「B」からはじまる世界の空港(エアポート)のIATAコード一覧
国際航空運送協会(IATA)によって定められる空港コード(3レターコード)の一覧。
IATA(International Air Transport Association)とは、通称「イアタ」で日本名は国際航空運送協会。約120か国、約265社の航空会社が加盟する1945(昭和20)年に設立された世界の航空運輸関連企業の団体。航空運賃、発券・運用ルールの決定などの業務提言を行っています。
以下のアルファベットの3レターコード・空港一覧ページへ
「B」からはじまる世界の空港(エアポート)のIATAコード一覧
| IATAコード | ICAOコード | 空港 | 国・地域 |
|---|---|---|---|
| BAB | KBAB | ビール空軍基地 | アメリカ |
| Beale AFB | USA | ||
| BAD | KBAD | バークスデール空軍基地 | アメリカ |
| Barksdale AFB | USA | ||
| BAG | RPUB | ロアカン空港 | フィリピン |
| Baguio Benguet | Philippines | ||
| BAH | OBBI | バーレーン国際空港 | バーレーン |
| Bahrain Muharraq International | Bahrain | ||
| BAL | LTCJ | バトマン空港 | トルコ |
| Batman | Turkey | ||
| BAQ | SKBQ | エルネスト・コルティソス国際空港 | コロンビア |
| Barranquilla Ernesto Cortissoz | Colombia | ||
| BAR | – | ボアオ国際空港 | 中国 |
| Baker AAF | USA | ||
| BAS | AGGE | バラレ空港 | ソロモン諸島 |
| Balalae Shortland Island | Solomon Islands | ||
| BAV | ZBOW | 包頭空港 | 中国 |
| Baotou | Taiwan | ||
| BAX | UNBB | バルナウル空港 | ロシア |
| Barnaul | Russia | ||
| BAY | LRBM | バイア・マーレ空港 | ルーマニア |
| Baia Mare Tauti Magherusi | Romania | ||
| BAZ | SWBC | バルセロス空港 | ブラジル |
| Barbelos | Brazil | ||
| BBA | SCBA | バルマセダ空港 | チリ |
| Teniente Vidal | Chile | ||
| BBH | EDBH | シュトラールズント・バルト空港 | ドイツ |
| Barth | Germany | ||
| BBI | VEBS | ビジューパトナイク空港 | インド |
| Bhubaneswar | India | ||
| BBJ | EDRB | ビットブルク空港 | ドイツ |
| Bitburg Air Base | Germany | ||
| BBK | FBKE | カサネ空港 | ボツワナ |
| Kasane | Botswana | ||
| BBN | WBGZ | バリオ空港 | マレーシア |
| Bario | Malaysia | ||
| BBO | HCMI | ベルベラ空港 | ソマリア |
| Berbera | Somalia | ||
| BBQ | TAPH | バルブーダ・コドリントン空港 | アンティグア・バーブーダ |
| Barbuda Barbuda Island | Antigua and Barbuda | ||
| BBU | LRBS | アウレル・ヴライク国際空港 | ルーマニア |
| Bucharest Baneasa | Romania | ||
| BCA | MUBA | グスタボ・リゾ空港 | キューバ |
| Baracoa Playa Oriente | Cuba | ||
| BCD | RPVB | バコロド・シライ空港 | フィリピン |
| Bacolod Negros Occidental | Philippines | ||
| BCI | YBAR | バーカルディン空港 | オーストラリア |
| Barcaldine | Australia | ||
| BCM | LRBC | バカウ国際空港 | ルーマニア |
| Bacau | Romania | ||
| BCN | LEBL | バルセロナ空港 | スペイン |
| Barcelona | Spain | ||
| BCT | KBCT | ボカラトン空港 | アメリカ |
| Boca Raton | USA | ||
| BCV | – | ベルモパン空港 | ベリーズ |
| Belmopan | Belize | ||
| BDA | TXKF | バミューダ国際空港 | バミューダ諸島 |
| Hamilton Kindley Field | Bermuda | ||
| BDB | YBUD | バンダーバーグ空港 | オーストラリア |
| Bundaberg | Australia | ||
| BDH | OIBL | バンダルランゲ空港 | イラン |
| Bandar Lengeh | Iran | ||
| BDJ | WAOO | シャムスディン・ノール空港 | インドネシア |
| Banjarmasin Syamsuddin Noor | Indonesia | ||
| BDL | KBDL | ブラッドレー国際空港 | アメリカ |
| Windsor Locks Bradley International | USA | ||
| BDO | WICC | フセイン・サストラネガラ空港 | インドネシア |
| Bandung Husein Sastranegara | Indonesia | ||
| BDP | VNCG | バドラプール空港 | ネパール |
| Bhadrapur | Nepal | ||
| BDQ | VABO | ヴァドーダラー空港 | インド |
| Vadodara | India | ||
| BDS | LIBR | ブリンディジ空港 | イタリア |
| Brindisi Mil.&Civil (Casale) | Italy | ||
| BDT | FZFD | バドリテ空港 | コンゴ民主共和国 |
| Gbadolite | Congo DR | ||
| BDU | ENDU | バルドフォス空港 | ノルウェー |
| Bardufoss | Norway | ||
| BEB | EGPL | ベンベキュラ空港 | イギリス |
| Benbecula | United Kingdom | ||
| BEC | KBEC | ビーチファクトリー飛行場 | アメリカ |
| Wichita Beach | USA | ||
| BED | KBED | ハンスコム空軍基地 | アメリカ |
| Hanscom Field | USA | ||
| BEF | MNBL | ブルーフィールズ空港 | ニカラグア |
| Bluefields | Nicaragua | ||
| BEG | LYBE | ベオグラード・ニコラ・テスラ空港 | セルビア |
| Beograd | Yugoslavia | ||
| BEJ | WALK | ベラウ空港 | インドネシア |
| Berau | Indonesia | ||
| BEL | SBBE | ヴァウ・デ・カエンイス国際空港 | ブラジル |
| Belem Val-De-Caes | Brazil | ||
| BEM | GMMD | ベニ・メラル空港 | モロッコ |
| Bossembele | Central African Republic | ||
| BEN | HLLB | ベニナ国際空港 | リビア |
| Benghazi Benina | Libya | ||
| BEO | YPEC | ベルモント空港 | オーストラリア |
| Newcastle Belmont | Australia | ||
| BER | EDDB | ベルリン・ブランデンブルク国際空港 | ドイツ |
| Metropolitan Area | Germany | ||
| BES | LFRB | ブレスト・ブルターニュ空港 | フランス |
| Brest Guipavas | France | ||
| BET | PABE | ベセル空港 | アメリカ |
| Bethel Municipal | USA | ||
| BEU | YBIE | ベドゥーリー空港 | オーストラリア |
| Bedourie | Australia | ||
| BEW | FQBR | ベイラ空港 | モザンビーク |
| Beira | Mozambique | ||
| BEY | OLBA | ベイルート・ラフィク・ハリリ国際空港 | レバノン |
| Beirut International | Lebanon | ||
| BFC | – | ブルームフィールド空港 | オーストラリア |
| Bloomfield | Australia | ||
| BFD | KBFD | ブラッドフォードリージョナル空港 | アメリカ |
| Bradford | USA | ||
| BFF | KBFF | ウェスタン・ネブラスカ・リージョナル空港 | アメリカ |
| Scottsbluff | USA | ||
| BFI | KBFI | ボーイングフィールド | アメリカ |
| Seattle Boeing Field | USA | ||
| BFJ | – | 畢節空港 | 中国 |
| Ba | Fiji | ||
| BFL | KBFL | メドーフィールド空港 | アメリカ |
| Bakersfield Meadows Field | USA | ||
| BFM | KBFM | モービルダウンタウン空港 | アメリカ |
| Mobile Downtown | USA | ||
| BFN | FABL | ブルームフォンテーン国際空港 | 南アフリカ |
| Bloemfontein J.B.M. Hertzog | South Africa | ||
| BFQ | – | バイーヤ・ピナス空港 | パナマ |
| Bahia Pinas | Panama | ||
| BFS | EGAA | ベルファスト国際空港 | イギリス |
| Belfast International/Aldergrove | Irish Republic | ||
| BFT | KARW | ビューフォートカウンティ空港 | アメリカ |
| County | USA | ||
| BFU | ZSBB | 蚌埠空港 | 中国 |
| Bengbu | PR China | ||
| BFV | VTUO | ブリーラム空港 | タイ |
| Buri Ram | Thailand | ||
| BFX | FKKU | バフーサム空港 | カメルーン |
| Bafoussam | Cameroon | ||
| BGA | SKBG | パロネグロ国際空港 | コロンビア |
| Bucaramanga Palonegro | Colombia | ||
| BGC | LPBG | ブラガンサ空港 | ポルトガル |
| Braganca | Portugal | ||
| BGF | FEFF | バンギ・ムポコ国際空港 | 中央アフリカ |
| Bangui M’Poko | Central African Republic | ||
| BGG | LTCU | ビンギョル空港 | トルコ |
| Bongouanou | Cote d’Ivoire | ||
| BGI | TBPB | グラントリー・アダムス国際空港 | バルバドス |
| Bridgetown Grantley Adams International | arbados | ||
| BGM | KBGM | グレーター・ビンガムトン空港=エドウィン・A・リンク・フィールド | アメリカ |
| Binghamton Broome County | USA | ||
| BGN | UESG | ベラヤ・ゴラ空港 | ロシア |
| R.A.F. | Germany | ||
| BGO | ENBR | ベルゲン空港 | ノルウェー |
| Bergen Flesland | Norway | ||
| BGR | KBGR | バンゴー国際空港 | アメリカ |
| Bangor | USA | ||
| BGT | – | バグダッド空港 | アメリカ |
| Bagdad | USA | ||
| BGW | ORBI | バグダード国際空港 | イラク |
| Baghdad International | Iraq | ||
| BGY | LIME | オリオ・アル・セリオ空港 | イタリア |
| Bergamo Orio Al Serio | Italy | ||
| BHB | KBHB | ハンコックカウンティ・バーハーバー空港 | アメリカ |
| Bar Harbor | USA | ||
| BHD | EGAC | ジョージ・ベスト・ベルファスト・シティ空港 | イギリス |
| Belfast City | United Kingdom | ||
| BHE | NZWB | ウッドボーン空港 | ニュージーランド |
| Blenheim | New Zealand | ||
| BHH | OEBH | ビーシャ空港 | サウジアラビア |
| Bisha | Saudi Arabia | ||
| BHI | SAZB | コマンダンテ・エスポラ空港 | アルゼンチン |
| Bahia Blanca Comdte Espora | Argentina | ||
| BHJ | VABJ | ブージ空港 | インド |
| Bhuj | India | ||
| BHK | UTSB | ブハラ国際空港 | ウズベキスタン |
| Bukhara | Uzbekistan | ||
| BHM | KBHM | バーミングハム国際空港 | アメリカ |
| Birmingham Municipal | USA | ||
| BHO | VABP | ラージャ・ボージ空港 | インド |
| Bhopal | India | ||
| BHQ | YBHI | ブロークンヒル空港 | オーストラリア |
| Broken Hill | Australia | ||
| BHR | VNBP | バラトプル空港 | ネパール |
| Bharatpur | Nepal | ||
| BHS | YBTH | バサースト空港 | オーストラリア |
| Bathurst | Australia | ||
| BHU | VABV | バーヴナガル空港 | インド |
| Bhaunagar | India | ||
| BHV | OPBW | バハーワルプール空港 | パキスタン |
| Bahawalpur | Pakistan | ||
| BHX | EGBB | バーミンガム国際空港 | イギリス |
| Birmingham International | United Kingdom | ||
| BHY | ZGBH | 北海福成空港 | 中国 |
| Beihai | Taiwan | ||
| BIA | LFKB | バスティア・ポレッタ国際空港 | フランス |
| Bastia Poretta | France | ||
| BIB | HCMB | バイドア空港 | ソマリア |
| Baidoa | Somalia | ||
| BID | KBID | ブロックアイランド・ステート空港 | アメリカ |
| Block Island | USA | ||
| BIF | KBIF | ビグス陸軍飛行場 | アメリカ |
| Biggs AAF | USA | ||
| BII | – | ビキニ環礁空港 | マーシャル諸島 |
| Bikini Atoll | Marshall Islands | ||
| BIK | WABB | フランツ・カイシエイポ空港 | インドネシア |
| Biak Frans Kaisiepo | Indonesia | ||
| BIL | KBIL | ビリングス・ローガン国際空港 | アメリカ |
| Billings Logan International | USA | ||
| BIM | MYBS | サウス・ビミニ空港 | バハマ |
| Bamyan | Bahamas | ||
| BIN | OABN | バーミヤン空港 | アフガニスタン |
| Bamiyan | Afghanistan | ||
| BIO | LEBB | ビルバオ空港 | スペイン |
| Bilbao | Spain | ||
| BIQ | LFBZ | ビアリッツ・アングレ・バイヨンヌ空港 | フランス |
| Biarritz-Bayonne Anglet | France | ||
| BIR | VNVT | ビラートナガル空港 | ネパール |
| Biratnagar | Nepal | ||
| BIS | KBIS | ビズマーク市営空港 | アメリカ |
| Bismarck | USA | ||
| BIX | KBIX | キースラー空軍基地 | アメリカ |
| Keesler AFB | USA | ||
| BJA | DAAE | ベジャイア空港 | アルジェリア |
| Bejaja Soummam | Algeria | ||
| BJB | OIMN | ボジュヌールド空港 | イラン |
| Bojnord | Iran | ||
| BJC | KBJC | ロッキー・マウンテン・メトロポリタン空港 | アメリカ |
| Jeffco | USA | ||
| BJF | ENBS | ボツフィヨール空港 | ノルウェー |
| Batsfjord | Norway | ||
| BJI | KBJI | ベミジー市営空港 | アメリカ |
| Bemidji | USA | ||
| BJL | GBYD | バンジュール国際空港 | ガンビア |
| Banjul Yundum International | Gambia | ||
| BJM | HBBA | ブジュンブラ国際空港 | ブルンジ |
| Bujumbura | Burundi | ||
| BJR | HABD | バハールダル空港 | エチオピア |
| Bahar Dar | Ethiopia | ||
| BJV | LTFE | ミラス・ボドルム空港 | トルコ |
| Bodrum Milas | Turkey | ||
| BJW | WATB | トゥレレロ・ソア空港 | インドネシア |
| Bajawa Padhameleda | Indonesia | ||
| BJX | MMLO | デル・バヒオ国際空港 | メキシコ |
| Leon Guanajuato | Mexico | ||
| BJZ | LEBZ | バダホス空港 | スペイン |
| Badajoz‐Talavera la Real | Spain | ||
| BKA | UUBB | ビコヴォ空港 | ロシア |
| Moscow Bykovo | Russia | ||
| BKB | VIBK | ビーカーネール空港 | インド |
| Bikaner | India | ||
| BKC | PABL | ブックランド空港 | アメリカ |
| Buckland | USA | ||
| BKI | WBKK | コタキナバル国際空港 | マレーシア |
| Kota Kinabalu International | Malaysia | ||
| BKK | VTBS | スワンナプーム国際空港 | タイ |
| Bangkok Don Muang International | Thailand | ||
| BKL | KBKL | バークレイクフロント空港 | アメリカ |
| Cleveland Burke Lakefront | USA | ||
| BKM | WBGQ | バカララン空港 | マレーシア |
| Bakelalan Sarawak | Malaysia | ||
| BKN | – | バルカナバート空港 | トルクメニスタン |
| Birni Nkoni | Niger | ||
| BKO | GABS | バマコ・セヌー国際空港 | マリ |
| Bamako Senou | Somalia | ||
| BKQ | YBCK | ブラッコール空港 | オーストラリア |
| Blackall | Australia | ||
| BKS | WIPL | ファトマワティ スカルノ空港 | インドネシア |
| Bengkulu Pandang Kemiling | Indonesia | ||
| BKW | KBKW | ベックリー・ラレー・カウンティ・メモリアル空港 | アメリカ |
| Beckley | USA | ||
| BKY | FZMA | カヴミュ空港 | コンゴ民主共和国 |
| Bukavu/Kavumu | Congo DR | ||
| BKZ | HTBU | ブコバ空港 | タンザニア |
| Bukoba | Tanzania | ||
| BLA | SVBC | ヘネラル・ホセ・アントニオ・アンゾアテギ国際空港 | ベネズエラ |
| Barcelona J. A. Anzoategui International | Venezuela | ||
| BLB | MPHO | パナマ・パシフィック国際空港 | パナマ |
| Balboa | Panama | ||
| BLD | KBVU | ボールダー・シティ市営空港 | アメリカ |
| Boulder City | USA | ||
| BLE | ESSD | ボルレンゲ空港 | スウェーデン |
| Borlange | Sweden | ||
| BLG | WBGC | ベラガ空港 | マレーシア |
| Belaga Sarawak | Malaysia | ||
| BLI | KBLI | ベリングハム国際空港 | アメリカ |
| Bellingham | USA | ||
| BLJ | DABT | バトナ空港 | アルジェリア |
| Batna | Algeria | ||
| BLK | EGNH | ブラックプール空港 | イギリス |
| Blackpool Squire’S Gate | United Kingdom | ||
| BLL | EKBI | ビルン空港 | デンマーク |
| Billund | Denmark | ||
| BLQ | LIPE | ボローニャ空港 | イタリア |
| Bologna Borgo Panigale | Italy | ||
| BLR | VOBL | ベンガルール国際空港 | インド |
| Bangalore | India | ||
| BLV | KBLV | スコット空軍基地 | アメリカ |
| MidAmerica St Louis | USA | ||
| BLZ | FWCL | チレカ国際空港 | マラウイ |
| Blantyre Chileka | Malawi | ||
| BMA | ESSB | ストックホルム・ブロンマ空港 | スウェーデン |
| Stockholm Bromma | Sweden | ||
| BMB | FZFU | ブンバ空港 | コンゴ民主共和国 |
| Bumba | Congo DR | ||
| BMD | FMML | ベロ空港 | マダガスカル |
| Belo Sur Tsiribihina | Madagascar | ||
| BME | YBRM | ブルーム国際空港 | オーストラリア |
| Broome | Australia | ||
| BMG | KBMG | モンロー・カウンティー空港 | アメリカ |
| Bloomington | USA | ||
| BMI | KBMI | ブルーミントン・ノーマル・セントラル・イリノイ・リージョナル空港 | アメリカ |
| Bloomington Normal | USA | ||
| BMO | VYBM | バモー空港 | ミャンマー |
| Bhamo | Myanmar | ||
| BMU | WADB | ビマ空港 | インドネシア |
| Bima Palibelo | Indonesia | ||
| BMV | VVBM | バンメトート空港 | ベトナム |
| Buon Ma Thuot | Vietnam | ||
| BMW | DATM | ボルジュ・モウタール空港 | アルジェリア |
| Bordj Mokhtar | Algeria | ||
| BMY | NWWC | ベレップアイランド空港 | ニューカレドニア |
| Belep Island | New Caledonia | ||
| BNA | KBNA | ナッシュビル国際空港 | アメリカ |
| Nashville Metropolitan | USA | ||
| BNB | FZGN | ブエンデ空港 | コンゴ民主共和国 |
| Boende | Congo DR | ||
| BNC | FZNP | ベニ空港 | コンゴ民主共和国 |
| Beni | Congo DR | ||
| BND | OIKB | バンダルアッバーズ国際空港 | イラン |
| Bandar Abbas International | Iran | ||
| BNE | YBBN | ブリスベン空港 | オーストラリア |
| Brisbane International | Australia | ||
| BNI | DNBE | ベニン空港 | ナイジェリア |
| Benin | Nigeria | ||
| BNK | YBNA | バリナ・バイロン・ゲートウェイ空港 | オーストラリア |
| Ballina | Australia | ||
| BNN | ENBN | ブレンネイスン空港 | ノルウェー |
| Bronnoysund Bronnoy | Norway | ||
| BNS | SVBI | バリナス空港 | ベネズエラ |
| Barinas | Venezuela | ||
| BNX | LQBK | バニャルーカ国際空港 | ボスニア・ヘルツェゴビナ |
| Banja Luka | Bosnia‐Herzegovina | ||
| BNY | AGGB | ベロナ空港 | ソロモン諸島 |
| Bellona | Solomon Islands | ||
| BOB | NTTB | ボラボラ空港 | フランス領ポリネシア |
| Bora Bora Society Islands | French Polynesia | ||
| BOC | MPBO | ボカス・デル・トロ空港 | パナマ |
| Bocas Del Toro | Panama | ||
| BOD | LFBD | ボルドー空港 | フランス |
| Bordeaux Merignac | France | ||
| BOG | SKBO | エルドラド国際空港 | コロンビア |
| Bogota Eldorado | Colombia | ||
| BOH | EGHH | ボーンマス空港 | イギリス |
| Bournemouth Hurn | United Kingdom | ||
| BOI | KBOI | ボイシ空港 | アメリカ |
| Boise Air Terminal | USA | ||
| BOJ | LBBG | ブルガス空港 | ブルガリア |
| Bourgas International | Bulgaria | ||
| BOM | VABB | チャトラパティー・シヴァージー国際空港 | インド |
| Bombay Santa Cruz International | India | ||
| BON | TNCB | フラミンゴ国際空港 | オランダ領アンティル |
| Bonaire | Carib | ||
| BOO | ENBO | ボーデ空港 | ノルウェー |
| Bodoe Mil.&Civil | Norway | ||
| BOS | KBOS | ジェネラル・エドワード・ローレンス・ローガン国際空港 | アメリカ |
| Boston Logan International | USA | ||
| BOU | LFLD | ブールジュ空港 | フランス |
| Bourges | France | ||
| BOY | DFOO | ボボ・ディウラッソ空港 | ブルキナファソ |
| Bobo-Dioulasso | Burkina Faso | ||
| BPE | – | 泰皇島北戴河空港 | 中国 |
| Bagan | Myanmar | ||
| BPM | VOHY | ベーガムペート空港 | インド |
| Begumpet (Hyderabad Old) | Andhra Pradesh, India | ||
| BPN | WALL | セピンガン国際空港 | インドネシア |
| Balikpapan Sepingan (Borneo) | Indonesia | ||
| BPS | SBPS | ポルト・セグーロ空港 | ブラジル |
| Porto Seguro | Brazil | ||
| BPT | KBPT | サウスイースト・テキサス・リージョナル空港 | アメリカ |
| Beaumont Port Arthur | USA | ||
| BPX | ZUBD | チャムド・バンダ空港 | 中国 |
| Bangda | PR China | ||
| BQA | RPUR | ベーラー空港 | フィリピン |
| Baler | Philippines | ||
| BQB | YBLN | バッセルトン空港 | オーストラリア |
| Bussellton | Australia | ||
| BQH | EGKB | ロンドン・ビギンヒル空港 | イギリス |
| London ‐ Biggin Hill | United Kingdom | ||
| BQK | KBQK | ブランズウィックゴールデンアイルズ空港 | アメリカ |
| Brunswick Glynco Jetport | USA | ||
| BQL | YBOU | ブーリア空港 | オーストラリア |
| Boulia | Australia | ||
| BQN | TJBQ | ラファエル・エルナンデス空港 | プエルトリコ |
| Aguadilla Borinquen | Puerto Rico | ||
| BQS | UHBB | イグナチェヴォ空港 | ロシア |
| Blagoveschensk | Russia | ||
| BQT | UMBB | ブレスト | ベラルーシ |
| Brest | Russia | ||
| BRA | SNBR | バレイラス空港 | ブラジル |
| Barreiras | Brazil | ||
| BRC | SAZS | テニエンテ・ルイス・カンデラリア国際空港 | アルゼンチン |
| San Carlos De Bariloch Argentina (Rn) | Argentina | ||
| BRD | KBRD | ブレナード・レイクス・リージョナル空港 | アメリカ |
| Brainerd | USA | ||
| BRE | EDDW | ブレーメン空港 | ドイツ |
| Bremen Neuenland | Germany | ||
| BRI | LIBD | バーリ空港 | イタリア |
| Bari Palese Maccie | Italy | ||
| BRL | KBRL | サウスイースト・アイオワ・リージョナル空港 | アメリカ |
| Burlington | USA | ||
| BRM | SVBM | ハシント・ララ国際空港 | ベネズエラ |
| Barquisimeto Lara International | Venezuela | ||
| BRN | LSZB | ベルン ベルプ空港 | スイス |
| Bern Belp | Switzerland | ||
| BRO | KBRO | ブラウンスビル=サウス・パドレ・アイランド国際空港 | アメリカ |
| Brownsville South Padre Island | USA | ||
| BRQ | LKTB | ブルノ・トゥラニ空港 | チェコ |
| Brno‐Turany | Czech Republic | ||
| BRR | EGPR | バラ・エオリガーリー空港 | イギリス |
| Barra | United Kingdom | ||
| BRS | EGGD | ブリストル空港 | イギリス |
| Bristol Lulsgate | United Kingdom | ||
| BRT | YBTI | バサーストアイランド空港 | オーストラリア |
| Bathurst Bathurst Island | Australia | ||
| BRU | EBBR | ブリュッセル国際空港 | ベルギー |
| Brussels National | Belgium | ||
| BRV | EDWB | ブレーマーハーフェン空港 | ドイツ |
| Bremerhaven Am Luneort | Germany | ||
| BRW | PABR | ウィレイ・ポスト=ウィル・ロジャース・メモリアル空港 | アメリカ |
| Barrow Will Rogers Memorial | USA | ||
| BSA | HCMF | ボサソ空港 | ソマリア |
| Bossaso | Somalia | ||
| BSB | SBBR | ブラジリア国際空港 | ブラジル |
| Brasilia International | Brazil | ||
| BSC | SKBS | バイアソラノ空港 | コロンビア |
| Bahia Solano Jose Celestino Mutis | Colombia | ||
| BSD | ZPBS | 保山空港 | 中国 |
| Baoshan | PR China | ||
| BSG | FGBT | バタ空港 | 赤道ギニア |
| Bata | Equatorial Guinea | ||
| BSK | DAUB | ビスクラ空港 | アルジェリア |
| Biskra | Algeria | ||
| BSL | LFSB | ユーロエアポート・バーゼル | スイス |
| Basel Euro | Switzerland | ||
| BSO | RPUO | バスコ空港 | フィリピン |
| Basco | Philippines | ||
| BSR | ORMM | バスラ国際空港 | イラク |
| International | Iraq | ||
| BST | OABT | ボスト空港 | アフガニスタン |
| Bost | Afghanistan | ||
| BTC | VCCB | バッティカロア空港 | スリランカ |
| Batticaloa | Sri Lanka | ||
| BTH | WIDD | ハン ナディム空港 | インドネシア |
| Batu Besar | Indonesia | ||
| BTI | PABA | バーターアイランドLRRS空港 | アメリカ |
| Barter Island | USA | ||
| BTJ | WITT | スルタン・イスカンダルムダ空港 | インドネシア |
| Banda Aceh Blangbintang | Indonesia | ||
| BTK | UIBB | ブラーツク空港 | ロシア |
| Bratsk Yurba | Russia | ||
| BTL | KBTL | W. K.ケロッグ・リージョナル空港 | アメリカ |
| Battle Creek W.K. Kellogg | USA | ||
| BTM | KBTM | バート・ムーニー空港 | アメリカ |
| Butte | USA | ||
| BTR | KBTR | バトンルージュメトロポリタン空港・ライアンフィールド | アメリカ |
| Baton Rouge Ryan Field | USA | ||
| BTS | LZIB | ブラティスラバ・M・S・ステファニック空港 | スロバキア |
| Bratislava Ivanka | Slovakia | ||
| BTT | PABT | ベトルズ空港 | アメリカ |
| Bettles | USA | ||
| BTU | WBGB | ビントゥル空港 | マレーシア |
| Bintulu Sarawak | Malaysia | ||
| BTV | KBTV | バーリントン国際空港 | アメリカ |
| Burlington International | USA | ||
| BUA | AYBK | ブカ空港 | パプアニューギニア |
| Buka | Papua New Guinea | ||
| BUC | YBKT | バークタウン空港 | オーストラリア |
| Burketown | Australia | ||
| BUD | LHBP | フェレンツリスト国際空港 | ハンガリー |
| Budapest Ferihegy | Hungary | ||
| BUF | KBUF | バッファロー・ナイアガラ国際空港 | アメリカ |
| Buffalo International | USA | ||
| BUG | FNBG | ベンゲラ空港 | アンゴラ |
| Benguela | Angola | ||
| BUL | – | ブロロ空港 | パプアニューギニア |
| Bulolo | Papua New Guinea | ||
| BUN | SKBU | ブエナベントゥラ空港 | コロンビア |
| Buenaventura | Colombia | ||
| BUP | VIBT | バティンダ空港 | インド |
| Bhatinda | India | ||
| BUQ | FVBU | ブラワヨ空港 | ジンバブエ |
| Bulawayo Bulawayo | Zimbabwe | ||
| BUR | KBUR | ボブ・ホープ空港 | アメリカ |
| Burbank Pasadena | USA | ||
| BUS | UGSB | バトゥミ空港 | グルジア |
| Batumi | Russia | ||
| BUT | VQBT | ベイスパラサング空港 | ブータン |
| Burtonwood | United Kingdom | ||
| BUW | WAWB | バウバウ空港 | インドネシア |
| Bau Bau Betoambari | Indonesia | ||
| BUX | FZKA | ブニア空港 | コンゴ民主共和国 |
| Bunia | Congo DR | ||
| BUZ | OIBB | ブーシェフル空港 | イラン |
| Bushehr Bushehr | Iran | ||
| BVA | LFOB | パリ・ボーヴェ空港 | フランス |
| Beauvais Tille | France | ||
| BVB | SBBV | ボア・ヴィスタ国際空港 | ブラジル |
| Boa Vista | Brazil | ||
| BVC | GVBA | ラビル空港 | カーボベルデ |
| Boa Vista | Cape Verde | ||
| BVE | LFBV | ブリーブ ラロッシュ空港 | フランス |
| Brive-La-Gaillarde | France | ||
| BVG | ENBV | ベルレヴォーグ空港 | ノルウェー |
| Berlevag | Norway | ||
| BVH | SBVH | ビリェナ空港 | ブラジル |
| Vilhena | Brazil | ||
| BVI | YBDV | バーズビル空港 | オーストラリア |
| Birdsville | Australia | ||
| BWA | VNBW | バイラハワ空港 | ネパール |
| Bhairawa | Nepal | ||
| BWE | EDVE | ブラウンシュバイク空港 | ドイツ |
| Braunschweig | Germany | ||
| BWG | KBWG | ボーリンググリーン・ウォーレン・リージョナル空港 | アメリカ |
| Warren County | USA | ||
| BWH | WMKB | バターワース空港 | マレーシア |
| Butterworth | Malaysia | ||
| BWI | KBWI | ボルティモア・ワシントン国際空港 | アメリカ |
| Baltimore Washington International | USA | ||
| BWK | LDSB | ボル空港 | クロアチア |
| Brac | Croatia | ||
| BWN | WBSB | ブルネイ国際空港 | ブルネイ |
| Bandar Seri Begawan Darussalam | Brunei | ||
| BWT | YWYY | バーニー空港 | オーストラリア |
| Burnie | Australia | ||
| BXB | WASO | バボ空港 | インドネシア |
| Babo | Indonesia | ||
| BXG | YBDG | ベンディゴ空港 | オーストラリア |
| Bendigo | Australia | ||
| BXH | UAAH | バルハシ空港 | カザフスタン |
| Balhash | Kazakhstan | ||
| BXN | LTBV | ボドルム・イムズィ空港 | トルコ |
| Imsik | Turkey | ||
| BXO | LSZC | ブオクス空港 | スイス |
| Bissau Oswaldo Vieira International | Switzerland | ||
| BXR | OIKM | バム空港 | イラン |
| Bam | Iran | ||
| BXU | RPME | バンカシ空港 | フィリピン |
| Butuan Agusan | Philippines | ||
| BYC | SLYA | ヤクイバ空港 | ボリビア |
| Yacuiba | Bolivia | ||
| BYK | – | ブアケ空港 | コートジボワール |
| Bouake | Ivory Coast | ||
| BYM | MUBY | バヤモ空港 | キューバ |
| Bayamo | Cuba | ||
| BYN | ZMBH | バヤンホンゴル空港 | モンゴル |
| Bayankhongor | Mongolia | ||
| BYR | EKLS | レス島空港 | デンマーク |
| Laeso | Denmark | ||
| BYU | EDQD | バイロイト空港 | ドイツ |
| Bayreuth Bindlacher Berg | Germany | ||
| BZA | MNBZ | サン・ペドロ空港 | ニカラグア |
| San Pedro | Nicaragua | ||
| BZE | MZBZ | フィリップ・S・W・ゴールドソン国際空港 | ベリーズ |
| Belize City Philip S.W. Goldson | Belize | ||
| BZG | EPBY | ブィドゴシュチュ・イグナツィ・ヤン・パデレフスキ空港 | ポーランド |
| Bydgoszcz I J Paderewski Ltd | Poland | ||
| BZK | UUBP | ブリャンスク国際空港 | ロシア |
| Briansk | Russia | ||
| BZL | VGBR | バリサール空港 | バングラデシュ |
| Barisal | Bangladesh | ||
| BZN | KBZN | ボーズマン・イエローストーン国際空港 | アメリカ |
| Bozeman | USA | ||
| BZO | LIPB | ボルツァーノ空港 | イタリア |
| Bolzano ‐ ABD SpA | Italy | ||
| BZR | LFMU | ベジエ・カップ・ダグド空港 | フランス |
| Beziers Vias | France | ||
| BZV | FCBB | ブラザビル空港 | コンゴ共和国 |
| Brazzaville Maya-Maya | Congo | ||
| BZZ | EGVN | ブライズ・ノートン空軍基地 | イギリス |
| Brize Norton Mil.&Civil | United Kingdom |














































